相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发高端制造股票A | 004997 | 2.9222 | 2021-01-19 | 14.20 | 54.65 | 142.29 | 169.15 | 购买 |
广发全球精选股票美元(QDII) | 000906 | 0.5661 | 2021-01-18 | 17.79 | 57.42 | 121.65 | 115.34 | 购买 |
广发鑫享混合 | 002132 | 2.5840 | 2021-01-19 | 12.35 | 49.88 | 109.57 | 134.91 | 购买 |
广发新经济混合A | 270050 | 5.0026 | 2021-01-19 | 8.76 | 20.72 | 88.99 | 110.72 | 购买 |
广发利鑫混合A | 002446 | 2.8960 | 2021-01-19 | 7.82 | 24.29 | 96.61 | 168.90 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》