提示

确定

首页 > 基金超市  > 特色选基

相关基金

基金名称 基金代码基金净值净值日期 近1月 近6月 近1年 近3年 操作
广发上海金ETF联接F021738 2.03982025-12-04 3.79 21.40 52.57 购买
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F021778 7.44902025-12-03 -1.64 15.09 16.09 购买
广发创业板ETF发起式联接F021739 1.67622025-12-04 -2.21 50.01 37.77 购买
广发沪深300ETF联接F021737 1.64322025-12-04 -1.47 18.12 16.67 购买
广发中证1000ETF联接F021745 1.52732025-12-04 -2.32 17.95 17.12 购买
广发科创50ETF发起式联接F021768 0.93912025-12-04 -4.27 32.75 31.09 购买
广发中证基建工程ETF联接F021944 0.84912025-12-04 -2.96 9.79 0.12 购买
广发中证传媒ETF联接F021952 0.96152025-12-04 -5.21 16.01 15.73 购买
广发国证半导体芯片ETF联接F021945 1.00852025-12-04 -2.85 38.26 37.01 购买
广发恒生科技ETF联接(QDII)F022005 0.94332025-12-04 -3.71 5.83 22.54 购买
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F021946 1.28532025-12-04 -0.79 11.71 8.49 购买
广发中证光伏产业指数F021947 0.70552025-12-04 -6.27 43.37 14.70 购买
广发创新药ETF联接F022104 0.61402025-12-04 -2.94 6.91 17.99 购买
广发中证军工ETF联接F021948 1.14482025-12-04 -1.60 11.59 10.61 购买
广发信息技术联接F022106 1.54932025-12-04 -4.73 37.15 33.26 购买
广发全球精选股票(QDII)人民币F023402 4.64212025-12-03 -4.51 15.31 购买
广发安盈混合F023460 1.55762025-12-04 -0.37 1.30 购买
广发北证50成份指数F024832 1.64292025-12-04 -8.77 购买
广发均衡成长混合F025094 1.47182025-12-04 -2.04 购买

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

在线客服
广发基金APP更专业,更懂你,扫一扫立即下载