相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发上海金ETF联接F | 021738 | 2.5281 | 2026-01-28 | 16.41 | 52.31 | 81.04 | 购买 | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 021778 | 7.4468 | 2026-01-27 | 0.33 | 8.23 | 17.55 | 购买 | |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 021739 | 1.8085 | 2026-01-28 | 2.23 | 38.85 | 59.30 | 购买 | |
| 广发沪深300ETF联接F | 021737 | 1.7049 | 2026-01-28 | 1.30 | 13.65 | 24.26 | 购买 | |
| 广发中证1000ETF联接F | 021745 | 1.7538 | 2026-01-28 | 9.77 | 23.35 | 42.04 | 购买 | |
| 广发科创50ETF发起式联接F | 021768 | 1.0936 | 2026-01-28 | 14.55 | 44.66 | 59.39 | 购买 | |
| 广发中证基建工程ETF联接F | 021944 | 0.9160 | 2026-01-28 | 5.36 | 7.82 | 17.95 | 购买 | |
| 广发中证传媒ETF联接F | 021952 | 1.1540 | 2026-01-28 | 18.32 | 29.65 | 47.12 | 购买 | |
| 广发国证半导体芯片ETF联接F | 021945 | 1.2189 | 2026-01-28 | 17.80 | 56.29 | 68.78 | 购买 | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 022005 | 0.9731 | 2026-01-28 | 5.71 | 1.60 | 19.99 | 购买 | |
| 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 021946 | 1.2892 | 2026-01-28 | 5.03 | 8.94 | 18.99 | 购买 | |
| 广发中证光伏产业指数F | 021947 | 0.8276 | 2026-01-28 | 11.39 | 47.73 | 52.67 | 购买 | |
| 广发创新药ETF联接F | 022104 | 0.5980 | 2026-01-28 | -1.32 | -6.88 | 23.71 | 购买 | |
| 广发中证军工ETF联接F | 021948 | 1.4454 | 2026-01-28 | 12.01 | 24.55 | 50.03 | 购买 | |
| 广发信息技术联接F | 022106 | 1.7891 | 2026-01-28 | 11.69 | 40.77 | 54.89 | 购买 | |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 023402 | 5.0313 | 2026-01-27 | 6.62 | 17.97 | 购买 | ||
| 广发安盈混合F | 023460 | 1.5793 | 2026-01-28 | 0.82 | 1.64 | 购买 | ||
| 广发北证50成份指数F | 024832 | 1.8414 | 2026-01-28 | 6.37 | 7.18 | 购买 | ||
| 广发均衡成长混合F | 025094 | 1.6178 | 2026-01-28 | 7.77 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



