提示

确定

首页 > 基金超市  > 特色选基

相关基金

基金名称 基金代码基金净值净值日期 近1月 近6月 近1年 近3年 操作
广发上海金ETF联接F021738 2.07422025-12-12 2.21 23.16 52.12 购买
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F021778 7.46512025-12-11 0.44 14.44 13.76 购买
广发创业板ETF发起式联接F021739 1.74522025-12-12 2.24 52.98 38.73 购买
广发沪深300ETF联接F021737 1.65472025-12-12 -1.32 18.02 14.74 购买
广发中证1000ETF联接F021745 1.55112025-12-12 -1.47 18.34 13.94 购买
广发科创50ETF发起式联接F021768 0.95452025-12-12 -2.17 35.93 31.82 购买
广发中证基建工程ETF联接F021944 0.84902025-12-12 -3.81 9.20 -1.75 购买
广发中证传媒ETF联接F021952 0.97082025-12-12 -1.17 13.40 9.81 购买
广发国证半导体芯片ETF联接F021945 1.02102025-12-12 -0.62 42.08 38.74 购买
广发恒生科技ETF联接(QDII)F022005 0.94512025-12-12 -5.25 4.13 17.75 购买
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F021946 1.20612025-12-12 -4.82 10.03 4.77 购买
广发中证光伏产业指数F021947 0.72672025-12-12 -6.50 45.84 17.68 购买
广发创新药ETF联接F022104 0.61512025-12-12 -2.97 4.04 15.56 购买
广发中证军工ETF联接F021948 1.19932025-12-12 5.05 17.38 11.57 购买
广发信息技术联接F022106 1.58112025-12-12 -0.03 38.94 32.48 购买
广发全球精选股票(QDII)人民币F023402 4.74472025-12-11 -1.76 16.67 购买
广发安盈混合F023460 1.55892025-12-12 -0.25 1.17 购买
广发北证50成份指数F024832 1.71402025-12-12 -2.53 购买
广发均衡成长混合F025094 1.45702025-12-12 -4.88 购买

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

在线客服
广发基金APP更专业,更懂你,扫一扫立即下载