相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发上海金ETF联接F | 021738 | 2.0742 | 2025-12-12 | 2.21 | 23.16 | 52.12 | 购买 | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 021778 | 7.4651 | 2025-12-11 | 0.44 | 14.44 | 13.76 | 购买 | |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 021739 | 1.7452 | 2025-12-12 | 2.24 | 52.98 | 38.73 | 购买 | |
| 广发沪深300ETF联接F | 021737 | 1.6547 | 2025-12-12 | -1.32 | 18.02 | 14.74 | 购买 | |
| 广发中证1000ETF联接F | 021745 | 1.5511 | 2025-12-12 | -1.47 | 18.34 | 13.94 | 购买 | |
| 广发科创50ETF发起式联接F | 021768 | 0.9545 | 2025-12-12 | -2.17 | 35.93 | 31.82 | 购买 | |
| 广发中证基建工程ETF联接F | 021944 | 0.8490 | 2025-12-12 | -3.81 | 9.20 | -1.75 | 购买 | |
| 广发中证传媒ETF联接F | 021952 | 0.9708 | 2025-12-12 | -1.17 | 13.40 | 9.81 | 购买 | |
| 广发国证半导体芯片ETF联接F | 021945 | 1.0210 | 2025-12-12 | -0.62 | 42.08 | 38.74 | 购买 | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 022005 | 0.9451 | 2025-12-12 | -5.25 | 4.13 | 17.75 | 购买 | |
| 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 021946 | 1.2061 | 2025-12-12 | -4.82 | 10.03 | 4.77 | 购买 | |
| 广发中证光伏产业指数F | 021947 | 0.7267 | 2025-12-12 | -6.50 | 45.84 | 17.68 | 购买 | |
| 广发创新药ETF联接F | 022104 | 0.6151 | 2025-12-12 | -2.97 | 4.04 | 15.56 | 购买 | |
| 广发中证军工ETF联接F | 021948 | 1.1993 | 2025-12-12 | 5.05 | 17.38 | 11.57 | 购买 | |
| 广发信息技术联接F | 022106 | 1.5811 | 2025-12-12 | -0.03 | 38.94 | 32.48 | 购买 | |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 023402 | 4.7447 | 2025-12-11 | -1.76 | 16.67 | 购买 | ||
| 广发安盈混合F | 023460 | 1.5589 | 2025-12-12 | -0.25 | 1.17 | 购买 | ||
| 广发北证50成份指数F | 024832 | 1.7140 | 2025-12-12 | -2.53 | 购买 | |||
| 广发均衡成长混合F | 025094 | 1.4570 | 2025-12-12 | -4.88 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



