提示

确定

首页 > 基金超市  > 特色选基

相关基金

基金名称 基金代码基金净值净值日期 近1月 近6月 近1年 近3年 操作
广发上海金ETF联接F021738 2.01542026-09-11 -0.85 -18.58 13.05 购买
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F021778 8.01952026-09-10 -2.04 13.41 14.43 购买
广发创业板ETF发起式联接F021739 1.80252026-09-11 -6.25 -0.78 8.04 购买
广发沪深300ETF联接F021737 1.66452026-09-11 -2.76 -2.00 1.28 购买
广发中证1000ETF联接F021745 1.55562026-09-11 -3.13 -10.89 0.19 购买
广发科创50ETF发起式联接F021768 1.10742026-09-11 -8.42 11.86 17.91 购买
广发中证基建工程ETF联接F021944 0.80222026-09-11 -1.79 -15.46 -4.93 购买
广发中证传媒ETF联接F021952 0.82322026-09-11 -4.90 -22.86 -20.90 购买
广发国证半导体芯片ETF联接F021945 1.27922026-09-11 -8.27 17.68 31.44 购买
广发恒生科技ETF联接(QDII)F022005 0.69742026-09-11 -10.34 -15.62 -29.87 购买
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F021946 1.33962026-09-11 3.14 -2.71 9.71 购买
广发中证光伏产业指数F021947 0.61322026-09-11 -7.68 -30.54 -9.70 购买
广发创新药ETF联接F022104 0.57472026-09-11 -12.19 0.33 -16.41 购买
广发中证军工ETF联接F021948 1.14872026-09-11 1.86 -20.06 -1.85 购买
广发信息技术联接F022106 1.89702026-09-11 -5.93 12.67 22.43 购买
广发全球精选股票(QDII)人民币F023402 6.26032026-09-10 -0.38 24.31 41.52 购买
广发安盈混合F023460 1.57492026-09-11 -0.04 -0.05 1.38 购买
广发北证50成份指数F024832 1.25842026-09-11 -6.43 -25.51 -34.51 购买
广发均衡成长混合F025094 1.45382026-09-11 -4.99 -4.49 -4.50 购买

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

在线客服
广发基金APP更专业,更懂你,扫一扫立即下载