提示

确定

首页 > 基金超市  > 特色选基

相关基金

基金名称 基金代码基金净值净值日期 近1月 近6月 近1年 近3年 操作
广发上海金ETF联接F021738 2.43652026-03-13 2.43 36.19 64.66 购买
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F021778 6.94952026-03-12 -1.36 -1.77 18.49 购买
广发创业板ETF发起式联接F021739 1.79482026-03-13 0.89 8.76 51.06 购买
广发沪深300ETF联接F021737 1.68632026-03-13 0.02 3.19 20.15 购买
广发中证1000ETF联接F021745 1.71682026-03-13 0.08 10.23 26.61 购买
广发科创50ETF发起式联接F021768 0.97122026-03-13 -6.38 2.51 27.22 购买
广发中证基建工程ETF联接F021944 0.96432026-03-13 8.87 13.13 21.65 购买
广发中证传媒ETF联接F021952 1.03272026-03-13 -13.11 0.03 18.69 购买
广发国证半导体芯片ETF联接F021945 1.06702026-03-13 -6.79 7.97 34.35 购买
广发恒生科技ETF联接(QDII)F022005 0.81532026-03-13 -7.65 -19.33 -17.88 购买
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F021946 1.37492026-03-13 8.06 13.23 25.80 购买
广发中证光伏产业指数F021947 0.87352026-03-13 6.20 30.08 55.12 购买
广发创新药ETF联接F022104 0.56492026-03-13 -4.29 -18.25 11.77 购买
广发中证军工ETF联接F021948 1.37222026-03-13 -3.95 17.38 28.27 购买
广发信息技术联接F022106 1.64892026-03-13 -3.24 5.29 31.34 购买
广发全球精选股票(QDII)人民币F023402 4.95652026-03-12 -1.21 10.88 33.43 购买
广发安盈混合F023460 1.57312026-03-13 -0.19 1.27 购买
广发北证50成份指数F024832 1.65742026-03-13 -8.15 -11.95 购买
广发均衡成长混合F025094 1.50172026-03-13 -5.27 -2.42 购买

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

在线客服
广发基金APP更专业,更懂你,扫一扫立即下载