相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发上海金ETF联接F | 021738 | 2.0154 | 2026-09-11 | -0.85 | -18.58 | 13.05 | 购买 | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 021778 | 8.0195 | 2026-09-10 | -2.04 | 13.41 | 14.43 | 购买 | |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 021739 | 1.8025 | 2026-09-11 | -6.25 | -0.78 | 8.04 | 购买 | |
| 广发沪深300ETF联接F | 021737 | 1.6645 | 2026-09-11 | -2.76 | -2.00 | 1.28 | 购买 | |
| 广发中证1000ETF联接F | 021745 | 1.5556 | 2026-09-11 | -3.13 | -10.89 | 0.19 | 购买 | |
| 广发科创50ETF发起式联接F | 021768 | 1.1074 | 2026-09-11 | -8.42 | 11.86 | 17.91 | 购买 | |
| 广发中证基建工程ETF联接F | 021944 | 0.8022 | 2026-09-11 | -1.79 | -15.46 | -4.93 | 购买 | |
| 广发中证传媒ETF联接F | 021952 | 0.8232 | 2026-09-11 | -4.90 | -22.86 | -20.90 | 购买 | |
| 广发国证半导体芯片ETF联接F | 021945 | 1.2792 | 2026-09-11 | -8.27 | 17.68 | 31.44 | 购买 | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 022005 | 0.6974 | 2026-09-11 | -10.34 | -15.62 | -29.87 | 购买 | |
| 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 021946 | 1.3396 | 2026-09-11 | 3.14 | -2.71 | 9.71 | 购买 | |
| 广发中证光伏产业指数F | 021947 | 0.6132 | 2026-09-11 | -7.68 | -30.54 | -9.70 | 购买 | |
| 广发创新药ETF联接F | 022104 | 0.5747 | 2026-09-11 | -12.19 | 0.33 | -16.41 | 购买 | |
| 广发中证军工ETF联接F | 021948 | 1.1487 | 2026-09-11 | 1.86 | -20.06 | -1.85 | 购买 | |
| 广发信息技术联接F | 022106 | 1.8970 | 2026-09-11 | -5.93 | 12.67 | 22.43 | 购买 | |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 023402 | 6.2603 | 2026-09-10 | -0.38 | 24.31 | 41.52 | 购买 | |
| 广发安盈混合F | 023460 | 1.5749 | 2026-09-11 | -0.04 | -0.05 | 1.38 | 购买 | |
| 广发北证50成份指数F | 024832 | 1.2584 | 2026-09-11 | -6.43 | -25.51 | -34.51 | 购买 | |
| 广发均衡成长混合F | 025094 | 1.4538 | 2026-09-11 | -4.99 | -4.49 | -4.50 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



