相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发上海金ETF联接F | 021738 | 1.8258 | 2026-10-30 | -5.90 | -16.19 | -6.60 | 购买 | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 021778 | 8.0045 | 2026-10-29 | -3.69 | 4.67 | 5.07 | 购买 | |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 021739 | 1.3237 | 2026-10-30 | -22.38 | -33.70 | -25.68 | 购买 | |
| 广发沪深300ETF联接F | 021737 | 1.4855 | 2026-10-30 | -7.94 | -14.42 | -12.58 | 购买 | |
| 广发中证1000ETF联接F | 021745 | 1.3079 | 2026-10-30 | -14.68 | -24.37 | -16.91 | 购买 | |
| 广发科创50ETF发起式联接F | 021768 | 0.8420 | 2026-10-30 | -22.87 | -23.80 | -18.28 | 购买 | |
| 广发中证基建工程ETF联接F | 021944 | 0.7293 | 2026-10-30 | -6.86 | -16.58 | -17.69 | 购买 | |
| 广发中证传媒ETF联接F | 021952 | 0.7455 | 2026-10-30 | -6.00 | -23.48 | -23.85 | 购买 | |
| 广发国证半导体芯片ETF联接F | 021945 | 0.9483 | 2026-10-30 | -24.07 | -22.45 | -13.42 | 购买 | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 022005 | 0.6039 | 2026-10-30 | -11.59 | -23.95 | -40.65 | 购买 | |
| 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 021946 | 1.3283 | 2026-10-30 | 0.16 | 0.54 | 6.95 | 购买 | |
| 广发中证光伏产业指数F | 021947 | 0.5224 | 2026-10-30 | -12.99 | -34.85 | -30.92 | 购买 | |
| 广发创新药ETF联接F | 022104 | 0.5613 | 2026-10-30 | -9.45 | -5.33 | -11.00 | 购买 | |
| 广发中证军工ETF联接F | 021948 | 0.9761 | 2026-10-30 | -10.33 | -28.11 | -17.71 | 购买 | |
| 广发信息技术联接F | 022106 | 1.4371 | 2026-10-30 | -21.82 | -22.62 | -15.25 | 购买 | |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 023402 | 5.7016 | 2026-10-29 | -10.30 | 0.78 | 16.34 | 购买 | |
| 广发安盈混合F | 023460 | 1.5741 | 2026-10-30 | 0.07 | -0.23 | 0.65 | 购买 | |
| 广发北证50成份指数F | 024832 | 1.0967 | 2026-10-30 | -14.14 | -30.79 | -40.02 | 购买 | |
| 广发均衡成长混合F | 025094 | 1.1197 | 2026-10-30 | -18.33 | -28.94 | -26.49 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



