相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发上海金ETF联接F | 021738 | 1.9499 | 2026-06-12 | -11.91 | -5.99 | 15.78 | 购买 | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 021778 | 8.2178 | 2026-06-11 | -0.13 | 10.08 | 25.98 | 购买 | |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 021739 | 2.0703 | 2026-06-12 | -2.78 | 18.63 | 81.48 | 购买 | |
| 广发沪深300ETF联接F | 021737 | 1.7302 | 2026-06-12 | -3.05 | 4.56 | 23.41 | 购买 | |
| 广发中证1000ETF联接F | 021745 | 1.7018 | 2026-06-12 | -6.22 | 9.72 | 29.84 | 购买 | |
| 广发科创50ETF发起式联接F | 021768 | 1.1652 | 2026-06-12 | -3.61 | 22.07 | 65.94 | 购买 | |
| 广发中证基建工程ETF联接F | 021944 | 0.8254 | 2026-06-12 | -9.24 | -2.78 | 6.16 | 购买 | |
| 广发中证传媒ETF联接F | 021952 | 0.8270 | 2026-06-12 | -17.18 | -14.81 | -3.40 | 购买 | |
| 广发国证半导体芯片ETF联接F | 021945 | 1.3867 | 2026-06-12 | 1.81 | 35.82 | 92.97 | 购买 | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 022005 | 0.7628 | 2026-06-12 | -7.38 | -19.29 | -15.95 | 购买 | |
| 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 021946 | 1.2627 | 2026-06-12 | -4.72 | 4.69 | 15.19 | 购买 | |
| 广发中证光伏产业指数F | 021947 | 0.7526 | 2026-06-12 | -11.02 | 3.56 | 51.03 | 购买 | |
| 广发创新药ETF联接F | 022104 | 0.5254 | 2026-06-12 | -11.92 | -14.58 | -11.13 | 购买 | |
| 广发中证军工ETF联接F | 021948 | 1.2130 | 2026-06-12 | -14.81 | 1.14 | 18.72 | 购买 | |
| 广发信息技术联接F | 022106 | 2.0221 | 2026-06-12 | -0.31 | 27.89 | 77.69 | 购买 | |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 023402 | 6.5627 | 2026-06-11 | 3.69 | 38.32 | 61.37 | 购买 | |
| 广发安盈混合F | 023460 | 1.5760 | 2026-06-12 | -0.30 | 1.10 | 2.28 | 购买 | |
| 广发北证50成份指数F | 024832 | 1.4956 | 2026-06-12 | -11.04 | -12.74 | 购买 | ||
| 广发均衡成长混合F | 025094 | 1.5671 | 2026-06-12 | -7.86 | 7.56 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



