相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发上海金ETF联接F | 021738 | 2.0398 | 2025-12-04 | 3.79 | 21.40 | 52.57 | 购买 | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 021778 | 7.4490 | 2025-12-03 | -1.64 | 15.09 | 16.09 | 购买 | |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 021739 | 1.6762 | 2025-12-04 | -2.21 | 50.01 | 37.77 | 购买 | |
| 广发沪深300ETF联接F | 021737 | 1.6432 | 2025-12-04 | -1.47 | 18.12 | 16.67 | 购买 | |
| 广发中证1000ETF联接F | 021745 | 1.5273 | 2025-12-04 | -2.32 | 17.95 | 17.12 | 购买 | |
| 广发科创50ETF发起式联接F | 021768 | 0.9391 | 2025-12-04 | -4.27 | 32.75 | 31.09 | 购买 | |
| 广发中证基建工程ETF联接F | 021944 | 0.8491 | 2025-12-04 | -2.96 | 9.79 | 0.12 | 购买 | |
| 广发中证传媒ETF联接F | 021952 | 0.9615 | 2025-12-04 | -5.21 | 16.01 | 15.73 | 购买 | |
| 广发国证半导体芯片ETF联接F | 021945 | 1.0085 | 2025-12-04 | -2.85 | 38.26 | 37.01 | 购买 | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 022005 | 0.9433 | 2025-12-04 | -3.71 | 5.83 | 22.54 | 购买 | |
| 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 021946 | 1.2853 | 2025-12-04 | -0.79 | 11.71 | 8.49 | 购买 | |
| 广发中证光伏产业指数F | 021947 | 0.7055 | 2025-12-04 | -6.27 | 43.37 | 14.70 | 购买 | |
| 广发创新药ETF联接F | 022104 | 0.6140 | 2025-12-04 | -2.94 | 6.91 | 17.99 | 购买 | |
| 广发中证军工ETF联接F | 021948 | 1.1448 | 2025-12-04 | -1.60 | 11.59 | 10.61 | 购买 | |
| 广发信息技术联接F | 022106 | 1.5493 | 2025-12-04 | -4.73 | 37.15 | 33.26 | 购买 | |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 023402 | 4.6421 | 2025-12-03 | -4.51 | 15.31 | 购买 | ||
| 广发安盈混合F | 023460 | 1.5576 | 2025-12-04 | -0.37 | 1.30 | 购买 | ||
| 广发北证50成份指数F | 024832 | 1.6429 | 2025-12-04 | -8.77 | 购买 | |||
| 广发均衡成长混合F | 025094 | 1.4718 | 2025-12-04 | -2.04 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



