提示

确定

首页 > 基金超市  > 特色选基

相关基金

基金名称 基金代码基金净值净值日期 近1月 近6月 近1年 近3年 操作
广发上海金ETF联接F021738 1.82582026-10-30 -5.90 -16.19 -6.60 购买
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F021778 8.00452026-10-29 -3.69 4.67 5.07 购买
广发创业板ETF发起式联接F021739 1.32372026-10-30 -22.38 -33.70 -25.68 购买
广发沪深300ETF联接F021737 1.48552026-10-30 -7.94 -14.42 -12.58 购买
广发中证1000ETF联接F021745 1.30792026-10-30 -14.68 -24.37 -16.91 购买
广发科创50ETF发起式联接F021768 0.84202026-10-30 -22.87 -23.80 -18.28 购买
广发中证基建工程ETF联接F021944 0.72932026-10-30 -6.86 -16.58 -17.69 购买
广发中证传媒ETF联接F021952 0.74552026-10-30 -6.00 -23.48 -23.85 购买
广发国证半导体芯片ETF联接F021945 0.94832026-10-30 -24.07 -22.45 -13.42 购买
广发恒生科技ETF联接(QDII)F022005 0.60392026-10-30 -11.59 -23.95 -40.65 购买
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F021946 1.32832026-10-30 0.16 0.54 6.95 购买
广发中证光伏产业指数F021947 0.52242026-10-30 -12.99 -34.85 -30.92 购买
广发创新药ETF联接F022104 0.56132026-10-30 -9.45 -5.33 -11.00 购买
广发中证军工ETF联接F021948 0.97612026-10-30 -10.33 -28.11 -17.71 购买
广发信息技术联接F022106 1.43712026-10-30 -21.82 -22.62 -15.25 购买
广发全球精选股票(QDII)人民币F023402 5.70162026-10-29 -10.30 0.78 16.34 购买
广发安盈混合F023460 1.57412026-10-30 0.07 -0.23 0.65 购买
广发北证50成份指数F024832 1.09672026-10-30 -14.14 -30.79 -40.02 购买
广发均衡成长混合F025094 1.11972026-10-30 -18.33 -28.94 -26.49 购买

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

在线客服
广发基金APP更专业,更懂你,扫一扫立即下载