提示

确定

首页 > 基金超市  > 特色选基

相关基金

基金名称 基金代码基金净值净值日期 近1月 近6月 近1年 近3年 操作
广发上海金ETF联接F021738 1.87112026-07-17 -7.31 -15.70 12.56 购买
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F021778 8.04522026-07-16 -3.67 9.41 18.53 购买
广发创业板ETF发起式联接F021739 1.85882026-07-17 -17.16 1.62 48.48 购买
广发沪深300ETF联接F021737 1.65622026-07-17 -7.14 -3.10 13.18 购买
广发中证1000ETF联接F021745 1.50152026-07-17 -16.60 -12.80 8.59 购买
广发科创50ETF发起式联接F021768 1.20382026-07-17 -6.26 12.86 66.66 购买
广发中证基建工程ETF联接F021944 0.77692026-07-17 -9.64 -13.85 -3.36 购买
广发中证传媒ETF联接F021952 0.78432026-07-17 -4.59 -33.76 -11.33 购买
广发国证半导体芯片ETF联接F021945 1.43422026-07-17 -8.28 22.50 92.64 购买
广发恒生科技ETF联接(QDII)F022005 0.74692026-07-17 -1.32 -22.63 -19.03 购买
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F021946 1.22332026-07-17 -3.28 -0.58 6.14 购买
广发中证光伏产业指数F021947 0.60892026-07-17 -21.84 -23.23 10.61 购买
广发创新药ETF联接F022104 0.59942026-07-17 17.05 -4.10 -2.47 购买
广发中证军工ETF联接F021948 1.04122026-07-17 -16.91 -28.12 -6.94 购买
广发信息技术联接F022106 1.99112026-07-17 -12.03 11.61 61.31 购买
广发全球精选股票(QDII)人民币F023402 6.38592026-07-16 -7.80 28.93 50.44 购买
广发安盈混合F023460 1.56822026-07-17 -0.53 -0.64 1.02 购买
广发北证50成份指数F024832 1.30412026-07-17 -15.25 -28.61 -22.74 购买
广发均衡成长混合F025094 1.49002026-07-17 -7.06 -4.79 购买

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

在线客服
广发基金APP更专业,更懂你,扫一扫立即下载