提示

确定

首页 > 基金超市  > 特色选基

相关基金

基金名称 基金代码基金净值净值日期 近1月 近6月 近1年 近3年 操作
广发上海金ETF联接F021738 2.17362026-04-29 1.45 11.27 28.85 购买
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F021778 7.60242026-04-28 15.72 0.18 30.48 购买
广发创业板ETF发起式联接F021739 2.00142026-04-29 12.11 10.32 87.84 购买
广发沪深300ETF联接F021737 1.73672026-04-29 6.60 1.42 27.94 购买
广发中证1000ETF联接F021745 1.72192026-04-29 6.79 8.24 38.15 购买
广发科创50ETF发起式联接F021768 1.05262026-04-29 14.15 0.33 46.42 购买
广发中证基建工程ETF联接F021944 0.88142026-04-29 -0.47 -0.84 15.28 购买
广发中证传媒ETF联接F021952 0.98552026-04-29 0.92 -0.83 22.83 购买
广发国证半导体芯片ETF联接F021945 1.16422026-04-29 15.97 4.09 52.74 购买
广发恒生科技ETF联接(QDII)F022005 0.79992026-04-29 1.86 -21.91 -8.26 购买
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F021946 1.32862026-04-29 0.75 7.28 24.87 购买
广发中证光伏产业指数F021947 0.80082026-04-29 -3.68 5.74 63.83 购买
广发创新药ETF联接F022104 0.59402026-04-29 2.87 -8.15 14.85 购买
广发中证军工ETF联接F021948 1.33642026-04-29 5.87 10.61 37.05 购买
广发信息技术联接F022106 1.82222026-04-29 17.49 5.29 61.23 购买
广发全球精选股票(QDII)人民币F023402 5.63922026-04-28 17.98 17.24 54.70 购买
广发安盈混合F023460 1.57642026-04-29 0.61 0.75 3.21 购买
广发北证50成份指数F024832 1.58562026-04-29 4.54 -14.36 购买
广发均衡成长混合F025094 1.57742026-04-29 7.24 3.04 购买

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

在线客服
广发基金APP更专业,更懂你,扫一扫立即下载