相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发上海金ETF联接F | 021738 | 1.8900 | 2026-07-29 | -0.68 | -29.16 | 14.34 | 购买 | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 021778 | 7.6852 | 2026-07-28 | -5.31 | 3.01 | 11.25 | 购买 | |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 021739 | 1.8344 | 2026-07-29 | -19.08 | 2.00 | 38.36 | 购买 | |
| 广发沪深300ETF联接F | 021737 | 1.6877 | 2026-07-29 | -5.49 | -1.72 | 12.08 | 购买 | |
| 广发中证1000ETF联接F | 021745 | 1.4861 | 2026-07-29 | -16.53 | -14.59 | 3.89 | 购买 | |
| 广发科创50ETF发起式联接F | 021768 | 1.1886 | 2026-07-29 | -19.46 | 11.94 | 55.07 | 购买 | |
| 广发中证基建工程ETF联接F | 021944 | 0.7983 | 2026-07-29 | -3.98 | -13.00 | -6.35 | 购买 | |
| 广发中证传媒ETF联接F | 021952 | 0.7967 | 2026-07-29 | -1.40 | -33.62 | -10.52 | 购买 | |
| 广发国证半导体芯片ETF联接F | 021945 | 1.3510 | 2026-07-29 | -28.46 | 15.38 | 70.97 | 购买 | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 022005 | 0.7833 | 2026-07-29 | 9.77 | -18.73 | -18.00 | 购买 | |
| 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 021946 | 1.2778 | 2026-07-29 | 4.77 | -1.91 | 7.84 | 购买 | |
| 广发中证光伏产业指数F | 021947 | 0.6260 | 2026-07-29 | -18.32 | -23.65 | 10.33 | 购买 | |
| 广发创新药ETF联接F | 022104 | 0.6044 | 2026-07-29 | 4.24 | 0.75 | -8.47 | 购买 | |
| 广发中证军工ETF联接F | 021948 | 1.0786 | 2026-07-29 | -10.38 | -24.13 | -7.98 | 购买 | |
| 广发信息技术联接F | 022106 | 1.9113 | 2026-07-29 | -23.47 | 9.88 | 48.64 | 购买 | |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 023402 | 5.8244 | 2026-07-28 | -18.76 | 14.31 | 36.21 | 购买 | |
| 广发安盈混合F | 023460 | 1.5731 | 2026-07-29 | -0.29 | -0.32 | 1.31 | 购买 | |
| 广发北证50成份指数F | 024832 | 1.2898 | 2026-07-29 | -12.57 | -28.81 | -25.41 | 购买 | |
| 广发均衡成长混合F | 025094 | 1.5102 | 2026-07-29 | 0.15 | -6.93 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



