相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发上海金ETF联接F | 021738 | 1.7015 | 2025-04-18 | 12.40 | 26.70 | 购买 | ||
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 021778 | 5.4914 | 2025-04-17 | -7.36 | -9.54 | 购买 | ||
广发创业板ETF发起式联接F | 021739 | 1.0520 | 2025-04-18 | -13.88 | -12.25 | 购买 | ||
广发沪深300ETF联接F | 021737 | 1.3556 | 2025-04-18 | -5.63 | -3.61 | 购买 | ||
广发中证1000ETF联接F | 021745 | 1.2317 | 2025-04-18 | -11.08 | 1.69 | 购买 | ||
广发科创50ETF发起式联接F | 021768 | 0.7225 | 2025-04-18 | -6.98 | 2.53 | 购买 | ||
广发中证基建工程ETF联接F | 021944 | 0.7680 | 2025-04-18 | -4.84 | -7.00 | 购买 | ||
广发中证传媒ETF联接F | 021952 | 0.7964 | 2025-04-18 | -10.35 | 8.28 | 购买 | ||
广发国证半导体芯片ETF联接F | 021945 | 0.7580 | 2025-04-18 | -6.12 | 5.66 | 购买 | ||
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 022005 | 0.8509 | 2025-04-18 | -19.16 | 6.75 | 购买 | ||
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 021946 | 1.1223 | 2025-04-18 | -3.25 | -3.24 | 购买 | ||
广发中证光伏产业指数F | 021947 | 0.4904 | 2025-04-18 | -15.32 | -15.61 | 购买 | ||
广发创新药ETF联接F | 022104 | 0.5043 | 2025-04-18 | -4.27 | -2.27 | 购买 | ||
广发中证军工ETF联接F | 021948 | 0.9770 | 2025-04-18 | -8.18 | -3.14 | 购买 | ||
广发信息技术联接F | 022106 | 1.1251 | 2025-04-18 | -12.67 | -0.42 | 购买 | ||
广发全球精选股票(QDII)人民币F | 023402 | 3.4492 | 2025-04-17 | -8.29 | 购买 | |||
广发安盈混合F | 023460 | 1.5272 | 2025-04-18 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》