相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017279 | 1.3321 | 2025-12-02 | -0.70 | 7.84 | 10.25 | 14.77 | 购买 |
| 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017378 | 1.1342 | 2025-12-03 | -1.14 | 5.73 | 6.32 | 12.22 | 购买 |
| 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017280 | 1.1501 | 2025-12-02 | -0.23 | 5.93 | 7.46 | 13.69 | 购买 |
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017383 | 1.3359 | 2025-12-02 | -1.55 | 12.04 | 13.27 | 10.05 | 购买 |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 017402 | 1.1286 | 2025-12-02 | -1.69 | 14.91 | 17.80 | 9.76 | 购买 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 017403 | 1.3851 | 2025-12-02 | -1.40 | 21.18 | 18.70 | 16.36 | 购买 |
| 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 018354 | 1.1117 | 2025-12-02 | -1.98 | 12.22 | 12.34 | 购买 | |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 019745 | 1.2590 | 2025-12-02 | -2.19 | 13.80 | 15.70 | 购买 | |
| 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 019746 | 1.1464 | 2025-12-02 | -1.93 | 16.84 | 18.30 | 购买 | |
| 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 021496 | 1.1680 | 2025-12-02 | -2.11 | 15.77 | 16.13 | 购买 | |
| 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 022046 | 1.1867 | 2025-12-02 | -2.28 | 17.20 | 18.01 | 购买 | |
| 广发中证A500ETF联接Y | 022971 | 1.1393 | 2025-12-04 | -1.27 | 20.93 | 购买 | ||
| 广发中证500ETF联接Y | 022965 | 1.6561 | 2025-12-04 | -2.53 | 22.38 | 购买 | ||
| 广发创业板ETF发起式联接Y | 022896 | 1.6763 | 2025-12-04 | -2.21 | 50.02 | 购买 | ||
| 广发沪深300ETF联接Y | 022964 | 1.5009 | 2025-12-04 | -1.48 | 18.14 | 购买 | ||
| 广发沪深300指数增强Y | 025882 | 1.6676 | 2025-12-04 | -0.76 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



