相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017279 | 1.3656 | 2026-04-15 | 0.17 | 1.81 | 12.16 | 15.45 | 购买 |
| 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017378 | 1.1692 | 2026-04-16 | 0.46 | 2.15 | 9.81 | 13.88 | 购买 |
| 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017280 | 1.1690 | 2026-04-15 | -0.15 | 1.65 | 8.56 | 14.03 | 购买 |
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017383 | 1.3846 | 2026-04-15 | 0.07 | 2.15 | 18.50 | 11.84 | 购买 |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 017402 | 1.1975 | 2026-04-15 | 0.66 | 5.53 | 24.86 | 14.87 | 购买 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 017403 | 1.4335 | 2026-04-15 | 1.47 | 9.84 | 33.22 | 22.81 | 购买 |
| 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 018354 | 1.2020 | 2026-04-15 | 0.92 | 7.47 | 23.28 | 购买 | |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 019745 | 1.2340 | 2026-04-15 | 0.46 | 0.21 | 19.03 | 购买 | |
| 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 019746 | 1.1970 | 2026-04-15 | -0.86 | 2.03 | 25.31 | 购买 | |
| 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 021496 | 1.2461 | 2026-04-15 | 0.00 | 4.78 | 24.68 | 购买 | |
| 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 022046 | 1.2275 | 2026-04-15 | 0.02 | 1.05 | 24.42 | 购买 | |
| 广发中证A500ETF联接Y | 022971 | 1.2265 | 2026-04-17 | 2.48 | 9.04 | 34.00 | 购买 | |
| 广发中证500ETF联接Y | 022965 | 1.9307 | 2026-04-17 | 2.53 | 16.72 | 47.56 | 购买 | |
| 广发创业板ETF发起式联接Y | 022896 | 1.9925 | 2026-04-17 | 12.03 | 24.24 | 89.89 | 购买 | |
| 广发沪深300ETF联接Y | 022964 | 1.5599 | 2026-04-17 | 1.91 | 4.71 | 26.04 | 购买 | |
| 广发沪深300指数增强Y | 025882 | 1.8424 | 2026-04-17 | 4.20 | 购买 | |||
| 广发科创50ETF发起式联接Y | 027155 | 1.0052 | 2026-04-17 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



