相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发稳健养老(FOF)Y | 017279 | 1.2374 | 2025-03-12 | 1.09 | 11.19 | 8.61 | 购买 | |
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017378 | 1.0693 | 2025-03-13 | -0.40 | 6.51 | 4.45 | 购买 | |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017280 | 1.0835 | 2025-03-12 | -0.04 | 6.93 | 5.98 | 购买 | |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017383 | 1.2081 | 2025-03-12 | 1.87 | 17.30 | 8.99 | 购买 | |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 017402 | 1.0021 | 2025-03-12 | 1.22 | 19.35 | 10.59 | 购买 | |
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 017403 | 1.1943 | 2025-03-12 | -0.13 | 20.69 | 13.81 | 购买 | |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 018354 | 1.0072 | 2025-03-12 | -0.43 | 18.69 | 10.55 | 购买 | |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 019745 | 1.1358 | 2025-03-12 | 3.09 | 22.13 | 15.02 | 购买 | |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 019746 | 1.0047 | 2025-03-12 | 2.12 | 25.20 | 13.22 | 购买 | |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 021496 | 1.0457 | 2025-03-12 | 1.54 | 25.34 | 购买 | ||
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 022046 | 1.0450 | 2025-03-12 | 3.10 | 27.05 | 购买 | ||
广发中证A500ETF联接Y | 022971 | 0.9820 | 2025-03-14 | 1.52 | 购买 | |||
广发中证500ETF联接Y | 022965 | 1.4295 | 2025-03-14 | 2.30 | 购买 | |||
广发创业板ETF发起式联接Y | 022896 | 1.2207 | 2025-03-14 | 0.30 | 购买 | |||
广发沪深300ETF联接Y | 022964 | 1.3116 | 2025-03-14 | 1.62 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》