相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017279 | 1.3565 | 2026-09-09 | -0.54 | -0.53 | 2.64 | 17.47 | 购买 |
| 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017378 | 1.1868 | 2026-09-10 | 0.24 | 1.70 | 5.48 | 16.94 | 购买 |
| 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017280 | 1.1688 | 2026-09-09 | -0.01 | -0.29 | 3.17 | 14.61 | 购买 |
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017383 | 1.3748 | 2026-09-09 | -0.28 | -0.55 | 3.61 | 18.45 | 购买 |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 017402 | 1.2133 | 2026-09-09 | -0.75 | 2.29 | 9.34 | 25.57 | 购买 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 017403 | 1.5224 | 2026-09-09 | -1.22 | 7.21 | 20.28 | 44.82 | 购买 |
| 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 018354 | 1.2356 | 2026-09-09 | -0.47 | 3.15 | 13.36 | 28.00 | 购买 |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 019745 | 1.2374 | 2026-09-09 | -1.95 | 0.35 | 3.16 | 购买 | |
| 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 019746 | 1.2067 | 2026-09-09 | -1.75 | -0.67 | 6.81 | 购买 | |
| 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 021496 | 1.2536 | 2026-09-09 | -0.65 | 1.15 | 8.50 | 购买 | |
| 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 022046 | 1.2142 | 2026-09-09 | -1.34 | -1.44 | 3.04 | 购买 | |
| 广发中证A500ETF联接Y | 022971 | 1.1770 | 2026-09-11 | -3.66 | -4.07 | 3.61 | 购买 | |
| 广发中证500ETF联接Y | 022965 | 1.8191 | 2026-09-11 | -4.25 | -7.62 | 8.49 | 购买 | |
| 广发创业板ETF发起式联接Y | 022896 | 1.8028 | 2026-09-11 | -6.25 | -0.77 | 8.06 | 购买 | |
| 广发沪深300ETF联接Y | 022964 | 1.5210 | 2026-09-11 | -2.76 | -1.97 | 1.33 | 购买 | |
| 广发沪深300指数增强Y | 025882 | 1.8835 | 2026-09-11 | -0.88 | 4.54 | 购买 | ||
| 广发科创50ETF发起式联接Y | 027155 | 1.1078 | 2026-09-11 | -8.42 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



