相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017279 | 1.3574 | 2026-07-27 | -0.50 | -2.13 | 5.63 | 15.93 | 购买 |
| 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017378 | 1.1682 | 2026-07-28 | -0.38 | -0.85 | 6.07 | 13.59 | 购买 |
| 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017280 | 1.1608 | 2026-07-27 | -0.91 | -2.01 | 4.32 | 13.01 | 购买 |
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017383 | 1.3586 | 2026-07-27 | -4.97 | -4.53 | 6.85 | 13.81 | 购买 |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 017402 | 1.2149 | 2026-07-27 | -6.74 | -0.11 | 15.57 | 21.75 | 购买 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 017403 | 1.5616 | 2026-07-27 | -11.48 | 4.36 | 32.78 | 40.64 | 购买 |
| 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 018354 | 1.2503 | 2026-07-27 | -9.58 | 0.82 | 20.69 | 25.16 | 购买 |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 019745 | 1.2499 | 2026-07-27 | -3.12 | -3.07 | 9.84 | 购买 | |
| 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 019746 | 1.2165 | 2026-07-27 | -5.86 | -5.00 | 14.26 | 购买 | |
| 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 021496 | 1.2367 | 2026-07-27 | -2.53 | -1.22 | 13.57 | 购买 | |
| 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 022046 | 1.2159 | 2026-07-27 | -4.81 | -6.17 | 9.48 | 购买 | |
| 广发中证A500ETF联接Y | 022971 | 1.1919 | 2026-07-29 | -8.02 | -3.68 | 15.90 | 购买 | |
| 广发中证500ETF联接Y | 022965 | 1.7994 | 2026-07-29 | -13.59 | -9.85 | 19.69 | 购买 | |
| 广发创业板ETF发起式联接Y | 022896 | 1.8346 | 2026-07-29 | -19.08 | 2.00 | 38.37 | 购买 | |
| 广发沪深300ETF联接Y | 022964 | 1.5420 | 2026-07-29 | -5.49 | -1.70 | 12.13 | 购买 | |
| 广发沪深300指数增强Y | 025882 | 1.8378 | 2026-07-29 | -8.47 | 2.21 | 购买 | ||
| 广发科创50ETF发起式联接Y | 027155 | 1.1890 | 2026-07-29 | -19.45 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



