相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017279 | 1.3836 | 2026-01-26 | 2.62 | 7.67 | 14.81 | 17.42 | 购买 |
| 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017378 | 1.1734 | 2026-01-27 | 2.27 | 6.72 | 9.86 | 15.27 | 购买 |
| 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017280 | 1.1827 | 2026-01-26 | 1.68 | 6.29 | 10.10 | 16.17 | 购买 |
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017383 | 1.4187 | 2026-01-26 | 4.16 | 11.58 | 22.11 | 13.84 | 购买 |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 017402 | 1.2110 | 2026-01-26 | 4.24 | 15.20 | 25.01 | 15.19 | 购买 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 017403 | 1.4808 | 2026-01-26 | 6.97 | 25.91 | 33.07 | 25.41 | 购买 |
| 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 018354 | 1.2303 | 2026-01-26 | 6.91 | 18.75 | 24.13 | 购买 | |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 019745 | 1.2836 | 2026-01-26 | 4.49 | 12.80 | 25.36 | 购买 | |
| 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 019746 | 1.2729 | 2026-01-26 | 7.20 | 19.55 | 33.37 | 购买 | |
| 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 021496 | 1.2485 | 2026-01-26 | 4.67 | 14.66 | 23.81 | 购买 | |
| 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 022046 | 1.2895 | 2026-01-26 | 5.81 | 16.11 | 31.41 | 购买 | |
| 广发中证A500ETF联接Y | 022971 | 1.2342 | 2026-01-28 | 4.47 | 20.59 | 32.91 | 购买 | |
| 广发中证500ETF联接Y | 022965 | 2.0143 | 2026-01-28 | 14.37 | 34.65 | 52.89 | 购买 | |
| 广发创业板ETF发起式联接Y | 022896 | 1.8087 | 2026-01-28 | 2.23 | 38.86 | 59.31 | 购买 | |
| 广发沪深300ETF联接Y | 022964 | 1.5574 | 2026-01-28 | 1.31 | 13.68 | 24.31 | 购买 | |
| 广发沪深300指数增强Y | 025882 | 1.7943 | 2026-01-28 | 4.01 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



