相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017279 | 1.3536 | 2026-06-10 | -2.60 | 1.32 | 8.68 | 16.77 | 购买 |
| 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017378 | 1.1649 | 2026-06-11 | -1.15 | 2.47 | 8.01 | 13.67 | 购买 |
| 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017280 | 1.1648 | 2026-06-10 | -1.53 | 1.13 | 6.80 | 14.33 | 购买 |
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017383 | 1.3959 | 2026-06-10 | -2.32 | 3.90 | 15.62 | 17.81 | 购买 |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 017402 | 1.2462 | 2026-06-10 | -0.69 | 9.06 | 24.91 | 25.68 | 购买 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 017403 | 1.6325 | 2026-06-10 | 3.82 | 20.43 | 46.75 | 46.74 | 购买 |
| 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 018354 | 1.3099 | 2026-06-10 | 1.45 | 16.15 | 30.46 | 32.50 | 购买 |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 019745 | 1.2436 | 2026-06-10 | -3.42 | 2.64 | 15.87 | 购买 | |
| 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 019746 | 1.2205 | 2026-06-10 | -2.48 | 5.63 | 22.52 | 购买 | |
| 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 021496 | 1.2462 | 2026-06-10 | -2.77 | 5.94 | 22.18 | 购买 | |
| 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 022046 | 1.2294 | 2026-06-10 | -4.19 | 2.83 | 19.31 | 购买 | |
| 广发中证A500ETF联接Y | 022971 | 1.2355 | 2026-06-12 | -4.57 | 7.17 | 29.97 | 购买 | |
| 广发中证500ETF联接Y | 022965 | 1.9202 | 2026-06-12 | -6.77 | 13.23 | 40.24 | 购买 | |
| 广发创业板ETF发起式联接Y | 022896 | 2.0706 | 2026-06-12 | -2.78 | 18.63 | 81.49 | 购买 | |
| 广发沪深300ETF联接Y | 022964 | 1.5807 | 2026-06-12 | -3.05 | 4.58 | 23.45 | 购买 | |
| 广发沪深300指数增强Y | 025882 | 1.9042 | 2026-06-12 | -1.90 | 13.33 | 购买 | ||
| 广发科创50ETF发起式联接Y | 027155 | 1.1655 | 2026-06-12 | -3.61 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



