相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017279 | 1.3720 | 2026-03-11 | -0.61 | 3.12 | 10.74 | 17.50 | 购买 |
| 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017378 | 1.1682 | 2026-03-12 | -0.26 | 3.39 | 9.11 | 14.51 | 购买 |
| 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017280 | 1.1760 | 2026-03-11 | -0.56 | 3.48 | 8.49 | 15.55 | 购买 |
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017383 | 1.3963 | 2026-03-11 | -0.68 | 3.88 | 15.31 | 14.25 | 购买 |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 017402 | 1.2029 | 2026-03-11 | -0.44 | 6.82 | 19.85 | 17.49 | 购买 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 017403 | 1.4391 | 2026-03-11 | -0.50 | 9.90 | 25.97 | 26.31 | 购买 |
| 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 018354 | 1.2121 | 2026-03-11 | 0.12 | 9.08 | 20.31 | 购买 | |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 019745 | 1.2455 | 2026-03-11 | -1.86 | 2.45 | 14.28 | 购买 | |
| 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 019746 | 1.2290 | 2026-03-11 | -1.93 | 6.95 | 22.07 | 购买 | |
| 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 021496 | 1.2521 | 2026-03-11 | 0.88 | 6.46 | 19.58 | 购买 | |
| 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 022046 | 1.2473 | 2026-03-11 | -2.43 | 3.99 | 19.10 | 购买 | |
| 广发中证A500ETF联接Y | 022971 | 1.2121 | 2026-03-13 | 0.01 | 7.10 | 26.13 | 购买 | |
| 广发中证500ETF联接Y | 022965 | 1.9327 | 2026-03-13 | -0.79 | 14.86 | 37.48 | 购买 | |
| 广发创业板ETF发起式联接Y | 022896 | 1.7951 | 2026-03-13 | 0.89 | 8.77 | 51.09 | 购买 | |
| 广发沪深300ETF联接Y | 022964 | 1.5404 | 2026-03-13 | 0.02 | 3.20 | 20.19 | 购买 | |
| 广发沪深300指数增强Y | 025882 | 1.7864 | 2026-03-13 | 0.95 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



