相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发稳健养老(FOF)Y | 017279 | 1.2078 | 2024-12-04 | 0.57 | 4.39 | 6.55 | 购买 | |
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017378 | 1.0658 | 2024-12-05 | 0.07 | 3.20 | 5.77 | 购买 | |
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017280 | 1.0705 | 2024-12-04 | 0.54 | 3.46 | 5.81 | 购买 | |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017383 | 1.1740 | 2024-12-04 | 0.41 | 4.36 | 4.67 | 购买 | |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 017402 | 0.9557 | 2024-12-04 | 0.14 | 3.78 | 1.77 | 购买 | |
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 017403 | 1.1620 | 2024-12-04 | 0.86 | 8.64 | 9.95 | 购买 | |
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 018354 | 0.9872 | 2024-12-04 | 0.12 | 6.96 | 6.25 | 购买 | |
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 019745 | 1.0838 | 2024-12-04 | -0.05 | 7.61 | 10.56 | 购买 | |
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 019746 | 0.9639 | 2024-12-04 | 0.07 | 7.34 | 6.13 | 购买 | |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 021496 | 1.0001 | 2024-12-04 | 0.88 | 8.19 | 购买 | ||
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 022046 | 0.9986 | 2024-12-04 | -0.23 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》