相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017279 | 1.3730 | 2026-04-27 | 2.36 | 1.77 | 12.26 | 17.44 | 购买 |
| 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017378 | 1.1690 | 2026-04-28 | 1.81 | 2.08 | 9.58 | 13.93 | 购买 |
| 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017280 | 1.1725 | 2026-04-27 | 1.64 | 1.38 | 8.56 | 15.01 | 购买 |
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017383 | 1.3999 | 2026-04-27 | 3.57 | 2.38 | 19.21 | 15.62 | 购买 |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 017402 | 1.2266 | 2026-04-27 | 5.76 | 6.02 | 26.57 | 21.12 | 购买 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 017403 | 1.4963 | 2026-04-27 | 9.65 | 9.52 | 37.47 | 32.62 | 购买 |
| 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 018354 | 1.2417 | 2026-04-27 | 7.09 | 7.81 | 26.16 | 23.50 | 购买 |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 019745 | 1.2494 | 2026-04-27 | 4.86 | 0.26 | 19.84 | 购买 | |
| 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 019746 | 1.2127 | 2026-04-27 | 5.12 | 2.34 | 25.82 | 购买 | |
| 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 021496 | 1.2591 | 2026-04-27 | 3.51 | 4.65 | 25.15 | 购买 | |
| 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 022046 | 1.2422 | 2026-04-27 | 5.23 | 1.08 | 24.88 | 购买 | |
| 广发中证A500ETF联接Y | 022971 | 1.2477 | 2026-04-29 | 7.18 | 5.10 | 35.65 | 购买 | |
| 广发中证500ETF联接Y | 022965 | 1.9605 | 2026-04-29 | 7.53 | 11.39 | 48.61 | 购买 | |
| 广发创业板ETF发起式联接Y | 022896 | 2.0017 | 2026-04-29 | 12.11 | 10.33 | 87.86 | 购买 | |
| 广发沪深300ETF联接Y | 022964 | 1.5866 | 2026-04-29 | 6.61 | 1.44 | 27.99 | 购买 | |
| 广发沪深300指数增强Y | 025882 | 1.8814 | 2026-04-29 | 8.58 | 购买 | |||
| 广发科创50ETF发起式联接Y | 027155 | 1.0528 | 2026-04-29 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



