相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017279 | 1.3293 | 2025-12-03 | -0.98 | 7.37 | 9.89 | 14.53 | 购买 |
| 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017378 | 1.1313 | 2025-12-04 | -1.07 | 5.29 | 6.20 | 11.93 | 购买 |
| 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017280 | 1.1486 | 2025-12-03 | -0.45 | 5.66 | 7.20 | 13.54 | 购买 |
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017383 | 1.3322 | 2025-12-03 | -1.97 | 11.42 | 12.89 | 9.75 | 购买 |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 017402 | 1.1263 | 2025-12-03 | -2.07 | 14.23 | 17.46 | 9.54 | 购买 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 017403 | 1.3803 | 2025-12-03 | -2.23 | 20.17 | 18.14 | 15.95 | 购买 |
| 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 018354 | 1.1098 | 2025-12-03 | -2.44 | 11.53 | 11.98 | 购买 | |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 019745 | 1.2519 | 2025-12-03 | -2.96 | 12.80 | 14.95 | 购买 | |
| 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 019746 | 1.1394 | 2025-12-03 | -2.68 | 15.62 | 17.49 | 购买 | |
| 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 021496 | 1.1635 | 2025-12-03 | -2.58 | 15.03 | 15.75 | 购买 | |
| 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 022046 | 1.1786 | 2025-12-03 | -3.26 | 15.97 | 17.17 | 购买 | |
| 广发中证A500ETF联接Y | 022971 | 1.1497 | 2025-12-05 | -0.59 | 21.60 | 购买 | ||
| 广发中证500ETF联接Y | 022965 | 1.6757 | 2025-12-05 | -1.64 | 23.16 | 购买 | ||
| 广发创业板ETF发起式联接Y | 022896 | 1.6986 | 2025-12-05 | -1.85 | 50.32 | 购买 | ||
| 广发沪深300ETF联接Y | 022964 | 1.5128 | 2025-12-05 | -0.87 | 18.79 | 购买 | ||
| 广发沪深300指数增强Y | 025882 | 1.6797 | 2025-12-05 | -0.37 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



