相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发远见智选混合A | 016873 | 1.8444 | 2026-04-16 | 19.87 | 92.59 | 152.45 | 96.34 | 购买 |
| 广发利鑫混合A | 002446 | 3.1200 | 2026-04-16 | 7.29 | 24.75 | 68.38 | 28.82 | 购买 |
| 广发品质优选混合发起式A | 018220 | 1.8665 | 2026-04-16 | 1.25 | 24.39 | 86.24 | 购买 | |
| 广发资源优选股票A | 005402 | 2.1494 | 2026-04-16 | -2.56 | 21.53 | 47.91 | 34.47 | 购买 |
| 广发上海金ETF联接F | 021738 | 2.2776 | 2026-04-16 | -5.28 | 9.48 | 35.64 | 购买 | |
| 广发集源债券E | 015323 | 1.1689 | 2026-04-16 | -0.09 | 1.03 | 7.26 | 13.34 | 购买 |
| 广发价值回报混合C | 004853 | 1.4825 | 2026-04-16 | -0.73 | 2.45 | 9.40 | 16.33 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



