提示

确定

首页 > 基金超市  > 特色选基

相关基金

基金名称 基金代码基金净值净值日期 近1月 近6月 近1年 近3年 操作
广发远见智选混合A016873 1.71482026-09-11 4.46 14.33 82.54 113.02 购买
广发新兴成长混合A002125 2.63162026-09-11 9.53 39.47 90.82 139.45 购买
广发新能源精选股票A015904 1.10252026-09-11 -10.05 -18.95 6.71 51.59 购买
广发品质优选混合发起式A018220 1.29722026-09-11 -5.24 -34.69 -6.09 购买
广发优势成长股票A011425 0.55892026-09-11 -2.03 -16.53 11.00 11.74 购买
广发上海金ETF联接F021738 2.01542026-09-11 -0.85 -18.58 13.05 购买
广发集源债券E015323 1.17912026-09-11 -0.08 0.94 2.45 13.31 购买
广发恒祥债券C014739 1.10062026-09-11 -0.94 0.05 1.89 12.77 购买

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

在线客服
广发基金APP更专业,更懂你,扫一扫立即下载