提示

确定

首页 > 基金超市  > 特色选基

相关基金

基金名称 基金代码基金净值净值日期 近1月 近6月 近1年 近3年 操作
广发远见智选混合A016873 1.04932026-10-30 -32.45 -44.16 4.44 37.49 购买
广发新兴成长混合A002125 1.62322026-10-30 -34.49 -33.36 10.43 52.70 购买
广发新能源精选股票A015904 0.98822026-10-30 -8.01 -29.92 -13.90 47.62 购买
广发品质优选混合发起式A018220 1.02572026-10-30 -13.47 -39.78 -30.06 购买
广发优势成长股票A011425 0.49842026-10-30 -9.03 -20.83 -4.81 4.53 购买
广发上海金ETF联接F021738 1.82582026-10-30 -5.90 -16.19 -6.60 购买
广发集源债券E015323 1.17902026-10-30 -0.10 0.55 1.83 13.75 购买
广发恒祥债券C014739 1.08502026-10-30 -0.90 -2.42 -0.05 11.24 购买

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

在线客服
广发基金APP更专业,更懂你,扫一扫立即下载