相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发远见智选混合A | 016873 | 1.8834 | 2026-06-01 | 0.23 | 106.11 | 151.56 | 111.07 | 购买 |
| 广发新兴成长混合A | 002125 | 2.6729 | 2026-06-01 | 9.74 | 78.92 | 198.45 | 131.62 | 购买 |
| 广发新能源精选股票A | 015904 | 1.4243 | 2026-06-01 | 1.00 | 30.12 | 85.29 | 80.75 | 购买 |
| 广发品质优选混合发起式A | 018220 | 1.6326 | 2026-06-01 | -4.15 | 9.98 | 54.30 | 购买 | |
| 广发优势成长股票A | 011425 | 0.5923 | 2026-06-01 | -5.91 | 13.34 | 49.72 | 10.42 | 购买 |
| 广发上海金ETF联接F | 021738 | 2.1094 | 2026-06-01 | -3.17 | 2.42 | 27.42 | 购买 | |
| 广发集源债券E | 015323 | 1.1790 | 2026-06-01 | 0.55 | 1.96 | 7.05 | 13.31 | 购买 |
| 广发恒祥债券C | 014739 | 1.1233 | 2026-06-01 | 1.03 | 3.98 | 10.52 | 13.98 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



