提示

确定

首页 > 基金超市  > 特色选基

相关基金

基金名称 基金代码基金净值净值日期 近1月 近6月 近1年 近3年 操作
广发远见智选混合A016873 1.54762026-07-24 -38.63 15.56 88.57 76.51 购买
广发新兴成长混合A002125 2.39082026-07-24 -30.55 45.48 142.82 111.39 购买
广发新能源精选股票A015904 1.19602026-07-24 -18.22 -5.58 40.54 53.33 购买
广发品质优选混合发起式A018220 1.20762026-07-24 -23.49 -35.93 1.45 购买
广发优势成长股票A011425 0.52772026-07-24 -11.28 -19.25 15.02 4.02 购买
广发上海金ETF联接F021738 1.89002026-07-24 -1.54 -20.69 13.30 购买
广发集源债券E015323 1.17232026-07-24 1.35 0.94 4.06 12.83 购买
广发恒祥债券C014739 1.12192026-07-24 -3.13 1.32 5.87 13.81 购买

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

在线客服
广发基金APP更专业,更懂你,扫一扫立即下载