相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发远见智选混合A | 016873 | 1.7148 | 2026-09-11 | 4.46 | 14.33 | 82.54 | 113.02 | 购买 |
| 广发新兴成长混合A | 002125 | 2.6316 | 2026-09-11 | 9.53 | 39.47 | 90.82 | 139.45 | 购买 |
| 广发新能源精选股票A | 015904 | 1.1025 | 2026-09-11 | -10.05 | -18.95 | 6.71 | 51.59 | 购买 |
| 广发品质优选混合发起式A | 018220 | 1.2972 | 2026-09-11 | -5.24 | -34.69 | -6.09 | 购买 | |
| 广发优势成长股票A | 011425 | 0.5589 | 2026-09-11 | -2.03 | -16.53 | 11.00 | 11.74 | 购买 |
| 广发上海金ETF联接F | 021738 | 2.0154 | 2026-09-11 | -0.85 | -18.58 | 13.05 | 购买 | |
| 广发集源债券E | 015323 | 1.1791 | 2026-09-11 | -0.08 | 0.94 | 2.45 | 13.31 | 购买 |
| 广发恒祥债券C | 014739 | 1.1006 | 2026-09-11 | -0.94 | 0.05 | 1.89 | 12.77 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



