相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发远见智选混合A | 016873 | 1.5038 | 2026-03-02 | 15.18 | 59.42 | 78.85 | 58.98 | 购买 |
| 广发利鑫混合A | 002446 | 3.1130 | 2026-03-02 | 17.69 | 22.27 | 60.30 | 26.49 | 购买 |
| 广发品质优选混合发起式A | 018220 | 2.1619 | 2026-03-02 | 15.50 | 62.47 | 108.65 | 购买 | |
| 广发资源优选股票A | 005402 | 2.4166 | 2026-03-02 | 10.21 | 45.24 | 83.26 | 49.19 | 购买 |
| 广发上海金ETF联接F | 021738 | 2.5647 | 2026-03-02 | 18.58 | 48.89 | 76.50 | 购买 | |
| 广发集源债券E | 015323 | 1.1656 | 2026-03-02 | 0.64 | 1.95 | 6.56 | 14.38 | 购买 |
| 广发价值回报混合C | 004853 | 1.5246 | 2026-03-02 | 1.38 | 7.02 | 12.34 | 20.69 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



