相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发信息技术联接A | 000942 | 1.1852 | 1.1852 | 2023-03-24 | 7.71 | 11.50 | 25.44 | 购买 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 501078 | 2.1183 | 2.1183 | 2023-03-24 | 3.95 | -4.37 | 2.19 | 购买 |
广发科创50ETF发起式联接A | 013810 | 0.7642 | 0.7642 | 2023-03-24 | 4.13 | 6.33 | 13.55 | 购买 |
广发科技先锋混合 | 008903 | 1.0337 | 1.0337 | 2023-03-24 | 3.38 | -7.57 | -2.07 | 购买 |
广发国证半导体芯片ETF联接A | 012629 | 0.6892 | 0.6892 | 2023-03-24 | 5.14 | 8.04 | 14.20 | 购买 |
广发电子信息传媒股票A | 005310 | 2.1778 | 2.1778 | 2023-03-24 | 4.85 | 17.50 | 34.07 | 购买 |
广发中证传媒ETF联接A | 004752 | 0.8251 | 0.8251 | 2023-03-24 | 11.88 | 20.61 | 37.04 | 购买 |
广发科技动力股票 | 005777 | 1.3121 | 1.3121 | 2023-03-24 | 3.19 | 3.03 | 6.31 | 购买 |
广发科技创新混合A | 008638 | 1.4249 | 1.4249 | 2023-03-24 | -0.11 | -5.72 | 1.34 | 购买 |
风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。