相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发信息技术联接A | 000942 | 0.8587 | 0.8587 | 2024-08-19 | 0.47 | -8.25 | -5.45 | 购买 |
广发国证半导体芯片ETF联接A | 012629 | 0.5219 | 0.5219 | 2024-08-19 | -0.19 | -9.12 | 1.50 | 购买 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 501078 | 1.3993 | 1.3993 | 2024-08-19 | -0.35 | -5.60 | -10.12 | 购买 |
广发科技创新混合A | 008638 | 1.2629 | 1.2629 | 2024-08-19 | 1.01 | -6.38 | -11.67 | 购买 |
广发电子信息传媒股票A | 005310 | 1.7714 | 1.7714 | 2024-08-19 | 0.96 | -7.38 | -6.85 | 购买 |
广发科技动力股票 | 005777 | 0.9067 | 0.9067 | 2024-08-19 | -0.20 | -7.41 | -15.67 | 购买 |
广发科技先锋混合 | 008903 | 0.6683 | 0.6683 | 2024-08-19 | -1.29 | -5.50 | -5.41 | 购买 |
广发中证传媒ETF联接A | 004752 | 0.6146 | 0.6146 | 2024-08-19 | 1.79 | 0.51 | -13.61 | 购买 |
风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。