相关基金
基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发信息技术联接A | 000942 | 1.0002 | 1.0002 | 2023-09-28 | 2.85 | 1.62 | -8.93 | 购买 |
广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 501078 | 1.7679 | 1.7679 | 2023-09-28 | 3.77 | 0.92 | -12.37 | 购买 |
广发国证半导体芯片ETF联接A | 012629 | 0.5818 | 0.5818 | 2023-09-28 | 1.43 | 1.32 | -8.78 | 购买 |
广发中证传媒ETF联接A | 004752 | 0.7822 | 0.7822 | 2023-09-28 | 5.01 | -3.35 | -12.50 | 购买 |
广发电子信息传媒股票A | 005310 | 2.1635 | 2.1635 | 2023-09-28 | 5.90 | 1.22 | -15.08 | 购买 |
广发科技动力股票 | 005777 | 1.1787 | 1.1787 | 2023-09-28 | 2.08 | 3.95 | -10.62 | 购买 |
广发科技创新混合A | 008638 | 1.4310 | 1.4310 | 2023-09-28 | 7.69 | 3.40 | -12.83 | 购买 |
广发科技先锋混合 | 008903 | 0.7954 | 0.7954 | 2023-09-28 | 3.55 | 1.53 | -13.05 | 购买 |
风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。