提示

确定

首页 > 基金超市  > 板块选基
* 阶段收益是根据该板块相关的基金收益率按照等比例权重计算得出。每一期板块基金持有成分基金动态调整,当前显示的板块基金收益率可能与成分基金的收益率不完全相关。

相关基金

基金名称 基金代码基金净值累计净值净值日期 近一周 近一月 近三月 操作
广发中债7-10年国开债指数A003376 1.24811.25912023-02-06 0.11 -0.13 -0.28 购买
广发景和中短债A006870 1.01881.12512023-02-06 0.08 0.20 0.18 购买
广发集裕债券A002636 1.27101.40802023-02-06 0.08 1.11 -0.47 购买
广发聚鑫债券A000118 1.48492.24562023-02-06 -0.36 1.21 2.90 购买
广发可转债债券A006482 1.58681.58682023-02-06 -1.28 3.15 -3.88 购买
广发策略优选混合270006 3.41744.67742023-02-06 -2.75 1.16 3.03 购买
广发新兴产业精选混合A002124 2.66003.06502023-02-06 -1.00 2.35 -0.75 购买
广发聚瑞混合A270021 4.13924.13922023-02-06 -1.74 7.42 7.26 购买
广发竞争优势混合A000529 3.99173.99172023-02-06 -3.89 3.51 8.77 购买
广发制造业精选混合A270028 5.52706.38402023-02-06 -1.39 1.62 -6.41 购买
广发高端制造股票A004997 2.71602.71602023-02-06 -4.06 -2.18 -8.41 购买
广发多因子混合002943 3.39813.63842023-02-06 -1.98 6.35 7.56 购买
广发内需增长混合A270022 1.68501.78502023-02-06 -1.52 -3.93 0.66 购买
广发多策略混合001763 1.95401.95402023-02-06 -1.86 -2.88 2.52 购买
广发睿毅领先混合A005233 2.87042.87042023-02-06 -1.92 -2.82 1.71 购买
广发创新升级混合002939 2.90092.94592023-02-06 -2.95 0.85 -9.55 购买
广发鑫享混合A002132 2.89552.89552023-02-06 -4.04 -2.51 -9.43 购买
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A012106 1.02361.02362023-02-02 0.29 1.32 0.72 购买
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A013696 1.02141.02142023-02-03 0.27 1.38 0.83 购买
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A007904 1.39481.39482023-02-02 0.96 6.71 5.84 购买
广发核心优选六个月持有混合(FOF)A011752 0.97520.97522023-02-02 0.28 4.93 4.10 购买
广发沪港深新起点股票A002121 1.33491.41992023-02-06 -3.65 1.29 15.37 购买
广发港股通优质增长混合A006595 1.36661.36662023-02-06 -3.30 0.97 23.43 购买
广发全球精选股票人民币(QDII)270023 2.17402.61302023-02-03 8.65 18.02 10.92 购买

风险提示:相关基金根据基金定期报告披露的持仓信息、产品业绩模拟计算,匹配出与该板块相关的成分基金,不代表真实持仓数据。

在线客服
广发基金APP更专业,更懂你,扫一扫立即下载