相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017279 | 1.3613 | 2026-07-15 | -0.64 | -0.90 | 7.64 | 16.32 | 购买 |
| 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017378 | 1.1710 | 2026-07-16 | -0.72 | 1.18 | 7.17 | 13.78 | 购买 |
| 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017280 | 1.1640 | 2026-07-15 | -1.05 | -1.16 | 5.47 | 13.41 | 购买 |
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017383 | 1.3927 | 2026-07-15 | -2.32 | -0.76 | 12.61 | 16.35 | 购买 |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 017402 | 1.2566 | 2026-07-15 | -1.78 | 4.75 | 22.55 | 24.34 | 购买 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 017403 | 1.6322 | 2026-07-15 | -2.83 | 12.02 | 42.49 | 44.43 | 购买 |
| 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 018354 | 1.2937 | 2026-07-15 | -3.94 | 7.84 | 26.80 | 29.02 | 购买 |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 019745 | 1.2718 | 2026-07-15 | -0.50 | -0.69 | 14.99 | 购买 | |
| 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 019746 | 1.2512 | 2026-07-15 | -0.98 | -0.48 | 21.19 | 购买 | |
| 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 021496 | 1.2551 | 2026-07-15 | -1.59 | 1.27 | 19.14 | 购买 | |
| 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 022046 | 1.2439 | 2026-07-15 | -1.99 | -3.11 | 16.20 | 购买 | |
| 广发中证A500ETF联接Y | 022971 | 1.1725 | 2026-07-17 | -8.85 | -4.07 | 17.85 | 购买 | |
| 广发中证500ETF联接Y | 022965 | 1.7876 | 2026-07-17 | -12.20 | -7.48 | 24.04 | 购买 | |
| 广发创业板ETF发起式联接Y | 022896 | 1.8591 | 2026-07-17 | -17.16 | 1.62 | 48.50 | 购买 | |
| 广发沪深300ETF联接Y | 022964 | 1.5132 | 2026-07-17 | -7.14 | -3.07 | 13.23 | 购买 | |
| 广发沪深300指数增强Y | 025882 | 1.8146 | 2026-07-17 | -8.99 | 1.64 | 购买 | ||
| 广发科创50ETF发起式联接Y | 027155 | 1.2042 | 2026-07-17 | -6.26 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



