相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017279 | 1.3863 | 2026-05-14 | 1.58 | 3.30 | 12.15 | 19.33 | 购买 |
| 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017378 | 1.1753 | 2026-05-15 | 0.75 | 2.54 | 9.62 | 14.52 | 购买 |
| 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017280 | 1.1832 | 2026-05-14 | 1.21 | 2.36 | 8.87 | 16.15 | 购买 |
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017383 | 1.4340 | 2026-05-14 | 3.48 | 5.93 | 19.72 | 20.14 | 购买 |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 017402 | 1.2692 | 2026-05-14 | 5.71 | 10.87 | 28.57 | 28.03 | 购买 |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 017403 | 1.6440 | 2026-05-14 | 14.21 | 22.96 | 48.85 | 48.99 | 购买 |
| 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | 018354 | 1.3354 | 2026-05-14 | 10.69 | 18.53 | 33.87 | 34.74 | 购买 |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 019745 | 1.2956 | 2026-05-14 | 5.02 | 5.34 | 21.19 | 购买 | |
| 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 019746 | 1.2608 | 2026-05-14 | 5.24 | 8.00 | 27.41 | 购买 | |
| 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 021496 | 1.2871 | 2026-05-14 | 3.14 | 8.50 | 25.44 | 购买 | |
| 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 022046 | 1.2877 | 2026-05-14 | 4.82 | 6.08 | 26.00 | 购买 | |
| 广发中证A500ETF联接Y | 022971 | 1.2628 | 2026-05-18 | 2.96 | 10.15 | 33.42 | 购买 | |
| 广发中证500ETF联接Y | 022965 | 2.0082 | 2026-05-18 | 4.01 | 19.05 | 49.41 | 购买 | |
| 广发创业板ETF发起式联接Y | 022896 | 2.1180 | 2026-05-18 | 6.30 | 26.18 | 88.69 | 购买 | |
| 广发沪深300ETF联接Y | 022964 | 1.5949 | 2026-05-18 | 2.24 | 5.80 | 25.01 | 购买 | |
| 广发沪深300指数增强Y | 025882 | 1.9082 | 2026-05-18 | 3.57 | 14.02 | 购买 | ||
| 广发科创50ETF发起式联接Y | 027155 | 1.1987 | 2026-05-18 | 19.25 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



