相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 净值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发上海金ETF联接F | 021738 | 2.1465 | 2026-05-18 | -5.09 | 8.76 | 32.94 | 购买 | |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 021778 | 8.1687 | 2026-05-15 | 10.73 | 12.26 | 27.96 | 购买 | |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 021739 | 2.1177 | 2026-05-18 | 6.30 | 26.17 | 88.66 | 购买 | |
| 广发沪深300ETF联接F | 021737 | 1.7458 | 2026-05-18 | 2.24 | 5.79 | 24.96 | 购买 | |
| 广发中证1000ETF联接F | 021745 | 1.7941 | 2026-05-18 | 4.73 | 14.57 | 40.09 | 购买 | |
| 广发科创50ETF发起式联接F | 021768 | 1.1984 | 2026-05-18 | 19.24 | 24.70 | 68.05 | 购买 | |
| 广发中证基建工程ETF联接F | 021944 | 0.8820 | 2026-05-18 | -1.12 | 2.38 | 13.54 | 购买 | |
| 广发中证传媒ETF联接F | 021952 | 0.9682 | 2026-05-18 | -4.77 | -3.04 | 19.81 | 购买 | |
| 广发国证半导体芯片ETF联接F | 021945 | 1.3693 | 2026-05-18 | 24.90 | 35.51 | 84.14 | 购买 | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 022005 | 0.7885 | 2026-05-18 | -4.10 | -17.11 | -12.98 | 购买 | |
| 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 021946 | 1.3014 | 2026-05-18 | -0.85 | 5.02 | 19.23 | 购买 | |
| 广发中证光伏产业指数F | 021947 | 0.8312 | 2026-05-18 | 2.91 | 10.09 | 63.24 | 购买 | |
| 广发创新药ETF联接F | 022104 | 0.5574 | 2026-05-18 | -7.25 | -11.19 | 5.91 | 购买 | |
| 广发中证军工ETF联接F | 021948 | 1.3364 | 2026-05-18 | -0.64 | 17.13 | 31.37 | 购买 | |
| 广发信息技术联接F | 022106 | 2.0288 | 2026-05-18 | 17.41 | 30.09 | 77.73 | 购买 | |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 023402 | 6.2453 | 2026-05-15 | 12.91 | 34.14 | 57.43 | 购买 | |
| 广发安盈混合F | 023460 | 1.5788 | 2026-05-18 | 0.41 | 1.11 | 2.95 | 购买 | |
| 广发北证50成份指数F | 024832 | 1.6119 | 2026-05-18 | -3.26 | -7.78 | 购买 | ||
| 广发均衡成长混合F | 025094 | 1.6474 | 2026-05-18 | 0.28 | 10.18 | 购买 |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》



