提示

确定

首页 > 基金超市  > 特色选基

相关基金

基金名称 基金代码基金净值净值日期 近1月 近6月 近1年 近3年 操作
广发上海金ETF联接F021738 2.14652026-05-18 -5.09 8.76 32.94 购买
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F021778 8.16872026-05-15 10.73 12.26 27.96 购买
广发创业板ETF发起式联接F021739 2.11772026-05-18 6.30 26.17 88.66 购买
广发沪深300ETF联接F021737 1.74582026-05-18 2.24 5.79 24.96 购买
广发中证1000ETF联接F021745 1.79412026-05-18 4.73 14.57 40.09 购买
广发科创50ETF发起式联接F021768 1.19842026-05-18 19.24 24.70 68.05 购买
广发中证基建工程ETF联接F021944 0.88202026-05-18 -1.12 2.38 13.54 购买
广发中证传媒ETF联接F021952 0.96822026-05-18 -4.77 -3.04 19.81 购买
广发国证半导体芯片ETF联接F021945 1.36932026-05-18 24.90 35.51 84.14 购买
广发恒生科技ETF联接(QDII)F022005 0.78852026-05-18 -4.10 -17.11 -12.98 购买
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F021946 1.30142026-05-18 -0.85 5.02 19.23 购买
广发中证光伏产业指数F021947 0.83122026-05-18 2.91 10.09 63.24 购买
广发创新药ETF联接F022104 0.55742026-05-18 -7.25 -11.19 5.91 购买
广发中证军工ETF联接F021948 1.33642026-05-18 -0.64 17.13 31.37 购买
广发信息技术联接F022106 2.02882026-05-18 17.41 30.09 77.73 购买
广发全球精选股票(QDII)人民币F023402 6.24532026-05-15 12.91 34.14 57.43 购买
广发安盈混合F023460 1.57882026-05-18 0.41 1.11 2.95 购买
广发北证50成份指数F024832 1.61192026-05-18 -3.26 -7.78 购买
广发均衡成长混合F025094 1.64742026-05-18 0.28 10.18 购买

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

在线客服
广发基金APP更专业,更懂你,扫一扫立即下载