提示

确定

首页 > 基金超市

特色选基

高级筛选

风险等级:不限高风险中高风险中风险中低风险低风险
基金标签:不限对冲短债REIT固收+黄金中长债环保科技金融地产宽基指数策略指数新能源金融指数增强可转债行业指数北交所医疗境外股高端制造消费资源周期医药主题指数
基金经理: 不限 敖明皓 曹建文 曹世宇 陈少平 陈樱子 陈宇庭 程琨 程文文 陈韫慧 陈韫中 代宇 丁一凡 段涛 杜金鑫 方抗 樊力谨 费逸 冯骋 冯汉杰 冯剑峰 高翔 观富钦 郭绍军 古渥 洪志 胡光耀 胡骏 霍华明 胡英粲 贾乃鑫 蒋科 姜冬青 郎振东 李琛 李巍 李晓博 李耀柱 林英睿 李善欣 刘彬 刘格菘 刘杰 刘玉 刘志辉 李文博 李育鑫 陆志明 罗国庆 罗洋 吕鑫 毛昆 倪鑫晨 彭翔艺 邱世磊 冉宇航 任爽 沈博文 宋家骥 宋倩倩 孙迪 苏文杰 谭昌杰 唐晓斌 田文舟 王瑞冬 王海涛 王浩 王嘉时 王丽媛 王明旭 王鹏 王颂 王予柯 温秀娟 吴敌 吴迪 吴兴武 吴远怡 夏浩洋 席玉 杨定光 杨冬 杨喆 杨志栋 姚晶 姚秋 姚曦 叶帅 印培 易威 曾刚 曾雪兰 曾质彬 张芊 张雪 张溢 赵杰 赵子良 郑澄然 周智硕 周卓熙 朱坤

风险提示:基金标签根据定期报告披露的持仓信息及产品业绩表现模拟得出,非实时持仓数据,不构成任何投资建议。投资有风险,选择需谨慎。

共有--只基金符合筛选条件

  • 基金净值
  • 短期业绩
  • 长期业绩
对比 基金代码 基金简称 风险等级 单位净值 净值日期 日涨跌 操作
对比 基金代码基金简称 截止日期 日涨跌 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 操作
对比 基金代码基金简称 截止日期 日涨跌 近一年 近两年 近三年 成立以来 操作
026805 广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A 中低风险 1.0000 2026-04-01 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购 定投
010110 广发医药健康混合A 中高风险 0.6187 2026-04-01 7.02% 12.55% 10.11% 10.80% -11.56% 10.80% 15.60% 42.16% 7.15% -38.13% 购买 定投
010111 广发医药健康混合C 中高风险 0.6052 2026-04-01 7.02% 12.53% 10.06% 10.68% -11.75% 10.68% 15.12% 41.04% 5.86% -39.48% 购买 定投
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 中高风险 1.3019 2026-04-01 6.91% 11.32% 4.34% 8.34% -15.16% 8.34% 35.88% 106.06% 48.55% 30.18% 购买 定投
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 中高风险 1.3635 2026-04-01 6.55% 10.70% 4.22% 7.98% -14.39% 7.98% 32.19% 91.64% -- 36.35% 购买 定投
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 中高风险 1.3537 2026-04-01 6.55% 10.70% 4.19% 7.90% -14.51% 7.90% 31.80% 90.50% -- 35.37% 购买 定投
159169 广发恒生生物科技ETF 中高风险 1.0238 2026-04-01 6.47% 10.05% 3.23% -- -- 2.28% -- -- -- 2.28% 购买 定投
010731 广发创新医疗两年持有期混合A 中高风险 0.9009 2026-04-01 6.23% 11.04% 3.74% 23.41% 3.17% 23.41% 40.28% 79.68% 39.42% -9.91% 购买 定投
010732 广发创新医疗两年持有期混合C 中高风险 0.8831 2026-04-01 6.23% 11.04% 3.71% 23.29% 2.99% 23.29% 39.75% 78.26% 37.77% -11.69% 购买 定投
014114 广发沪港深医药混合A 中高风险 1.1258 2026-04-01 6.23% 10.54% 4.24% 15.17% -4.98% 15.17% 38.85% 76.82% 37.98% 12.58% 购买 定投
014115 广发沪港深医药混合C 中高风险 1.1067 2026-04-01 6.22% 10.53% 4.20% 15.02% -5.18% 15.02% 38.29% 75.39% 36.33% 10.67% 购买 定投
004851 广发医疗保健股票A 中高风险 1.9274 2026-04-01 5.81% 10.45% 8.50% 9.82% -7.99% 9.82% 6.63% 17.90% -8.87% 92.74% 购买 定投
009163 广发医疗保健股票C 中高风险 1.8818 2026-04-01 5.81% 10.45% 8.46% 9.71% -8.17% 9.71% 6.20% 16.96% -9.96% 1.71% 购买 定投
515120 广发创新药ETF 中高风险 0.6462 2026-04-01 5.16% 10.37% 5.04% 3.54% -11.03% 3.54% 12.15% 22.13% -5.25% -35.38% 购买 定投
012737 广发创新药ETF联接A 中高风险 0.6112 2026-04-01 4.91% 9.85% 4.82% 3.40% -10.33% 3.40% 11.74% 20.84% -4.95% -38.88% 购买 定投
022104 广发创新药ETF联接F 中高风险 0.6111 2026-04-01 4.91% 9.83% 4.80% 3.38% -10.33% 3.38% 11.72% -- -- 25.05% 购买 定投
012738 广发创新药ETF联接C 中高风险 0.6054 2026-04-01 4.90% 9.83% 4.79% 3.33% -10.42% 3.33% 11.49% 20.36% -5.52% -39.46% 购买 定投
017479 广发医药精选股票A 中高风险 1.1847 2026-04-01 4.74% 11.66% -0.24% 8.97% -10.25% 8.97% 18.54% 31.66% -- 18.47% 购买 定投
017480 广发医药精选股票C 中高风险 1.1685 2026-04-01 4.73% 11.64% -0.29% 8.83% -10.46% 8.83% 17.94% 30.35% -- 16.85% 购买 定投
002939 广发创新升级混合 中高风险 2.5403 2026-04-01 4.67% 0.68% -12.15% 2.91% 1.36% 2.91% 33.87% 49.93% -1.97% 165.00% 购买 定投
012527 广发盛锦混合C 中风险 0.5716 2026-04-01 4.54% 0.47% -7.88% -2.46% -7.95% -2.46% 3.46% 1.84% -19.83% -42.84% 购买 定投
012526 广发盛锦混合A 中风险 0.5821 2026-04-01 4.53% 0.48% -7.84% -2.36% -7.76% -2.36% 3.87% 2.65% -18.88% -41.79% 购买 定投
588140 广发上证科创板200ETF 中高风险 1.1312 2026-04-01 4.47% 2.08% -8.52% 10.80% 12.74% 10.80% -- -- -- 13.11% 购买 定投
011134 广发价值优选混合A 中风险 0.9320 2026-04-01 4.39% -0.84% -4.04% 12.67% 11.10% 12.67% 0.45% 2.60% -2.90% -6.80% 购买 定投
011135 广发价值优选混合C 中风险 0.9134 2026-04-01 4.39% -0.85% -4.06% 12.56% 10.88% 12.56% 0.05% 1.78% -4.05% -8.66% 购买 定投
005777 广发科技动力股票 中高风险 1.8561 2026-04-01 4.29% 2.55% -3.46% 8.70% 10.88% 8.70% 41.93% 78.39% 38.48% 85.61% 购买 定投
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 中风险 0.2130 2026-03-31 4.26% 4.31% -3.23% 1.96% 18.33% 1.96% 33.21% 27.39% 35.67% 30.76% 购买 定投
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 中风险 1.4740 2026-03-31 4.24% 4.69% -3.28% 0.41% 15.25% 0.41% 28.40% 24.28% 36.61% 47.40% 购买 定投
023748 广发上证科创板200ETF联接A 中高风险 1.1572 2026-04-01 4.24% 1.91% -8.22% 10.36% 15.67% 10.36% -- -- -- 15.72% 购买 定投
023749 广发上证科创板200ETF联接C 中高风险 1.1553 2026-04-01 4.24% 1.90% -8.25% 10.26% 15.48% 10.26% -- -- -- 15.53% 购买 定投
016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 中风险 0.2093 2026-03-31 4.23% 4.29% -3.28% 1.90% 18.12% 1.90% 32.72% 26.39% 34.08% 29.92% 购买 定投
016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 中风险 1.4480 2026-03-31 4.17% 4.62% -3.34% 0.28% 15.01% 0.28% 27.92% 23.23% 34.95% 33.33% 购买 定投
017962 广发医药创新混合发起式A 中高风险 1.0896 2026-04-01 4.17% 4.30% -4.35% -9.34% -25.64% -9.34% 4.10% 13.05% -- 14.33% 购买 定投
017963 广发医药创新混合发起式C 中高风险 1.0727 2026-04-01 4.17% 4.28% -4.40% -9.48% -25.86% -9.48% 3.52% 11.73% -- 12.55% 购买 定投
008297 广发价值优势混合 中风险 1.4001 2026-04-01 4.14% -1.11% -3.86% 13.82% 13.69% 13.82% 0.27% 2.93% -2.56% 40.01% 购买 定投
002125 广发新兴成长混合A 中风险 1.9337 2026-04-01 4.10% 1.71% 4.39% 13.21% 40.79% 13.21% 103.83% 89.58% 57.21% 93.37% 购买 定投
018291 广发新兴成长混合C 中风险 1.8971 2026-04-01 4.10% 1.70% 4.35% 13.07% 40.45% 13.07% 102.88% 87.28% -- 56.01% 购买 定投
008099 广发价值领先混合A 中风险 1.4596 2026-04-01 4.09% 0.75% -16.56% -18.55% -8.20% -18.55% -0.50% 9.93% -17.43% 45.96% 购买 定投
013533 广发科技创新混合C 中高风险 2.2670 2026-04-01 4.09% 1.15% -13.34% -0.50% -5.86% -0.50% 27.73% 59.39% 61.03% 2.68% 购买 定投
008638 广发科技创新混合A 中高风险 2.3290 2026-04-01 4.08% 1.16% -13.30% -0.35% -5.58% -0.35% 28.50% 61.30% 63.94% 132.90% 购买 定投
012420 广发价值领先混合C 中风险 1.4184 2026-04-01 4.08% 0.73% -16.60% -18.67% -8.43% -18.67% -1.03% 8.62% -18.89% -18.64% 购买 定投
588760 广发上证科创板人工智能ETF 中高风险 0.7237 2026-04-01 3.95% -0.48% -18.18% -2.55% -12.93% -2.55% 26.21% -- -- 43.98% 购买 定投
024246 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C 中高风险 1.2755 2026-04-01 3.76% -0.47% -17.43% -2.15% -12.03% -2.15% -- -- -- 27.55% 购买 定投
024245 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A 中高风险 1.2776 2026-04-01 3.75% -0.47% -17.41% -2.10% -11.94% -2.10% -- -- -- 27.76% 购买 定投
589160 广发上证科创板芯片ETF 中高风险 0.8550 2026-04-01 3.70% -1.43% -12.51% -- -- -14.68% -- -- -- -14.68% 购买 定投
018220 广发品质优选混合发起式A 中风险 1.8040 2026-04-01 3.69% 3.45% -13.18% 16.90% 21.14% 16.90% 72.96% -- -- 89.29% 购买 定投
018221 广发品质优选混合发起式C 中风险 1.7895 2026-04-01 3.69% 3.44% -13.22% 16.82% 20.94% 16.82% 72.22% -- -- 87.77% 购买 定投
024448 广发价值稳进混合A 中风险 1.0930 2026-04-01 3.67% -1.03% -2.10% 16.95% 11.77% 16.95% -- -- -- 9.30% 购买 定投
024449 广发价值稳进混合C 中风险 1.0886 2026-04-01 3.67% -1.05% -2.15% 16.79% 11.48% 16.79% -- -- -- 8.86% 购买 定投
588110 广发上证科创板成长ETF 中高风险 1.9898 2026-04-01 3.60% -0.56% -4.54% 3.23% 5.44% 3.23% 64.99% 132.07% -- 98.98% 购买 定投
159938 广发中证全指医药卫生ETF 中高风险 0.6583 2026-04-01 3.59% 6.25% 0.53% 1.46% -11.34% 1.46% 2.96% 4.13% -17.70% 31.66% 购买 定投
560260 广发中证医疗ETF 中高风险 0.8562 2026-04-01 3.58% 5.53% -3.82% 0.60% -12.84% 0.60% -0.42% 1.15% -- -14.38% 购买 定投
014191 广发先进制造股票发起式A 中高风险 1.8718 2026-04-01 3.56% -0.50% -4.92% 12.52% 27.37% 12.52% 112.44% 157.89% 109.70% 87.18% 购买 定投
014192 广发先进制造股票发起式C 中高风险 1.8426 2026-04-01 3.55% -0.51% -4.95% 12.41% 27.18% 12.41% 111.72% 155.99% 107.31% 84.26% 购买 定投
589210 广发上证科创板芯片设计主题ETF 中高风险 1.0968 2026-04-01 3.55% -2.21% -13.85% 4.41% -- 4.41% -- -- -- 9.67% 购买 定投
000529 广发竞争优势混合A 中风险 3.2750 2026-04-01 3.54% 4.42% -4.44% 3.15% -5.99% 3.15% 6.55% 7.16% -13.76% 227.50% 购买 定投
011755 广发竞争优势混合C 中风险 3.2106 2026-04-01 3.53% 4.41% -4.47% 3.05% -6.18% 3.05% 6.12% 6.31% -14.80% -19.12% 购买 定投
560280 广发中证工程机械ETF 中高风险 1.6604 2026-04-01 3.50% 2.09% -11.08% 3.43% 7.78% 3.43% 24.09% 48.56% -- 66.04% 购买 定投
011183 广发内需增长混合C 中风险 1.5720 2026-04-01 3.49% -1.93% -3.62% 9.32% 7.16% 9.32% -4.84% -2.30% -5.70% -17.18% 购买 定投
270022 广发内需增长混合A 中风险 1.6060 2026-04-01 3.48% -1.95% -3.60% 9.40% 7.42% 9.40% -4.40% -1.47% -4.52% 75.75% 购买 定投
000117 广发轮动配置混合 中风险 2.2060 2026-04-01 3.47% 4.25% -4.50% 3.04% -5.97% 3.04% 7.09% 8.46% -13.08% 120.60% 购买 定投
011194 广发睿铭两年持有期混合A 中风险 0.9031 2026-04-01 3.46% -1.06% -4.51% 8.13% 7.41% 8.13% -2.30% 0.20% -3.57% -9.69% 购买 定投
011195 广发睿铭两年持有期混合C 中风险 0.8854 2026-04-01 3.46% -1.07% -4.55% 8.02% 7.19% 8.02% -2.70% -0.60% -4.71% -11.46% 购买 定投
013936 广发睿升混合A 中风险 0.9108 2026-04-01 3.45% -0.55% -10.20% -6.58% -8.24% -6.58% 22.26% 29.89% 1.08% -8.92% 购买 定投
013937 广发睿升混合C 中风险 0.8958 2026-04-01 3.45% -0.54% -10.23% -6.67% -8.42% -6.67% 21.78% 28.87% -0.12% -10.42% 购买 定投
588980 广发上证科创板100ETF 中高风险 1.3044 2026-04-01 3.43% 0.40% -8.69% 4.19% 0.55% 4.19% -- -- -- 30.04% 购买 定投
002978 广发医药卫生联接C 中高风险 0.8050 2026-04-01 3.42% 5.92% 0.50% 1.36% -10.86% 1.36% 2.65% 3.58% -17.27% 2.85% 购买 定投
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 中高风险 1.7959 2026-04-01 3.42% -0.54% -4.34% 2.99% 4.94% 2.99% 58.99% 115.30% -- 88.02% 购买 定投
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 中高风险 1.7833 2026-04-01 3.42% -0.54% -4.37% 2.92% 4.79% 2.92% 58.51% 114.03% -- 86.70% 购买 定投
001180 广发医药卫生联接A 中高风险 0.8208 2026-04-01 3.41% 5.92% 0.51% 1.41% -10.77% 1.41% 2.86% 3.99% -16.78% -17.92% 购买 定投
009881 广发中证医疗ETF联接C 中高风险 0.6649 2026-04-01 3.41% 5.26% -3.62% 0.57% -12.25% 0.57% -0.52% 1.05% -30.06% -49.82% 购买 定投
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 中高风险 0.6722 2026-04-01 3.40% 5.26% -3.61% 0.61% -12.17% 0.61% -0.34% 1.45% -29.64% -28.33% 购买 定投
006480 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C 中风险 0.9611 2026-03-31 3.39% -1.14% -4.92% -6.14% -4.40% -6.14% 21.18% 25.52% 70.77% 202.99% 购买 定投
000055 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A 中风险 0.9775 2026-03-31 3.38% -1.13% -4.90% -6.10% -4.30% -6.10% 21.43% 26.03% 71.79% 416.23% 购买 定投
018726 广发匠心优选三年持有混合发起式A 中风险 1.2481 2026-04-01 3.38% -0.32% -9.98% -5.54% -6.34% -5.54% 25.30% -- -- 30.91% 购买 定投
159801 广发国证半导体芯片ETF 中高风险 0.8294 2026-04-01 3.38% -2.90% -14.78% -3.14% -11.64% -3.14% 34.88% 94.74% 46.14% 65.88% 购买 定投
018727 广发匠心优选三年持有混合发起式C 中风险 1.2377 2026-04-01 3.37% -0.33% -10.02% -5.66% -6.58% -5.66% 24.67% -- -- 29.82% 购买 定投
159941 广发纳指100ETF 中风险 1.2327 2026-03-31 3.34% -0.78% -4.95% -7.52% -6.45% -7.52% 17.92% 25.20% 77.26% 393.08% 购买 定投
270042 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A 中风险 6.7635 2026-03-31 3.34% -0.78% -4.95% -7.56% -6.81% -7.56% 17.04% 22.90% 72.97% 720.99% 购买 定投
006479 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C 中风险 6.6499 2026-03-31 3.33% -0.78% -4.97% -7.61% -6.91% -7.61% 16.81% 22.41% 71.93% 202.03% 购买 定投
021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 中风险 6.7442 2026-03-31 3.33% -0.78% -4.97% -7.60% -6.90% -7.60% 16.83% -- -- 17.42% 购买 定投
588060 广发科创50ETF 中高风险 0.8255 2026-04-01 3.33% -1.32% -12.81% -3.56% -13.36% -3.56% 26.53% 66.97% 19.88% -17.45% 购买 定投
010377 广发价值核心混合A 中风险 1.0089 2026-04-01 3.31% 0.92% -8.92% 6.97% 1.66% 6.97% 32.09% 99.90% 93.68% 0.89% 购买 定投
010378 广发价值核心混合C 中风险 0.9881 2026-04-01 3.31% 0.92% -8.95% 6.87% 1.46% 6.87% 31.54% 98.29% 91.34% -1.19% 购买 定投
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 中高风险 1.4911 2026-04-01 3.28% 1.93% -10.49% 3.28% 7.72% 3.28% 21.90% 43.85% -- 49.11% 购买 定投
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 中高风险 1.4821 2026-04-01 3.28% 1.92% -10.51% 3.20% 7.55% 3.20% 21.54% 42.99% -- 48.21% 购买 定投
001742 广发百发大数据精选混合E 中风险 1.5810 2026-04-01 3.27% 1.02% -14.17% 10.02% 33.11% 10.02% 64.73% 62.94% 37.78% 65.06% 购买 定投
003745 广发多元新兴股票 中高风险 2.0739 2026-04-01 3.24% -0.75% -10.19% 5.82% 0.87% 5.82% 36.63% 50.85% 10.90% 107.39% 购买 定投
000550 广发新动力混合A 中风险 1.9073 2026-04-01 3.22% 3.02% -12.14% -15.58% -18.77% -15.58% 5.84% -1.38% -20.96% 90.73% 购买 定投
025942 广发新动力混合C 中风险 1.9046 2026-04-01 3.22% 3.02% -12.17% -15.65% -- -15.65% -- -- -- -5.38% 购买 定投
506007 广发科创板两年定开混合 中高风险 1.2168 2026-04-01 3.22% 2.90% -3.79% 4.48% -6.05% 4.48% 42.65% 92.34% 37.59% 27.23% 购买 定投
011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 中风险 0.8265 2026-04-01 3.20% -0.57% -11.02% -3.84% -4.74% -3.84% 22.86% 29.85% -3.45% -17.35% 购买 定投
520600 广发中证港股通汽车ETF 中风险 1.2644 2026-04-01 3.20% 0.27% 2.26% 1.53% -10.33% 1.53% 7.93% -- -- 27.13% 购买 定投
001741 广发百发大数据精选混合A 中风险 1.5870 2026-04-01 3.19% 0.95% -14.22% 9.98% 33.06% 9.98% 65.33% 63.37% 38.16% 65.66% 购买 定投
011139 广发聚鸿六个月持有期混合C 中风险 0.7931 2026-04-01 3.19% -0.58% -11.09% -4.04% -5.12% -4.04% 21.88% 27.78% -5.75% -20.69% 购买 定投
011140 广发聚鸿六个月持有期混合E 中风险 0.8096 2026-04-01 3.19% -0.58% -11.05% -3.94% -4.93% -3.94% 22.37% 28.81% -4.61% -19.04% 购买 定投
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 中高风险 0.9971 2026-04-01 3.18% -2.75% -14.07% -3.35% -11.38% -3.35% 32.01% 87.74% 43.61% -0.29% 购买 定投
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 中高风险 0.9833 2026-04-01 3.18% -2.76% -14.09% -3.42% -11.51% -3.42% 31.62% 86.62% 42.34% -1.67% 购买 定投
021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 中高风险 0.9968 2026-04-01 3.18% -2.75% -14.08% -3.35% -11.39% -3.35% 31.99% -- -- 101.70% 购买 定投
013810 广发科创50ETF发起式联接A 中高风险 0.9205 2026-04-01 3.17% -1.27% -12.28% -3.46% -12.60% -3.46% 25.63% 62.23% 18.27% -7.95% 购买 定投
013811 广发科创50ETF发起式联接C 中高风险 0.9083 2026-04-01 3.17% -1.27% -12.31% -3.54% -12.74% -3.54% 25.27% 61.25% 17.22% -9.17% 购买 定投
021768 广发科创50ETF发起式联接F 中高风险 0.9203 2026-04-01 3.17% -1.27% -12.29% -3.46% -12.61% -3.46% 25.62% -- -- 78.42% 购买 定投
002124 广发新兴产业精选混合A 中风险 2.5140 2026-04-01 3.16% -0.36% -9.04% -4.19% -2.29% -4.19% 28.00% 37.23% 2.28% 191.09% 购买 定投
010433 广发新兴产业精选混合C 中风险 2.4580 2026-04-01 3.15% -0.36% -9.10% -4.40% -2.61% -4.40% 27.29% 36.03% 0.99% 3.65% 购买 定投
159539 广发国证信创ETF 中高风险 1.4853 2026-04-01 3.15% -3.12% -13.41% -0.13% -9.86% -0.13% 24.57% 68.80% -- 48.53% 购买 定投
005310 广发电子信息传媒股票A 中高风险 3.6601 2026-04-01 3.14% 0.76% -7.67% 6.05% 13.88% 6.05% 65.58% 84.17% 66.44% 266.01% 购买 定投
010236 广发电子信息传媒股票C 中高风险 3.5847 2026-04-01 3.14% 0.75% -7.71% 5.95% 13.65% 5.95% 64.92% 82.71% 64.47% 114.56% 购买 定投
022744 广发可转债债券D 中风险 1.9199 2026-04-01 3.12% -2.27% -9.58% -3.04% -1.70% -3.04% 20.14% -- -- 25.17% 购买 定投
006482 广发可转债债券A 中风险 1.9201 2026-04-01 3.11% -2.27% -9.57% -3.04% -1.70% -3.04% 20.13% 31.07% 21.39% 91.99% 购买 定投
006483 广发可转债债券C 中风险 1.9082 2026-04-01 3.11% -2.27% -9.61% -3.13% -1.90% -3.13% 19.66% 30.03% 19.94% 90.80% 购买 定投
010629 广发可转债债券E 中风险 1.8999 2026-04-01 3.11% -2.27% -9.59% -3.08% -1.80% -3.08% 19.90% 30.55% 20.67% 36.56% 购买 定投
518600 广发上海金ETF 中风险 10.4250 2026-04-01 3.11% 3.39% -8.48% 7.55% 19.80% 7.55% 41.58% 93.63% 130.70% 141.12% 购买 定投
270007 广发大盘成长混合 中风险 1.9381 2026-04-01 3.05% -0.37% -9.02% -4.57% -3.54% -4.57% 25.47% 31.88% 0.55% 121.12% 购买 定投
024381 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A 中风险 1.0762 2026-04-01 3.04% 0.28% 2.04% 1.15% -10.10% 1.15% -- -- -- 7.62% 购买 定投
024382 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C 中风险 1.0738 2026-04-01 3.04% 0.27% 2.01% 1.08% -10.23% 1.08% -- -- -- 7.38% 购买 定投
008986 广发上海金ETF联接A 中风险 2.2556 2026-04-01 3.01% 3.33% -8.45% 7.67% 20.16% 7.67% 42.09% 90.52% 124.26% 125.56% 购买 定投
008987 广发上海金ETF联接C 中风险 2.2115 2026-04-01 3.01% 3.32% -8.48% 7.58% 19.96% 7.58% 41.61% 89.21% 121.95% 121.15% 购买 定投
021738 广发上海金ETF联接F 中风险 2.2553 2026-04-01 3.01% 3.33% -8.45% 7.67% 20.16% 7.67% 42.08% -- -- 81.76% 购买 定投
021420 广发国证信创ETF发起式联接A 中高风险 1.6145 2026-04-01 2.99% -2.97% -12.92% -0.59% -9.56% -0.59% 22.66% -- -- 69.07% 购买 定投
021421 广发国证信创ETF发起式联接C 中高风险 1.6059 2026-04-01 2.98% -2.98% -12.95% -0.67% -9.69% -0.67% 22.29% -- -- 68.17% 购买 定投
009120 广发品质回报混合C 中风险 0.7634 2026-04-01 2.97% 0.62% -8.33% -8.21% -13.68% -8.21% 2.86% 14.30% -7.46% -23.66% 购买 定投
009119 广发品质回报混合A 中风险 0.7819 2026-04-01 2.96% 0.63% -8.30% -8.11% -13.51% -8.11% 3.26% 15.29% -6.28% -21.81% 购买 定投
588680 广发上证科创板100增强策略ETF 中高风险 2.1069 2026-04-01 2.95% 0.56% -7.59% 4.29% 3.51% 4.29% 46.64% -- -- 110.69% 购买 定投
004996 广发恒生中型股指数C 中风险 0.9941 2026-04-01 2.94% -0.34% -9.07% -3.84% -11.30% -3.84% 15.67% 43.47% 22.67% -0.59% 购买 定投
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 中风险 1.0385 2026-04-01 2.94% -0.33% -9.02% -3.67% -11.02% -3.67% 16.29% 45.20% 24.91% 3.85% 购买 定投
018238 广发恒生中型股指数(LOF)E 中风险 1.0180 2026-04-01 2.93% -0.34% -9.04% -3.96% -11.36% -3.96% 15.88% 43.93% -- 20.30% 购买 定投
005598 广发中小盘精选混合A 中高风险 2.6999 2026-04-01 2.92% 0.51% -14.28% -0.15% 6.55% -0.15% 40.40% 75.28% 58.58% 169.99% 购买 定投
013955 广发中小盘精选混合C 中高风险 2.6527 2026-04-01 2.92% 0.50% -14.31% -0.26% 6.33% -0.26% 39.83% 73.88% 56.68% 45.07% 购买 定投
005233 广发睿毅领先混合A 中风险 2.2345 2026-04-01 2.90% 1.89% -13.84% -17.15% -8.41% -17.15% -5.10% -2.33% -22.62% 123.45% 购买 定投
016243 广发成长领航一年持有混合A 中风险 2.1320 2026-04-01 2.90% -0.27% -17.59% -4.22% 1.86% -4.22% 55.87% 129.17% 123.61% 122.25% 购买 定投
016244 广发成长领航一年持有混合C 中风险 2.0977 2026-04-01 2.90% -0.27% -17.62% -4.33% 1.61% -4.33% 55.06% 126.70% 120.09% 118.69% 购买 定投
012449 广发睿毅领先混合C 中风险 2.1926 2026-04-01 2.89% 1.88% -13.87% -17.23% -8.60% -17.23% -5.49% -3.11% -23.55% -19.50% 购买 定投
010379 广发均衡优选混合A 中风险 0.9601 2026-04-01 2.88% -1.10% -5.24% 7.11% 5.16% 7.11% -2.43% 1.14% -4.02% -3.99% 购买 定投
010380 广发均衡优选混合C 中风险 0.9402 2026-04-01 2.88% -1.11% -5.28% 7.00% 4.94% 7.00% -2.82% 0.32% -5.17% -5.98% 购买 定投
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 中风险 1.5719 2026-04-01 2.86% 3.48% -9.50% 5.33% 32.30% 5.33% 60.06% 63.13% -- 63.90% 购买 定投
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 中风险 1.5793 2026-04-01 2.86% 3.49% -9.48% 5.39% 32.43% 5.39% 60.39% 63.78% -- 64.67% 购买 定投
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 中风险 1.0512 2026-04-01 2.85% -0.98% -5.11% 7.95% 6.02% 7.95% -1.72% 1.75% -2.24% 5.12% 购买 定投
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 中风险 1.0277 2026-04-01 2.85% -0.98% -5.14% 7.84% 5.82% 7.84% -2.11% 0.94% -3.40% 2.77% 购买 定投
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 中风险 1.5564 2026-04-01 2.85% 3.48% -9.53% 5.20% 32.00% 5.20% 59.38% 61.75% -- 62.28% 购买 定投
517350 广发中证沪港深科技龙头ETF 中高风险 0.8334 2026-04-01 2.83% -0.80% -6.26% -9.10% -17.30% -9.10% 6.64% 55.08% 27.78% -16.66% 购买 定投
025678 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A 中高风险 1.0993 2026-04-01 2.82% 0.57% -6.89% 4.36% -- 4.36% -- -- -- 9.93% 购买 定投
025679 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C 中高风险 1.0982 2026-04-01 2.82% 0.57% -6.91% 4.28% -- 4.28% -- -- -- 9.82% 购买 定投
026323 广发消费智选混合A 中风险 0.9897 2026-04-01 2.82% 0.35% -8.62% -8.88% -- -8.88% -- -- -- -8.77% 购买 定投
009896 广发港股通成长精选股票A 中高风险 0.6479 2026-04-01 2.81% -1.37% -6.94% 0.75% -17.41% 0.75% 7.18% 31.23% 3.42% -35.21% 购买 定投
009897 广发港股通成长精选股票C 中高风险 0.6332 2026-04-01 2.81% -1.39% -6.98% 0.62% -17.60% 0.62% 6.73% 30.10% 2.11% -36.68% 购买 定投
026324 广发消费智选混合C 中风险 0.9875 2026-04-01 2.81% 0.34% -8.77% -9.07% -- -9.07% -- -- -- -8.97% 购买 定投
019876 广发均衡成长混合A 中风险 1.4831 2026-04-01 2.80% -0.77% -5.44% -2.15% -6.13% -2.15% 22.13% -- -- 48.31% 购买 定投
025094 广发均衡成长混合F 中风险 1.4804 2026-04-01 2.80% -0.78% -5.47% -2.22% -6.26% -2.22% -- -- -- 5.42% 购买 定投
