投资观点更多

- 419664
-
广发基金每周策略 | 11月市场将面临利好空窗期,A股或迎调整和风格切换
10月利好兑现后,11月市场进入利好空窗期,A股可能面临调整,同时年末盈利兑现需求或推动市场风格向大盘价值切换,考虑关注能源、金融及消费等方向。[全文]
- 2025-11-04广发基金11.04收评丨创业板指低开低走跌近2% 三市...
- 2025-10-27【广发基金指数市场周报】20251027
- 2025-10-20【广发基金指数市场周报】20251020
- 2025-09-22【广发基金指数市场周报】20250922
- 热销基金
- 混合型
- 股票型
- 指数型
- 债券型
- 海外型
- 货币型
- FOF
- REITs
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 今年以来 | 过去一年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发上海金ETF联接F | 021738 | 1.9654 | 1.9654 | 2025-11-04 | -0.61% | 47.02% | 44.96% | 购买 |
| 广发创业板ETF发起式联接F | 021739 | 1.7140 | 1.7140 | 2025-11-04 | -1.86% | 45.70% | 43.49% | 购买 |
| 广发科创50ETF发起式联接F | 021768 | 0.9810 | 0.9810 | 2025-11-04 | -0.95% | 38.36% | 42.48% | 购买 |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 021778 | 7.5732 | 7.5732 | 2025-11-03 | 0.41% | 19.56% | 25.88% | 购买 |
| 广发沪深300ETF联接F | 021737 | 1.6678 | 2.2903 | 2025-11-04 | -0.71% | 18.31% | 18.07% | 购买 |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 003376 | 1.3381 | 1.4569 | 2025-11-04 | -0.01% | 0.09% | 4.48% | 购买 |
| 广发中证A500ETF联接A | 022424 | 1.1541 | 1.1541 | 2025-11-04 | -1.00% | 21.11% | -- | 购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 基金净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 今年以来 | 过去一年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发成长领航一年持有混合A | 016243 | 2.0882 | 2.1382 | 2025-11-04 | -2.95% | 119.60% | 129.47% | 购买 |
| 广发成长领航一年持有混合C | 016244 | 2.0587 | 2.1087 | 2025-11-04 | -2.95% | 118.48% | 128.14% | 购买 |
| 广发成长启航混合A | 018835 | 2.3888 | 2.3888 | 2025-11-04 | -2.71% | 70.82% | 79.02% | 购买 |
| 广发成长启航混合C | 018836 | 2.3767 | 2.3767 | 2025-11-04 | -2.71% | 70.09% | 78.11% | 购买 |
| 广发价值领航一年持有混合A | 014317 | 2.0061 | 2.0061 | 2025-11-04 | -1.78% | 63.44% | 62.91% | 购买 |
| 广发价值领航一年持有混合C | 014318 | 1.9778 | 1.9778 | 2025-11-04 | -1.78% | 62.89% | 62.27% | 购买 |
| 广发沪港深医药混合A | 014114 | 1.0944 | 1.0944 | 2025-11-04 | -3.06% | 68.99% | 61.23% | 购买 |
| 广发沪港深医药混合C | 014115 | 1.0779 | 1.0779 | 2025-11-04 | -3.06% | 68.47% | 60.62% | 购买 |
| 广发量化多因子混合A | 005225 | 2.2810 | 2.2810 | 2025-11-04 | -0.99% | 48.62% | 57.88% | 购买 |
| 广发量化多因子混合C | 025645 | 2.2803 | 2.2803 | 2025-11-04 | -0.99% | -- | -- | 购买 |
| 广发盛泽一年持有期混合A | 013000 | 1.5289 | 1.5289 | 2025-11-04 | -1.20% | 57.75% | 55.90% | 购买 |
| 广发盛泽一年持有期混合C | 013001 | 1.5069 | 1.5069 | 2025-11-04 | -1.20% | 57.21% | 55.27% | 购买 |
| 广发价值核心混合A | 010377 | 0.9249 | 0.9249 | 2025-11-04 | -2.40% | 57.11% | 54.23% | 购买 |
| 广发价值核心混合C | 010378 | 0.9073 | 0.9073 | 2025-11-04 | -2.40% | 56.54% | 53.60% | 购买 |
| 广发瑞泽精选混合A | 012342 | 1.1898 | 1.1898 | 2025-11-04 | -1.15% | 54.66% | 53.82% | 购买 |
| 广发瑞泽精选混合C | 012343 | 1.1711 | 1.1711 | 2025-11-04 | -1.15% | 54.15% | 53.21% | 购买 |
| 广发北交所精选两年定开混合A | 014273 | 1.8325 | 1.8325 | 2025-11-04 | -2.30% | 53.59% | 53.57% | 购买 |
| 广发北交所精选两年定开混合C | 014274 | 1.8038 | 1.8038 | 2025-11-04 | -2.30% | 53.08% | 52.96% | 购买 |
| 广发瑞誉一年持有期混合A | 014591 | 1.6139 | 1.6139 | 2025-11-04 | -1.37% | 56.33% | 52.80% | 购买 |
| 广发瑞誉一年持有期混合C | 014592 | 1.5896 | 1.5896 | 2025-11-04 | -1.38% | 55.80% | 52.19% | 购买 |
| 广发科创板两年定开混合 | 506007 | 1.2145 | 1.2145 | 2025-11-04 | -1.37% | 55.23% | 50.89% | 购买 |
| 广发鑫益混合 | 002133 | 3.2520 | 3.2520 | 2025-11-04 | -0.25% | 52.32% | 48.56% | 购买 |
| 广发品质优选混合发起式A | 018220 | 1.4788 | 1.4788 | 2025-11-04 | -2.74% | 50.74% | 48.34% | 购买 |
| 广发品质优选混合发起式C | 018221 | 1.4692 | 1.4692 | 2025-11-04 | -2.74% | 50.15% | 47.64% | 购买 |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 010731 | 0.7911 | 0.7911 | 2025-11-04 | -3.04% | 54.48% | 47.48% | 购买 |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 010732 | 0.7767 | 0.7767 | 2025-11-04 | -3.03% | 53.98% | 46.91% | 购买 |
| 广发创业板两年定开混合 | 162720 | 1.1818 | 1.1818 | 2025-11-04 | -2.31% | 50.93% | 47.34% | 购买 |
| 广发睿盛混合A | 012033 | 1.0690 | 1.0690 | 2025-11-04 | -1.77% | 45.96% | 46.08% | 购买 |
| 广发睿盛混合C | 012034 | 1.0513 | 1.0513 | 2025-11-04 | -1.78% | 45.43% | 45.47% | 购买 |
| 广发均衡成长混合A | 019876 | 1.5034 | 1.5034 | 2025-11-04 | -1.91% | 48.13% | 45.34% | 购买 |
| 广发均衡成长混合F | 025094 | 1.5024 | 1.5024 | 2025-11-04 | -1.91% | -- | -- | 购买 |
| 广发均衡成长混合C | 019877 | 1.4930 | 1.4930 | 2025-11-04 | -1.91% | 47.62% | 44.73% | 购买 |
| 广发盛兴混合A | 011136 | 1.1612 | 1.1612 | 2025-11-04 | -1.30% | 46.19% | 45.20% | 购买 |
| 广发盛兴混合C | 011137 | 1.1394 | 1.1394 | 2025-11-04 | -1.31% | 45.70% | 44.63% | 购买 |
| 广发科技创新混合A | 008638 | 2.3356 | 2.3356 | 2025-11-04 | -2.91% | 50.27% | 44.25% | 购买 |
| 广发科技创新混合C | 013533 | 2.2789 | 2.2789 | 2025-11-04 | -2.91% | 49.50% | 43.38% | 购买 |
| 广发制造业精选混合A | 270028 | 5.9540 | 6.8110 | 2025-11-04 | -2.31% | 47.23% | 43.54% | 购买 |
| 广发制造业精选混合C | 010023 | 5.8340 | 6.6840 | 2025-11-04 | -2.29% | 46.77% | 42.99% | 购买 |
| 广发港股通优质增长混合A | 006595 | 1.4304 | 1.4304 | 2025-11-04 | -1.17% | 51.33% | 42.93% | 购买 |
| 广发港股通优质增长混合C | 013392 | 1.4057 | 1.4057 | 2025-11-04 | -1.17% | 50.63% | 42.19% | 购买 |
| 广发中小盘精选混合A | 005598 | 2.4626 | 2.4626 | 2025-11-04 | -1.99% | 42.94% | 42.16% | 购买 |
| 广发中小盘精选混合C | 013955 | 2.4235 | 2.4235 | 2025-11-04 | -2.00% | 42.45% | 41.58% | 购买 |
| 广发医药创新混合发起式A | 017962 | 1.3912 | 1.3912 | 2025-11-04 | -2.46% | 50.66% | 41.17% | 购买 |
| 广发医药创新混合发起式C | 017963 | 1.3729 | 1.3729 | 2025-11-04 | -2.47% | 49.96% | 40.38% | 购买 |
| 广发医药健康混合A | 010110 | 0.6359 | 0.6359 | 2025-11-04 | -2.93% | 46.55% | 40.65% | 购买 |
| 广发医药健康混合C | 010111 | 0.6231 | 0.6231 | 2025-11-04 | -2.93% | 46.06% | 40.09% | 购买 |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 018418 | 1.6610 | 1.6610 | 2025-11-04 | -1.97% | 57.93% | 40.49% | 购买 |
| 广发碳中和主题混合发起式C | 018419 | 1.6505 | 1.6505 | 2025-11-04 | -1.97% | 57.21% | 39.73% | 购买 |
| 广发东财大数据混合A | 002802 | 1.7274 | 1.7274 | 2025-11-04 | -1.01% | 36.27% | 39.90% | 购买 |
| 广发东财大数据混合C | 013489 | 1.7176 | 1.7176 | 2025-11-04 | -1.00% | 36.16% | 39.76% | 购买 |
| 广发新兴成长混合A | 002125 | 1.4170 | 1.4170 | 2025-11-04 | -1.53% | 43.02% | 36.86% | 购买 |
| 广发新兴成长混合C | 018291 | 1.3930 | 1.3930 | 2025-11-04 | -1.53% | 42.46% | 36.19% | 购买 |
| 广发聚瑞混合A | 270021 | 5.0357 | 5.0357 | 2025-11-04 | -0.84% | 36.85% | 35.17% | 购买 |
| 广发聚瑞混合C | 010026 | 4.9382 | 4.9382 | 2025-11-04 | -0.85% | 36.38% | 34.63% | 购买 |
| 广发百发大数据成长混合A | 001734 | 1.6950 | 1.7520 | 2025-11-04 | -0.70% | 33.57% | 33.99% | 购买 |
| 广发百发大数据成长混合E | 001735 | 1.6960 | 1.7530 | 2025-11-04 | -0.76% | 33.33% | 33.86% | 购买 |
| 广发多因子混合 | 002943 | 4.7103 | 4.9506 | 2025-11-04 | -0.83% | 32.96% | 32.62% | 购买 |
| 广发核心竞争力混合A | 016504 | 1.2531 | 1.2531 | 2025-11-04 | -1.13% | 35.88% | 32.37% | 购买 |
| 广发核心竞争力混合C | 016505 | 1.2345 | 1.2345 | 2025-11-04 | -1.14% | 35.21% | 31.58% | 购买 |
| 广发远见智选混合A | 016873 | 0.9707 | 0.9707 | 2025-11-04 | -2.39% | 34.41% | 31.30% | 购买 |
| 广发远见智选混合C | 016874 | 0.9566 | 0.9566 | 2025-11-04 | -2.40% | 33.87% | 30.67% | 购买 |
| 广发招利混合A | 015838 | 0.9864 | 0.9864 | 2025-11-04 | -2.23% | 37.73% | 28.99% | 购买 |
| 广发招利混合C | 015839 | 0.9716 | 0.9716 | 2025-11-04 | -2.23% | 37.15% | 28.37% | 购买 |
| 广发睿选三年持有期混合 | 010594 | 0.8674 | 0.8674 | 2025-11-04 | -2.42% | 26.76% | 28.81% | 购买 |
| 广发新兴产业精选混合A | 002124 | 2.4740 | 2.8790 | 2025-11-04 | -2.14% | 34.16% | 28.79% | 购买 |
| 广发新兴产业精选混合C | 010433 | 2.4250 | 2.8270 | 2025-11-04 | -2.18% | 33.76% | 28.31% | 购买 |
| 广发均衡价值混合A | 007254 | 1.9676 | 1.9676 | 2025-11-04 | -1.37% | 33.95% | 28.73% | 购买 |
| 广发均衡价值混合C | 018224 | 1.9447 | 1.9447 | 2025-11-04 | -1.37% | 33.38% | 28.08% | 购买 |
| 广发沪港深价值成长混合A | 011637 | 0.9794 | 0.9794 | 2025-11-04 | -2.93% | 32.26% | 28.73% | 购买 |
| 广发沪港深价值成长混合C | 011638 | 0.9621 | 0.9621 | 2025-11-04 | -2.94% | 31.79% | 28.18% | 购买 |
| 广发聚丰混合A | 270005 | 0.6574 | 5.6086 | 2025-11-04 | -2.14% | 32.67% | 28.62% | 购买 |
| 广发聚丰混合C | 010025 | 0.6445 | 1.0428 | 2025-11-04 | -2.14% | 32.26% | 28.11% | 购买 |
| 广发瑞福精选混合A | 010452 | 1.0097 | 1.0097 | 2025-11-04 | -1.50% | 22.52% | 27.37% | 购买 |
| 广发瑞福精选混合C | 010453 | 0.9877 | 0.9877 | 2025-11-04 | -1.50% | 21.92% | 26.66% | 购买 |
| 广发匠心优选三年持有混合发起式A | 018726 | 1.3058 | 1.3058 | 2025-11-04 | -2.46% | 29.98% | 27.16% | 购买 |
| 广发匠心优选三年持有混合发起式C | 018727 | 1.2976 | 1.2976 | 2025-11-04 | -2.47% | 29.45% | 26.53% | 购买 |
| 广发成长精选混合A | 010595 | 0.6012 | 0.6012 | 2025-11-04 | -2.36% | 25.56% | 26.81% | 购买 |
| 广发成长精选混合C | 010596 | 0.5898 | 0.5898 | 2025-11-04 | -2.37% | 25.14% | 26.30% | 购买 |
| 广发大盘成长混合 | 270007 | 1.9240 | 2.0954 | 2025-11-04 | -2.08% | 31.95% | 26.53% | 购买 |
| 广发稳健策略混合A | 006780 | 1.6920 | 1.6920 | 2025-11-04 | -0.25% | 23.08% | 26.37% | 购买 |
| 广发稳健策略混合C | 025192 | 1.6904 | 1.6904 | 2025-11-04 | -0.25% | -- | -- | 购买 |
| 广发睿升混合A | 013936 | 0.9263 | 0.9263 | 2025-11-04 | -2.46% | 27.82% | 25.51% | 购买 |
| 广发睿升混合C | 013937 | 0.9125 | 0.9125 | 2025-11-04 | -2.46% | 27.41% | 25.02% | 购买 |
| 广发龙头优选混合A | 005910 | 2.1459 | 2.1459 | 2025-11-04 | -1.33% | 32.30% | 24.61% | 购买 |
| 广发龙头优选混合C | 018290 | 2.1210 | 2.1210 | 2025-11-04 | -1.33% | 31.74% | 23.98% | 购买 |
| 广发利鑫混合A | 002446 | 2.4020 | 2.7680 | 2025-11-04 | -3.50% | 39.49% | 24.26% | 购买 |
| 广发利鑫混合C | 011172 | 2.3570 | 2.7200 | 2025-11-04 | -3.52% | 39.06% | 23.79% | 购买 |
| 广发沪港深精选混合A | 012182 | 1.1811 | 1.1811 | 2025-11-04 | -1.78% | 34.81% | 24.14% | 购买 |
| 广发沪港深精选混合C | 012183 | 1.1532 | 1.1532 | 2025-11-04 | -1.77% | 34.08% | 23.35% | 购买 |
| 广发聚鸿六个月持有期混合A | 011138 | 0.8106 | 0.8106 | 2025-11-04 | -2.40% | 28.20% | 23.81% | 购买 |
| 广发聚鸿六个月持有期混合C | 011139 | 0.7804 | 0.7804 | 2025-11-04 | -2.40% | 27.35% | 22.82% | 购买 |
| 广发聚鸿六个月持有期混合E | 011140 | 0.7953 | 0.7953 | 2025-11-04 | -2.41% | 27.76% | 23.30% | 购买 |
| 广发百发大数据精选混合A | 001741 | 1.2360 | 1.2360 | 2025-11-04 | -2.52% | 20.82% | 23.72% | 购买 |
| 广发百发大数据精选混合E | 001742 | 1.2310 | 1.2310 | 2025-11-04 | -2.53% | 20.33% | 23.22% | 购买 |
| 广发创新升级混合 | 002939 | 2.3488 | 2.3938 | 2025-11-04 | -2.33% | 30.07% | 22.77% | 购买 |
| 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 501078 | 2.2255 | 2.2255 | 2025-11-04 | -1.46% | 26.86% | 22.37% | 购买 |
| 广发睿鑫混合A | 010457 | 0.8676 | 0.8676 | 2025-11-04 | -1.45% | 22.44% | 22.03% | 购买 |
| 广发睿鑫混合C | 010458 | 0.8517 | 0.8517 | 2025-11-04 | -1.45% | 22.04% | 21.55% | 购买 |
| 广发估值优势混合A | 006136 | 2.3836 | 2.3836 | 2025-11-04 | -0.78% | 31.26% | 21.93% | 购买 |
| 广发估值优势混合C | 011430 | 2.3235 | 2.3235 | 2025-11-04 | -0.79% | 30.85% | 21.46% | 购买 |
| 广发百发大数据价值混合A | 001731 | 1.3490 | 1.3490 | 2025-11-04 | -1.89% | 27.87% | 21.53% | 购买 |
| 广发百发大数据价值混合C | 016924 | 1.3200 | 1.3200 | 2025-11-04 | -1.93% | 27.05% | 20.55% | 购买 |
| 广发百发大数据价值混合E | 001732 | 1.3780 | 1.3780 | 2025-11-04 | -1.92% | 27.83% | 21.52% | 购买 |
| 广发睿阳三年定开混合 | 501070 | 1.1703 | 2.1656 | 2025-11-04 | -1.62% | 21.65% | 21.20% | 购买 |
| 广发瑞锦一年定开混合 | 011481 | 0.7302 | 0.7302 | 2025-11-04 | -1.22% | 18.81% | 20.40% | 购买 |
| 广发科技先锋混合 | 008903 | 1.0883 | 1.0883 | 2025-11-04 | -2.30% | 32.41% | 20.36% | 购买 |
| 广发信远回报混合A | 020168 | 1.2382 | 1.2382 | 2025-11-04 | -1.24% | 23.12% | 20.06% | 购买 |
| 广发信远回报混合C | 020169 | 1.2248 | 1.2248 | 2025-11-04 | -1.23% | 22.49% | 19.33% | 购买 |
| 广发高股息优享混合A | 008704 | 1.2795 | 1.2795 | 2025-11-04 | -0.11% | 16.51% | 20.02% | 购买 |
| 广发高股息优享混合C | 008705 | 1.2503 | 1.2503 | 2025-11-04 | -0.10% | 16.13% | 19.55% | 购买 |
| 广发成长优选混合 | 000214 | 1.6210 | 2.2510 | 2025-11-04 | -0.67% | 20.70% | 19.81% | 购买 |
| 广发鑫睿一年持有期混合A | 012528 | 1.0049 | 1.0049 | 2025-11-04 | -0.47% | 12.30% | 19.06% | 购买 |
| 广发鑫睿一年持有期混合C | 012529 | 0.9818 | 0.9818 | 2025-11-04 | -0.47% | 11.78% | 18.39% | 购买 |
| 广发鑫裕混合A | 002134 | 1.5873 | 1.9372 | 2025-11-04 | -1.34% | 19.78% | 18.93% | 购买 |
| 广发鑫裕混合C | 009955 | 1.5775 | 1.9263 | 2025-11-04 | -1.33% | 19.69% | 18.82% | 购买 |
| 广发改革混合 | 001468 | 1.0870 | 1.0870 | 2025-11-04 | -1.98% | 26.10% | 18.41% | 购买 |
| 广发安宏回报混合A | 001761 | 0.9486 | 1.3035 | 2025-11-04 | -1.05% | 22.18% | 18.19% | 购买 |
| 广发安宏回报混合C | 001762 | 0.9287 | 1.2789 | 2025-11-04 | -1.04% | 21.92% | 17.90% | 购买 |
| 广发安宏回报混合E | 013532 | 0.9332 | 1.2839 | 2025-11-04 | -1.04% | 22.08% | 18.08% | 购买 |
| 广发沪港深龙头混合 | 005644 | 0.7146 | 0.7146 | 2025-11-04 | -0.08% | 20.34% | 17.57% | 购买 |
| 广发睿恒进取一年持有期混合A | 013607 | 0.9811 | 0.9811 | 2025-11-04 | -0.46% | 10.93% | 17.17% | 购买 |
| 广发睿恒进取一年持有期混合C | 013608 | 0.9664 | 0.9664 | 2025-11-04 | -0.46% | 10.55% | 16.70% | 购买 |
| 广发策略优选混合 | 270006 | 2.6809 | 3.9409 | 2025-11-04 | -2.25% | 20.84% | 16.81% | 购买 |
| 广发价值增长混合A | 011866 | 1.0511 | 1.0511 | 2025-11-04 | -1.18% | 18.53% | 15.08% | 购买 |
| 广发价值增长混合C | 011867 | 1.0326 | 1.0326 | 2025-11-04 | -1.18% | 18.12% | 14.61% | 购买 |
| 广发创新驱动混合 | 004119 | 1.9520 | 1.9520 | 2025-11-04 | -0.71% | 16.05% | 14.96% | 购买 |
| 广发睿合混合A | 014734 | 0.9954 | 0.9954 | 2025-11-04 | -0.44% | 7.48% | 14.70% | 购买 |
| 广发睿合混合C | 014735 | 0.9812 | 0.9812 | 2025-11-04 | -0.44% | 7.13% | 14.25% | 购买 |
| 广发价值领先混合A | 008099 | 1.6443 | 1.6443 | 2025-11-04 | -0.57% | 9.19% | 14.18% | 购买 |
| 广发价值领先混合C | 012420 | 1.6018 | 1.6018 | 2025-11-04 | -0.57% | 8.71% | 13.57% | 购买 |
| 广发聚优灵活配置混合A | 000167 | 2.3600 | 2.5700 | 2025-11-04 | -1.71% | 21.21% | 13.90% | 购买 |
| 广发逆向策略混合A | 000747 | 3.3149 | 3.3149 | 2025-11-04 | -1.41% | 16.96% | 13.32% | 购买 |
| 广发逆向策略混合C | 011758 | 3.2544 | 3.2544 | 2025-11-04 | -1.41% | 16.60% | 12.90% | 购买 |
| 广发小盘成长混合(LOF)A | 162703 | 1.6615 | 5.0326 | 2025-11-04 | -1.85% | 25.52% | 13.08% | 购买 |
| 广发小盘成长混合C | 009132 | 1.6377 | 2.6459 | 2025-11-04 | -1.85% | 25.09% | 12.62% | 购买 |
| 广发双擎升级混合A | 005911 | 2.4323 | 2.5652 | 2025-11-04 | -1.41% | 27.03% | 13.08% | 购买 |
| 广发双擎升级混合C | 009314 | 2.3813 | 2.3813 | 2025-11-04 | -1.41% | 26.60% | 12.63% | 购买 |
| 广发睿明优质企业混合A | 012260 | 0.7741 | 0.7741 | 2025-11-04 | -1.19% | 13.42% | 12.68% | 购买 |
| 广发睿明优质企业混合C | 012261 | 0.7610 | 0.7610 | 2025-11-04 | -1.18% | 13.04% | 12.23% | 购买 |
| 广发睿杰精选混合发起式A1 | 019374 | 1.2035 | 1.2035 | 2025-11-04 | -3.57% | 19.43% | 12.35% | 购买 |
| 广发睿杰精选混合发起式A2 | 019375 | 1.2132 | 1.2132 | 2025-11-04 | -3.56% | 19.83% | 12.83% | 购买 |
| 广发睿杰精选混合发起式A3 | 019376 | 1.2179 | 1.2179 | 2025-11-04 | -3.56% | 20.04% | 13.05% | 购买 |
| 广发大盘价值混合A | 012765 | 0.7500 | 0.7500 | 2025-11-04 | 0.33% | 8.43% | 12.24% | 购买 |
| 广发大盘价值混合C | 012766 | 0.7383 | 0.7383 | 2025-11-04 | 0.33% | 8.05% | 11.78% | 购买 |
| 广发主题领先混合A | 000477 | 2.0820 | 2.0820 | 2025-11-04 | -1.07% | 13.75% | 11.76% | 购买 |
| 广发主题领先混合C | 021902 | 2.0744 | 2.0744 | 2025-11-04 | -1.07% | 13.47% | 11.43% | 购买 |
| 广发睿智两年持有期混合发起式A | 013616 | 1.0333 | 1.0333 | 2025-11-04 | -0.87% | 20.66% | 11.13% | 购买 |
| 广发睿智两年持有期混合发起式C | 013617 | 1.0207 | 1.0207 | 2025-11-04 | -0.87% | 20.24% | 10.68% | 购买 |
| 广发核心精选混合 | 270008 | 4.8690 | 5.0790 | 2025-11-04 | -1.02% | 15.02% | 11.11% | 购买 |
| 广发招享混合A | 009121 | 1.4362 | 1.4362 | 2025-11-04 | -0.42% | 9.35% | 11.09% | 购买 |
| 广发招享混合C | 013880 | 1.4132 | 1.4132 | 2025-11-04 | -0.42% | 8.98% | 10.64% | 购买 |
| 广发价值驱动混合A | 011427 | 1.0105 | 1.0105 | 2025-11-04 | -1.45% | 15.03% | 11.00% | 购买 |
| 广发价值驱动混合C | 011428 | 0.9939 | 0.9939 | 2025-11-04 | -1.46% | 14.64% | 10.56% | 购买 |
| 广发稳健回报混合A | 009951 | 0.8960 | 0.8960 | 2025-11-04 | -1.26% | 13.09% | 11.00% | 购买 |
| 广发稳健回报混合C | 009952 | 0.8774 | 0.8774 | 2025-11-04 | -1.26% | 12.69% | 10.55% | 购买 |
| 广发恒昌一年持有期混合A | 012408 | 1.1727 | 1.1727 | 2025-11-04 | -0.51% | 9.85% | 10.99% | 购买 |
| 广发恒昌一年持有期混合C | 012409 | 1.1684 | 1.1684 | 2025-11-04 | -0.51% | 9.76% | 10.87% | 购买 |
| 广发轮动配置混合 | 000117 | 2.1950 | 2.1950 | 2025-11-04 | -2.44% | 13.03% | 10.47% | 购买 |
| 广发消费领先混合A | 012690 | 0.7653 | 0.7653 | 2025-11-04 | -1.24% | 12.00% | 9.96% | 购买 |
| 广发消费领先混合C | 012691 | 0.7522 | 0.7522 | 2025-11-04 | -1.25% | 11.60% | 9.49% | 购买 |
| 广发恒阳一年持有期混合A | 013184 | 1.0709 | 1.0709 | 2025-11-04 | -0.52% | 7.61% | 9.94% | 购买 |
| 广发恒阳一年持有期混合C | 013185 | 1.0536 | 1.0536 | 2025-11-04 | -0.52% | 7.24% | 9.49% | 购买 |
| 广发ESG责任投资混合A | 017199 | 0.9473 | 0.9473 | 2025-11-04 | -0.64% | 6.93% | 9.62% | 购买 |
| 广发ESG责任投资混合C | 017200 | 0.9341 | 0.9341 | 2025-11-04 | -0.64% | 6.49% | 9.06% | 购买 |
| 广发恒裕一年持有期混合A | 016830 | 1.1276 | 1.1276 | 2025-11-04 | -0.27% | 8.84% | 9.55% | 购买 |
| 广发恒裕一年持有期混合C | 016831 | 1.1169 | 1.1169 | 2025-11-04 | -0.27% | 8.49% | 9.13% | 购买 |
| 广发竞争优势混合A | 000529 | 3.2566 | 3.2566 | 2025-11-04 | -2.45% | 11.98% | 9.16% | 购买 |
| 广发竞争优势混合C | 011755 | 3.1978 | 3.1978 | 2025-11-04 | -2.45% | 11.60% | 8.72% | 购买 |
| 广发优企精选混合A | 002624 | 2.6489 | 2.6999 | 2025-11-04 | -1.37% | 13.63% | 9.13% | 购买 |
| 广发优企精选混合C | 010021 | 2.5964 | 2.5964 | 2025-11-04 | -1.36% | 13.25% | 8.69% | 购买 |
| 广发稳安混合A | 002295 | 1.8241 | 1.8241 | 2025-11-04 | -1.19% | 10.96% | 9.10% | 购买 |
| 广发稳安混合C | 008604 | 1.7809 | 1.7809 | 2025-11-04 | -1.19% | 10.58% | 8.66% | 购买 |
| 广发优质生活混合A | 008273 | 1.4083 | 1.4083 | 2025-11-04 | -1.31% | 12.59% | 9.03% | 购买 |
| 广发优质生活混合C | 018004 | 1.3871 | 1.3871 | 2025-11-04 | -1.32% | 12.02% | 8.37% | 购买 |
| 广发新经济混合A | 270050 | 2.4977 | 2.4977 | 2025-11-04 | -1.30% | 10.59% | 8.98% | 购买 |
| 广发新经济混合C | 010134 | 2.4479 | 2.4479 | 2025-11-04 | -1.30% | 10.22% | 8.54% | 购买 |
| 广发稳健增长混合A | 270002 | 1.6153 | 4.6753 | 2025-11-04 | -1.08% | 10.23% | 8.50% | 购买 |
| 广发稳健增长混合C | 009326 | 1.5830 | 1.6812 | 2025-11-04 | -1.09% | 9.85% | 8.06% | 购买 |
| 广发恒通六个月持有期混合A | 010036 | 1.2577 | 1.2577 | 2025-11-04 | -0.29% | 8.59% | 8.43% | 购买 |
| 广发恒通六个月持有期混合C | 010038 | 1.2326 | 1.2326 | 2025-11-04 | -0.30% | 8.23% | 8.01% | 购买 |
| 广发行业领先混合A | 270025 | 1.9460 | 2.5980 | 2025-11-04 | -1.42% | 13.01% | 8.41% | 购买 |
| 广发行业领先混合H | 960001 | 1.1500 | 1.1500 | 2025-11-04 | -1.46% | 13.08% | 8.39% | 购买 |
| 广发聚富混合 | 270001 | 1.0739 | 4.3650 | 2025-11-04 | -0.46% | 7.05% | 8.38% | 购买 |
| 广发恒享一年持有期混合A | 013967 | 1.0755 | 1.1087 | 2025-11-04 | -0.15% | 6.30% | 8.31% | 购买 |
| 广发恒享一年持有期混合C | 013968 | 1.0624 | 1.0916 | 2025-11-04 | -0.15% | 5.93% | 7.88% | 购买 |
| 广发趋势动力混合A | 006377 | 1.5979 | 1.8682 | 2025-11-04 | -2.32% | 17.45% | 8.19% | 购买 |
| 广发趋势动力混合C | 018289 | 1.5777 | 1.8477 | 2025-11-04 | -2.33% | 16.93% | 7.63% | 购买 |
| 广发恒益一年持有期混合A | 012661 | 1.0566 | 1.0566 | 2025-11-04 | -0.46% | 5.95% | 8.11% | 购买 |
| 广发恒益一年持有期混合C | 012662 | 1.0386 | 1.0386 | 2025-11-04 | -0.47% | 5.58% | 7.67% | 购买 |
| 广发多策略混合 | 001763 | 1.6880 | 1.6880 | 2025-11-04 | -0.35% | 4.78% | 8.07% | 购买 |
| 广发安润一年持有期混合A | 017011 | 1.1371 | 1.1371 | 2025-11-04 | -0.30% | 8.15% | 8.01% | 购买 |
| 广发安润一年持有期混合C | 017012 | 1.1262 | 1.1262 | 2025-11-04 | -0.30% | 7.79% | 7.57% | 购买 |
| 广发恒誉混合A | 009956 | 1.1057 | 1.1057 | 2025-11-04 | -0.51% | 6.46% | 7.75% | 购买 |
| 广发恒誉混合C | 009957 | 1.0842 | 1.0842 | 2025-11-04 | -0.51% | 6.11% | 7.31% | 购买 |
| 广发恒鑫一年持有期混合A | 012029 | 1.0766 | 1.0766 | 2025-11-04 | -0.38% | 6.56% | 7.60% | 购买 |
| 广发恒鑫一年持有期混合C | 012030 | 1.0718 | 1.0718 | 2025-11-04 | -0.38% | 6.47% | 7.49% | 购买 |
| 广发价值回报混合A | 004852 | 1.4922 | 1.4922 | 2025-11-04 | -0.29% | 7.05% | 7.55% | 购买 |
