提示

确定

首页 > 基金超市

特色选基

高级筛选

风险等级:不限高风险中高风险中风险中低风险低风险
基金标签:不限对冲短债REIT固收+黄金中长债环保科技金融地产宽基指数策略指数新能源指数增强金融可转债行业指数北交所医疗境外股高端制造消费资源周期医药主题指数
基金经理: 不限 敖明皓 曹建文 曹世宇 陈少平 陈樱子 陈宇庭 程琨 程文文 陈韫慧 陈韫中 代宇 丁一凡 段涛 杜金鑫 方抗 樊力谨 费逸 冯骋 冯汉杰 冯剑峰 高翔 观富钦 郭绍军 古渥 洪志 胡光耀 胡骏 霍华明 胡英粲 贾乃鑫 蒋科 姜冬青 郎振东 李琛 李巍 李晓博 李耀柱 林英睿 李善欣 刘彬 刘格菘 刘杰 刘玉 刘志辉 李文博 李育鑫 陆志明 罗国庆 罗洋 吕鑫 毛昆 倪鑫晨 彭翔艺 邱世磊 冉宇航 任爽 沈博文 宋家骥 宋倩倩 孙迪 苏文杰 谭昌杰 唐晓斌 田文舟 王瑞冬 王海涛 王浩 王嘉时 王丽媛 王明旭 王鹏 王颂 王予柯 温秀娟 吴敌 吴迪 吴兴武 吴远怡 夏浩洋 席玉 杨定光 杨冬 杨喆 杨志栋 姚晶 姚秋 姚曦 叶帅 印培 易威 曾刚 曾雪兰 曾质彬 张芊 张雪 张溢 赵杰 赵子良 郑澄然 周智硕 周卓熙 朱坤

风险提示:基金标签根据定期报告披露的持仓信息及产品业绩表现模拟得出,非实时持仓数据,不构成任何投资建议。投资有风险,选择需谨慎。

共有--只基金符合筛选条件

  • 基金净值
  • 短期业绩
  • 长期业绩
对比 基金代码 基金简称 风险等级 单位净值 净值日期 日涨跌 操作
对比 基金代码基金简称 截止日期 日涨跌 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以来 操作
对比 基金代码基金简称 截止日期 日涨跌 近一年 近两年 近三年 成立以来 操作
026805 广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A 中低风险 1.0000 2026-04-03 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 认购 定投
002125 广发新兴成长混合A 中风险 2.0100 2026-04-03 4.20% 6.19% 9.21% 17.68% 46.34% 17.68% 113.65% 97.64% 61.58% 101.00% 购买 定投
018291 广发新兴成长混合C 中风险 1.9719 2026-04-03 4.20% 6.18% 9.16% 17.53% 45.99% 17.53% 112.65% 95.24% -- 62.16% 购买 定投
026762 广发医疗创新精选混合发起式A 中高风险 1.0638 2026-04-03 3.32% 3.32% 5.32% -- -- 6.38% -- -- -- 6.38% 购买 定投
026763 广发医疗创新精选混合发起式C 中高风险 1.0632 2026-04-03 3.32% 3.32% 5.28% -- -- 6.32% -- -- -- 6.32% 购买 定投
159507 广发国证通信ETF 中高风险 2.2270 2026-04-03 2.43% 3.21% 1.31% 8.63% 25.51% 8.63% 111.61% 145.78% -- 122.70% 购买 定投
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 中高风险 2.3379 2026-04-03 2.31% 3.03% 1.30% 8.18% 23.64% 8.18% 102.10% 130.29% -- 144.11% 购买 定投
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 中高风险 2.3210 2026-04-03 2.31% 3.02% 1.28% 8.09% 23.45% 8.09% 101.50% 128.92% -- 142.34% 购买 定投
005777 广发科技动力股票 中高风险 1.8525 2026-04-03 2.30% 3.09% 1.28% 8.49% 10.67% 8.49% 43.16% 83.51% 34.61% 85.25% 购买 定投
019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 中风险 1.5428 2026-04-01 2.23% 0.23% -8.11% -1.21% -3.10% -1.21% 21.00% 34.94% -- 28.64% 购买 定投
007904 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 中风险 1.5540 2026-04-01 2.22% 0.24% -8.09% -1.15% -2.96% -1.15% 21.36% 35.74% 14.77% 55.40% 购买 定投
009322 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 中风险 1.5226 2026-04-01 2.22% 0.23% -8.12% -1.25% -3.15% -1.25% 20.87% 34.66% 13.40% 54.03% 购买 定投
012526 广发盛锦混合A 中风险 0.5943 2026-04-03 2.10% 4.12% -1.62% -0.32% -5.83% -0.32% 6.28% 4.89% -16.94% -40.57% 购买 定投
012527 广发盛锦混合C 中风险 0.5836 2026-04-03 2.10% 4.12% -1.65% -0.41% -6.02% -0.41% 5.86% 4.08% -17.91% -41.64% 购买 定投
005310 广发电子信息传媒股票A 中高风险 3.6759 2026-04-03 2.07% 3.29% -1.02% 6.51% 14.37% 6.51% 70.28% 92.37% 59.24% 267.59% 购买 定投
010236 广发电子信息传媒股票C 中高风险 3.6001 2026-04-03 2.07% 3.28% -1.05% 6.40% 14.14% 6.40% 69.60% 90.84% 57.35% 115.48% 购买 定投
001741 广发百发大数据精选混合A 中风险 1.5740 2026-04-03 2.01% 0.70% -9.59% 9.08% 31.97% 9.08% 67.31% 61.71% 36.58% 64.30% 购买 定投
016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 中风险 1.1572 2026-04-01 2.01% -0.16% -5.76% 1.68% -0.56% 1.68% 27.37% 32.30% -- 15.72% 购买 定投
016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 中风险 1.1711 2026-04-01 2.00% -0.15% -5.73% 1.78% -0.36% 1.78% 27.89% 33.35% -- 17.11% 购买 定投
001742 广发百发大数据精选混合E 中风险 1.5670 2026-04-03 1.95% 0.64% -9.63% 9.05% 31.93% 9.05% 66.60% 61.18% 35.99% 63.60% 购买 定投
023005 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 中风险 1.1173 2026-04-01 1.88% -0.20% -7.52% -2.89% -5.30% -2.89% -- -- -- 11.73% 购买 定投
017676 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 中风险 1.1561 2026-04-01 1.87% 0.37% -7.40% -1.25% -1.63% -1.25% 17.11% 30.59% 13.34% 15.61% 购买 定投
019746 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 中风险 1.1666 2026-04-01 1.87% 0.38% -7.38% -1.17% -1.46% -1.17% 17.52% 31.51% -- 26.75% 购买 定投
024448 广发价值稳进混合A 中风险 1.0890 2026-04-03 1.85% 0.87% 0.04% 16.52% 11.36% 16.52% -- -- -- 8.90% 购买 定投
024449 广发价值稳进混合C 中风险 1.0846 2026-04-03 1.85% 0.86% -0.01% 16.36% 11.07% 16.36% -- -- -- 8.46% 购买 定投
011134 广发价值优选混合A 中风险 0.9246 2026-04-03 1.81% 0.41% -1.13% 11.77% 10.22% 11.77% -1.07% 1.44% -4.36% -7.54% 购买 定投
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 中高风险 1.1841 2026-04-01 1.81% 0.31% -6.80% -1.80% -3.86% -1.80% 15.44% 30.68% -- 18.41% 购买 定投
011135 广发价值优选混合C 中风险 0.9061 2026-04-03 1.80% 0.40% -1.17% 11.66% 9.99% 11.66% -1.47% 0.62% -5.51% -9.39% 购买 定投
022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 中高风险 1.1910 2026-04-01 1.80% 0.31% -6.78% -1.73% -3.70% -1.73% 15.81% -- -- 41.82% 购买 定投
014191 广发先进制造股票发起式A 中高风险 1.8708 2026-04-03 1.77% 2.30% -1.60% 12.45% 27.30% 12.45% 115.70% 166.42% 106.15% 87.08% 购买 定投
014192 广发先进制造股票发起式C 中高风险 1.8415 2026-04-03 1.76% 2.29% -1.63% 12.34% 27.11% 12.34% 114.95% 164.47% 103.80% 84.15% 购买 定投
026333 广发盛世精选混合C 中高风险 0.9734 2026-04-03 1.68% 1.87% -7.06% 5.93% -- 5.93% -- -- -- 3.14% 购买 定投
026332 广发盛世精选混合A 中高风险 0.9909 2026-04-03 1.67% 1.88% -7.01% 6.09% -- 6.09% -- -- -- 3.30% 购买 定投
018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 中风险 1.1881 2026-04-01 1.62% 0.04% -5.60% -2.00% -4.44% -2.00% 11.35% 26.21% -- 24.11% 购买 定投
019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 中风险 1.1993 2026-04-01 1.62% 0.05% -5.57% -1.91% -4.27% -1.91% 11.75% 27.15% -- 27.05% 购买 定投
017403 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y 中风险 1.3720 2026-04-01 1.55% -0.04% -7.49% -0.20% 2.41% -0.20% 22.37% 34.22% 19.05% 22.59% 购买 定投
007250 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A 中风险 1.3566 2026-04-01 1.54% -0.04% -7.53% -0.30% 2.22% -0.30% 21.91% 33.24% 17.75% 41.92% 购买 定投
008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 中风险 1.1443 2026-04-01 1.54% 0.12% -4.51% 0.63% 1.03% 0.63% 16.91% 26.62% 10.92% 14.43% 购买 定投
017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y 中风险 1.1647 2026-04-01 1.53% 0.14% -4.46% 0.76% 1.28% 0.76% 17.48% 27.85% 12.51% 14.92% 购买 定投
007668 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 中风险 1.1523 2026-04-01 1.52% -0.22% -5.87% 2.00% 2.66% 2.00% 16.76% 27.26% 12.56% 15.23% 购买 定投
018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 中风险 1.1658 2026-04-01 1.52% -0.20% -5.83% 2.10% 2.85% 2.10% 17.20% 28.24% -- 13.22% 购买 定投
012968 广发行业严选三年持有期混合C 中高风险 0.5826 2026-04-03 1.48% -0.78% -1.32% -1.00% -7.70% -1.00% 16.36% 21.30% -13.83% -41.74% 购买 定投
012967 广发行业严选三年持有期混合A 中高风险 0.5934 2026-04-03 1.47% -0.79% -1.30% -0.90% -7.53% -0.90% 16.81% 22.27% -12.80% -40.66% 购买 定投
011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 中风险 0.9759 2026-04-01 1.33% 0.08% -5.83% -0.46% -2.77% -0.46% 16.99% 23.64% 5.34% -2.41% 购买 定投
011752 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 中风险 0.9953 2026-04-01 1.32% 0.08% -5.80% -0.36% -2.57% -0.36% 17.44% 24.63% 6.61% -0.47% 购买 定投
008297 广发价值优势混合 中风险 1.3863 2026-04-03 1.31% 0.01% -0.96% 12.70% 12.57% 12.70% -1.60% 1.66% -4.04% 38.63% 购买 定投
011975 广发均衡回报混合A 中风险 0.8809 2026-04-03 1.31% 1.61% -0.41% 3.22% 3.84% 3.22% 16.89% 14.75% 0.95% -11.91% 购买 定投
011976 广发均衡回报混合C 中风险 0.8641 2026-04-03 1.31% 1.61% -0.44% 3.13% 3.63% 3.13% 16.42% 13.83% -0.27% -13.59% 购买 定投
016897 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 中高风险 1.2795 2026-03-27 1.31% 0.90% -3.55% 1.68% 10.79% 2.25% 35.53% 52.67% -- 27.95% 购买 定投
016898 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 中高风险 1.2679 2026-03-27 1.30% 0.89% -3.57% 1.60% 10.62% 2.17% 35.11% 51.75% -- 26.79% 购买 定投
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 中风险 0.4137 2026-04-02 1.22% -3.92% 8.64% 32.38% 28.60% 32.38% 24.12% 10.97% 42.07% 194.87% 购买 定投
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 中风险 0.4070 2026-04-02 1.22% -3.94% 8.62% 32.27% 28.39% 32.27% 23.71% 10.27% 40.73% 187.63% 购买 定投
019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 中风险 0.4081 2026-04-02 1.22% -3.95% 8.59% 32.16% 28.25% 32.16% 23.29% 9.56% -- 27.41% 购买 定投
588110 广发上证科创板成长ETF 中高风险 1.9674 2026-04-03 1.22% -0.79% -1.75% 2.07% 4.26% 2.07% 66.69% 134.49% -- 96.74% 购买 定投
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 中高风险 1.7765 2026-04-03 1.16% -0.77% -1.69% 1.88% 3.81% 1.88% 60.45% 117.33% -- 85.99% 购买 定投
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 中高风险 1.7640 2026-04-03 1.16% -0.77% -1.72% 1.81% 3.65% 1.81% 59.98% 116.05% -- 84.68% 购买 定投
270022 广发内需增长混合A 中风险 1.5840 2026-04-03 1.15% -1.37% -2.40% 7.90% 5.95% 7.90% -6.38% -3.18% -6.38% 73.34% 购买 定投
011194 广发睿铭两年持有期混合A 中风险 0.8939 2026-04-03 1.14% -0.22% -2.54% 7.03% 6.32% 7.03% -4.33% -1.03% -5.06% -10.61% 购买 定投
011195 广发睿铭两年持有期混合C 中风险 0.8763 2026-04-03 1.13% -0.24% -2.58% 6.90% 6.09% 6.90% -4.72% -1.83% -6.19% -12.37% 购买 定投
011183 广发内需增长混合C 中风险 1.5500 2026-04-03 1.11% -1.40% -2.45% 7.79% 5.66% 7.79% -6.85% -4.02% -7.57% -18.34% 购买 定投
012033 广发睿盛混合A 中风险 1.1038 2026-04-03 1.08% 1.87% -2.38% 5.33% -3.70% 5.33% 33.55% 65.31% 35.55% 10.38% 购买 定投
010112 广发研究精选股票A 中风险 0.5584 2026-04-03 1.07% 2.18% -5.02% -2.29% -3.46% -2.29% 14.40% 13.06% -11.56% -44.16% 购买 定投
012034 广发睿盛混合C 中风险 1.0837 2026-04-03 1.07% 1.87% -2.41% 5.22% -3.91% 5.22% 32.99% 63.97% 33.91% 8.37% 购买 定投
007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 中风险 1.3383 2026-04-01 1.05% 0.18% -3.98% -0.02% -1.17% -0.02% 12.57% 21.18% 9.01% 33.83% 购买 定投
010113 广发研究精选股票C 中风险 0.5464 2026-04-03 1.05% 2.17% -5.06% -2.41% -3.67% -2.41% 13.93% 12.15% -12.62% -45.36% 购买 定投
017383 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 中风险 1.3575 2026-04-01 1.05% 0.19% -3.93% 0.09% -0.95% 0.09% 13.07% 22.26% 10.46% 13.33% 购买 定投
518600 广发上海金ETF 中风险 10.2599 2026-04-03 1.05% 3.67% -12.65% 5.85% 17.90% 5.85% 38.88% 88.05% 129.73% 137.30% 购买 定投
010379 广发均衡优选混合A 中风险 0.9522 2026-04-03 1.01% -0.53% -3.47% 6.22% 4.29% 6.22% -4.18% 0.15% -5.60% -4.78% 购买 定投
010380 广发均衡优选混合C 中风险 0.9325 2026-04-03 1.01% -0.53% -3.50% 6.12% 4.09% 6.12% -4.56% -0.65% -6.72% -6.75% 购买 定投
004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 中风险 2.8032 2026-04-02 1.00% -4.18% 8.06% 29.62% 24.46% 29.62% 18.66% 7.03% 41.06% 180.32% 购买 定投
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 中风险 2.8112 2026-04-02 1.00% -4.19% 8.04% 29.52% 24.35% 29.52% 18.28% 6.36% -- 22.27% 购买 定投
162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 中风险 2.8495 2026-04-02 1.00% -4.18% 8.08% 29.74% 24.67% 29.74% 19.09% 7.71% 42.41% 184.95% 购买 定投
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 中风险 1.0426 2026-04-03 0.98% -0.43% -3.40% 7.07% 5.15% 7.07% -3.51% 0.70% -3.82% 4.26% 购买 定投
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 中风险 1.0192 2026-04-03 0.97% -0.44% -3.43% 6.95% 4.94% 6.95% -3.90% -0.12% -4.97% 1.92% 购买 定投
008986 广发上海金ETF联接A 中风险 2.2216 2026-04-03 0.96% 3.67% -12.58% 6.05% 18.35% 6.05% 39.47% 85.60% 123.34% 122.16% 购买 定投
008987 广发上海金ETF联接C 中风险 2.1781 2026-04-03 0.95% 3.66% -12.61% 5.95% 18.14% 5.95% 38.99% 84.32% 121.04% 117.81% 购买 定投
016873 广发远见智选混合A 中高风险 1.5890 2026-04-03 0.95% 3.22% 12.94% 60.29% 59.01% 60.29% 103.20% 127.78% 70.99% 58.90% 购买 定投
016874 广发远见智选混合C 中高风险 1.5630 2026-04-03 0.95% 3.21% 12.89% 60.11% 58.65% 60.11% 102.23% 125.57% 68.50% 56.30% 购买 定投
021738 广发上海金ETF联接F 中风险 2.2212 2026-04-03 0.95% 3.67% -12.59% 6.04% 18.34% 6.04% 39.45% -- -- 79.01% 购买 定投
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 中高风险 1.2055 2026-04-01 0.93% -0.13% -3.02% 2.16% 0.33% 2.16% 17.78% 31.23% -- 20.55% 购买 定投
021496 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 中高风险 1.2157 2026-04-01 0.93% -0.12% -2.98% 2.26% 0.54% 2.26% 18.29% -- -- 29.37% 购买 定投
000180 广发美国房地产指数美元(QDII)A 中风险 0.1755 2026-04-02 0.92% 2.45% -4.57% 5.56% 3.59% 5.56% 5.64% 17.33% 22.98% 85.38% 购买 定投
016279 广发美国房地产指数美元(QDII)C 中风险 0.1752 2026-04-02 0.92% 2.46% -4.58% 5.58% 3.42% 5.58% 5.15% 16.16% 21.30% 12.17% 购买 定投
017279 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 中风险 1.3475 2026-04-01 0.87% 0.36% -2.55% 0.28% -0.10% 0.28% 8.82% 17.99% 14.56% 16.22% 购买 定投
006298 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 中风险 1.3383 2026-04-01 0.86% 0.35% -2.58% 0.22% -0.21% 0.22% 8.58% 17.47% 13.79% 40.14% 购买 定投
588140 广发上证科创板200ETF 中高风险 1.1109 2026-04-03 0.78% -0.56% -3.47% 8.82% 10.71% 8.82% -- -- -- 11.08% 购买 定投
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 中风险 1.2090 2026-04-02 0.75% 2.20% -5.03% 3.48% 0.42% 3.48% 1.35% 13.86% 23.22% 106.58% 购买 定投
016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 中风险 1.2070 2026-04-02 0.75% 2.20% -5.04% 3.49% 0.26% 3.49% 0.94% 12.83% 21.57% 14.46% 购买 定投
025349 广发乾享核心精选混合A 中风险 0.7950 2026-04-03 0.75% 0.91% -3.64% 3.68% -1.40% 3.68% -- -- -- 0.42% 购买 定投
023748 广发上证科创板200ETF联接A 中高风险 1.1372 2026-04-03 0.74% -0.60% -3.37% 8.45% 13.67% 8.45% -- -- -- 13.72% 购买 定投
023749 广发上证科创板200ETF联接C 中高风险 1.1353 2026-04-03 0.74% -0.61% -3.40% 8.35% 13.48% 8.35% -- -- -- 13.53% 购买 定投
025350 广发乾享核心精选混合C 中风险 0.7724 2026-04-03 0.74% 0.90% -3.68% 3.52% -1.69% 3.52% -- -- -- 0.12% 购买 定投
001764 广发沪港深新机遇股票 中高风险 1.2880 2026-04-03 0.70% 0.78% -6.46% 5.14% 0.78% 5.14% 20.49% 41.69% 15.00% 43.83% 购买 定投
006482 广发可转债债券A 中风险 1.9000 2026-04-03 0.69% -1.88% -8.06% -4.05% -2.73% -4.05% 20.03% 29.28% 18.76% 89.98% 购买 定投
006483 广发可转债债券C 中风险 1.8881 2026-04-03 0.69% -1.90% -8.10% -4.15% -2.94% -4.15% 19.55% 28.25% 17.34% 88.79% 购买 定投
010629 广发可转债债券E 中风险 1.8800 2026-04-03 0.69% -1.89% -8.08% -4.10% -2.83% -4.10% 19.79% 28.77% 18.05% 35.13% 购买 定投
022744 广发可转债债券D 中风险 1.8998 2026-04-03 0.69% -1.89% -8.06% -4.05% -2.73% -4.05% 20.03% -- -- 23.86% 购买 定投
002939 广发创新升级混合 中高风险 2.4866 2026-04-03 0.68% -0.30% -8.86% 0.74% -0.78% 0.74% 32.97% 49.75% -3.84% 159.39% 购买 定投
010378 广发价值核心混合C 中风险 0.9784 2026-04-03 0.66% 0.85% -9.77% 5.82% 0.46% 5.82% 33.01% 101.32% 86.33% -2.16% 购买 定投
010377 广发价值核心混合A 中风险 0.9990 2026-04-03 0.65% 0.85% -9.75% 5.92% 0.67% 5.92% 33.56% 102.97% 88.60% -0.10% 购买 定投
026223 广发消费领航股票发起式A 中风险 0.9693 2026-04-03 0.62% 0.62% -2.55% -- -- -3.07% -- -- -- -3.07% 购买 定投
026224 广发消费领航股票发起式C 中风险 0.9687 2026-04-03 0.61% 0.61% -2.58% -- -- -3.13% -- -- -- -3.13% 购买 定投
018835 广发成长启航混合A 中风险 2.6748 2026-04-03 0.60% -0.02% -8.00% -1.17% 9.04% -1.17% 63.76% 167.48% -- 167.48% 购买 定投
018836 广发成长启航混合C 中风险 2.6556 2026-04-03 0.60% -0.03% -8.04% -1.30% 8.76% -1.30% 62.94% 165.64% -- 165.56% 购买 定投
506007 广发科创板两年定开混合 中高风险 1.2116 2026-04-03 0.53% 1.54% 0.94% 4.04% -6.46% 4.04% 45.82% 89.76% 37.00% 26.69% 购买 定投
024757 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 中风险 1.0265 2026-04-01 0.49% 0.13% -2.01% -0.42% -0.23% -0.42% -- -- -- 2.68% 购买 定投
024758 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 中风险 1.0236 2026-04-01 0.49% 0.12% -2.05% -0.52% -0.44% -0.52% -- -- -- 2.39% 购买 定投
003745 广发多元新兴股票 中高风险 2.0513 2026-04-03 0.48% -0.92% -7.03% 4.66% -0.23% 4.66% 36.41% 50.84% 9.64% 105.13% 购买 定投
012106 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 中低风险 1.1538 2026-04-01 0.45% 0.19% -2.21% -0.14% 0.88% -0.14% 6.41% 12.74% 12.71% 15.38% 购买 定投
017280 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 中低风险 1.1580 2026-04-01 0.45% 0.19% -2.20% -0.09% 0.98% -0.09% 6.62% 13.19% 13.35% 14.35% 购买 定投
589210 广发上证科创板芯片设计主题ETF 中高风险 1.0664 2026-04-03 0.44% -3.45% -7.93% 1.51% -- 1.51% -- -- -- 6.63% 购买 定投
022335 广发产业甄选混合C 中高风险 1.0647 2026-04-03 0.41% -3.84% -9.12% -7.19% -10.42% -7.19% 8.03% -- -- 6.47% 购买 定投
017199 广发ESG责任投资混合A 中风险 0.9858 2026-04-03 0.40% 2.57% -2.22% 3.50% -1.71% 3.50% 15.22% 17.98% 1.32% -1.42% 购买 定投
022334 广发产业甄选混合A 中高风险 1.0738 2026-04-03 0.40% -3.83% -9.10% -6.85% -9.89% -6.85% 8.86% -- -- 7.38% 购买 定投
002295 广发稳安混合A 中风险 1.9446 2026-04-03 0.39% 2.19% -8.80% 5.66% 0.56% 5.66% 19.35% 6.12% -2.25% 94.46% 购买 定投
008604 广发稳安混合C 中风险 1.8953 2026-04-03 0.39% 2.18% -8.84% 5.55% 0.35% 5.55% 18.87% 5.25% -3.44% 62.87% 购买 定投
017200 广发ESG责任投资混合C 中风险 0.9700 2026-04-03 0.39% 2.56% -2.27% 3.37% -1.97% 3.37% 14.64% 16.80% -0.21% -3.00% 购买 定投
009896 广发港股通成长精选股票A 中高风险 0.6384 2026-04-03 0.36% -0.34% -4.46% -0.73% -18.62% -0.73% 7.13% 29.47% 2.42% -36.16% 购买 定投
008903 广发科技先锋混合 中高风险 1.0671 2026-04-03 0.35% -2.69% -1.27% -4.12% -4.66% -4.12% 31.55% 43.95% 1.13% 6.71% 购买 定投
009897 广发港股通成长精选股票C 中高风险 0.6239 2026-04-03 0.35% -0.35% -4.49% -0.86% -18.81% -0.86% 6.69% 28.35% 1.12% -37.61% 购买 定投
589160 广发上证科创板芯片ETF 中高风险 0.8321 2026-04-03 0.35% -2.91% -8.31% -- -- -16.96% -- -- -- -16.96% 购买 定投
016243 广发成长领航一年持有混合A 中风险 2.0753 2026-04-03 0.32% -1.32% -14.26% -6.77% -0.85% -6.77% 53.16% 131.54% 117.67% 116.34% 购买 定投
016244 广发成长领航一年持有混合C 中风险 2.0418 2026-04-03 0.32% -1.33% -14.30% -6.88% -1.09% -6.88% 52.36% 129.06% 114.23% 112.86% 购买 定投
017096 广发稳润一年持有期混合A 中风险 1.0858 2025-11-27 0.32% -- -- -- 2.69% -- 4.56% 10.66% -- 8.58% 购买 定投
017097 广发稳润一年持有期混合C 中风险 1.0720 2025-11-27 0.32% -- -- -- 2.48% -- 4.14% 9.63% -- 7.20% 购买 定投
010023 广发制造业精选混合C 中高风险 5.9190 2026-04-03 0.31% -1.81% -6.80% -5.10% -3.09% -5.10% 46.47% 62.61% 20.13% 39.88% 购买 定投
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 中风险 1.5150 2026-04-03 0.31% -0.51% -6.73% 2.40% 28.49% 2.40% 56.66% 57.18% -- 57.96% 购买 定投
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 中风险 1.5301 2026-04-03 0.31% -0.51% -6.70% 2.53% 28.78% 2.53% 57.32% 58.51% -- 59.54% 购买 定投
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 中风险 1.5373 2026-04-03 0.31% -0.50% -6.68% 2.59% 28.91% 2.59% 57.64% 59.14% -- 60.29% 购买 定投
008638 广发科技创新混合A 中高风险 2.2780 2026-04-03 0.30% 0.23% -9.17% -2.53% -7.65% -2.53% 26.80% 64.03% 58.07% 127.80% 购买 定投
013533 广发科技创新混合C 中高风险 2.2172 2026-04-03 0.30% 0.21% -9.22% -2.68% -7.93% -2.68% 26.03% 62.06% 55.26% 0.43% 购买 定投
270028 广发制造业精选混合A 中高风险 6.0510 2026-04-03 0.30% -1.80% -6.78% -5.01% -2.89% -5.01% 47.05% 63.94% 21.60% 601.66% 购买 定投
002121 广发沪港深新起点股票A 中风险 2.0395 2026-04-03 0.29% 0.00% -4.91% -1.02% -4.95% -1.02% 25.08% 44.49% 58.06% 118.30% 购买 定投
010024 广发沪港深新起点股票C 中风险 1.9858 2026-04-03 0.29% -0.01% -4.94% -1.17% -5.19% -1.17% 24.52% 42.67% 55.44% 13.47% 购买 定投
006140 广发集嘉债券A 中低风险 1.2867 2026-04-03 0.26% -1.08% -3.08% -0.85% -1.23% -0.85% 4.98% 11.48% 10.04% 51.48% 购买 定投
006141 广发集嘉债券C 中低风险 1.2541 2026-04-03 0.26% -1.09% -3.11% -0.96% -1.43% -0.96% 4.55% 10.57% 8.72% 47.65% 购买 定投
013000 广发盛泽一年持有期混合A 中风险 1.3698 2026-04-03 0.23% -2.39% -6.63% -8.85% -12.76% -8.85% 34.70% 72.63% 27.01% 36.98% 购买 定投
013001 广发盛泽一年持有期混合C 中风险 1.3479 2026-04-03 0.23% -2.40% -6.66% -8.94% -12.94% -8.94% 34.16% 71.23% 25.49% 34.79% 购买 定投
159527 广发中证云计算与大数据ETF 中高风险 2.0395 2026-04-03 0.21% -2.47% -8.23% -4.18% -3.97% -4.18% 38.12% 82.60% -- 103.95% 购买 定投
021397 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 中高风险 1.7124 2026-04-03 0.20% -2.36% -7.75% -3.89% -3.97% -3.89% 35.89% -- -- 71.24% 购买 定投
004021 广发汇富一年定期债券A 中低风险 1.0630 2026-04-03 0.19% 0.19% 0.56% 0.94% 1.59% 0.94% 1.39% 7.18% 14.03% 44.45% 购买 定投
011140 广发聚鸿六个月持有期混合E 中风险 0.7940 2026-04-03 0.19% -0.50% -9.97% -5.79% -6.76% -5.79% 22.49% 28.04% -6.68% -20.60% 购买 定投
018726 广发匠心优选三年持有混合发起式A 中风险 1.2255 2026-04-03 0.19% -0.19% -8.76% -7.25% -8.04% -7.25% 25.50% -- -- 28.54% 购买 定投
018727 广发匠心优选三年持有混合发起式C 中风险 1.2153 2026-04-03 0.19% -0.20% -8.80% -7.36% -8.27% -7.36% 24.88% -- -- 27.47% 购买 定投
