高级筛选
- 全部
- 混合型
- 股票型
- 指数型
- 债券型
- 海外型
- 货币型
- FOF
- REITs
风险等级: | 不限 | |||
基金标签: | 不限 |
风险提示:基金标签根据定期报告披露的持仓信息及产品业绩表现模拟得出,非实时持仓数据,不构成任何投资建议。投资有风险,选择需谨慎。
共有840只基金符合筛选条件
- 基金净值
- 短期业绩
- 长期业绩
对比 | 基金代码 | 基金简称 | 风险等级 | 单位净值 | 净值日期 | 日涨跌 | 操作 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对比 | 基金代码 | 基金简称 | 截止日期 | 日涨跌 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 操作 | ||||||
对比 | 基金代码 | 基金简称 | 截止日期 | 日涨跌 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 | 操作 | |||||||
025195 | 广发创业板指数增强A![]() |
中高风险 | 1.0000 | 2025-08-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 定投 | |
025196 | 广发创业板指数增强C![]() |
中高风险 | 1.0000 | 2025-08-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 定投 | |
023834 | 广发资源智选股票发起式A![]() |
中风险 | 1.0000 | 2025-08-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 定投 | |
023835 | 广发资源智选股票发起式C![]() |
中风险 | 1.0000 | 2025-08-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 定投 | |
016243 | 广发成长领航一年持有混合A | 中风险 | 1.8762 | 2025-08-14 | -1.30% | 1.66% | 12.11% | 25.84% | 53.64% | 97.31% | 150.03% | 70.12% | -- | 95.58% | 购买 定投 | |
016244 | 广发成长领航一年持有混合C | 中风险 | 1.8517 | 2025-08-14 | -1.31% | 1.65% | 12.05% | 25.68% | 53.21% | 96.51% | 148.52% | 68.26% | -- | 93.04% | 购买 定投 | |
017512 | 广发北证50成份指数A | 中高风险 | 1.6910 | 2025-08-14 | -1.89% | -1.74% | 0.16% | 1.54% | 17.78% | 38.62% | 122.30% | 94.10% | -- | 69.10% | 购买 定投 | |
024832 | 广发北证50成份指数F | 中高风险 | 1.6911 | 2025-08-14 | -1.88% | -1.74% | 0.17% | -- | -- | 0.68% | -- | -- | -- | 0.68% | 购买 定投 | |
017513 | 广发北证50成份指数C | 中高风险 | 1.6780 | 2025-08-14 | -1.88% | -1.74% | 0.14% | 1.46% | 17.61% | 38.36% | 121.64% | 92.96% | -- | 67.80% | 购买 定投 | |
014273 | 广发北交所精选两年定开混合A | 中高风险 | 1.6695 | 2025-08-14 | -2.01% | -1.26% | 2.42% | 5.50% | 26.19% | 39.93% | 118.21% | 96.76% | 72.34% | 66.95% | 购买 定投 | |
014274 | 广发北交所精选两年定开混合C | 中高风险 | 1.6448 | 2025-08-14 | -2.01% | -1.27% | 2.39% | 5.40% | 25.94% | 39.59% | 117.34% | 95.18% | 70.27% | 64.48% | 购买 定投 | |
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 中高风险 | 1.5308 | 2025-08-14 | 1.00% | 3.68% | 18.28% | 59.06% | 80.05% | 93.40% | 114.07% | -- | -- | 53.08% | 购买 定投 | |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 中高风险 | 1.5226 | 2025-08-14 | 1.00% | 3.68% | 18.25% | 58.94% | 79.79% | 93.05% | 113.43% | -- | -- | 52.26% | 购买 定投 | |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 中高风险 | 1.4717 | 2025-08-14 | 1.08% | 4.06% | 19.60% | 65.47% | 89.60% | 104.09% | 129.77% | 88.32% | 58.43% | 47.16% | 购买 定投 | |
018835 | 广发成长启航混合A | 中风险 | 2.0270 | 2025-08-14 | -1.19% | 0.60% | 12.13% | 23.46% | 35.02% | 44.95% | 113.53% | -- | -- | 102.70% | 购买 定投 | |
018836 | 广发成长启航混合C | 中风险 | 2.0189 | 2025-08-14 | -1.19% | 0.59% | 12.09% | 23.31% | 34.68% | 44.49% | 113.12% | -- | -- | 101.89% | 购买 定投 | |
014317 | 广发价值领航一年持有混合A | 中风险 | 1.8483 | 2025-08-14 | -0.74% | 2.07% | 7.05% | 18.88% | 31.58% | 50.59% | 102.53% | 63.77% | 69.93% | 84.83% | 购买 定投 | |
014318 | 广发价值领航一年持有混合C | 中风险 | 1.8238 | 2025-08-14 | -0.73% | 2.06% | 7.01% | 18.76% | 31.32% | 50.21% | 101.61% | 62.38% | 67.81% | 82.38% | 购买 定投 | |
010377 | 广发价值核心混合A | 中风险 | 0.8960 | 2025-08-14 | 0.75% | 4.11% | 9.20% | 16.26% | 29.50% | 52.20% | 96.36% | 67.04% | 41.44% | -10.40% | 购买 定投 | |
010378 | 广发价值核心混合C | 中风险 | 0.8797 | 2025-08-14 | 0.74% | 4.11% | 9.16% | 16.13% | 29.22% | 51.78% | 95.58% | 65.70% | 39.75% | -12.03% | 购买 定投 | |
014114 | 广发沪港深医药混合A | 中高风险 | 1.1576 | 2025-08-14 | 0.37% | 4.14% | 18.09% | 48.77% | 74.42% | 78.75% | 85.78% | 64.57% | 24.86% | 15.76% | 购买 定投 | |
014115 | 广发沪港深医药混合C | 中高风险 | 1.1410 | 2025-08-14 | 0.37% | 4.12% | 18.05% | 48.63% | 74.09% | 78.34% | 85.08% | 63.28% | 23.38% | 14.10% | 购买 定投 | |
020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 中风险 | 1.7801 | 2025-08-14 | 1.91% | 4.48% | 10.31% | 27.79% | 40.04% | 45.72% | 84.72% | -- | -- | 78.01% | 购买 定投 | |
020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 中风险 | 1.7720 | 2025-08-14 | 1.90% | 4.47% | 10.28% | 27.69% | 39.84% | 45.45% | 84.16% | -- | -- | 77.20% | 购买 定投 | |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 中风险 | 1.7405 | 2025-08-14 | 2.02% | 4.75% | 11.49% | 30.87% | 43.14% | 48.81% | 100.01% | -- | -- | 74.02% | 购买 定投 | |
005225 | 广发量化多因子混合 | 中风险 | 2.1031 | 2025-08-14 | -1.70% | 0.11% | 7.29% | 20.11% | 28.38% | 37.03% | 83.47% | 59.41% | 38.12% | 110.31% | 购买 定投 | |
014591 | 广发瑞誉一年持有期混合A | 中风险 | 1.4576 | 2025-08-14 | -0.28% | 3.71% | 11.24% | 23.49% | 29.88% | 41.19% | 81.07% | 44.39% | 39.93% | 45.76% | 购买 定投 | |
014592 | 广发瑞誉一年持有期混合C | 中风险 | 1.4370 | 2025-08-14 | -0.28% | 3.70% | 11.21% | 23.37% | 29.62% | 40.84% | 80.37% | 43.27% | 38.27% | 43.70% | 购买 定投 | |
010731 | 广发创新医疗两年持有期混合A | 中高风险 | 0.8790 | 2025-08-14 | 0.73% | 4.21% | 15.38% | 41.80% | 67.33% | 71.65% | 79.64% | 59.53% | 20.51% | -12.10% | 购买 定投 | |
010732 | 广发创新医疗两年持有期混合C | 中高风险 | 0.8637 | 2025-08-14 | 0.73% | 4.21% | 15.34% | 41.66% | 67.00% | 71.23% | 78.93% | 58.24% | 19.08% | -13.63% | 购买 定投 | |
017962 | 广发医药创新混合发起式A | 中高风险 | 1.6370 | 2025-08-14 | 0.15% | 3.63% | 17.36% | 51.48% | 79.38% | 77.28% | 77.84% | 63.72% | -- | 63.70% | 购买 定投 | |
017963 | 广发医药创新混合发起式C | 中高风险 | 1.6179 | 2025-08-14 | 0.15% | 3.63% | 17.32% | 51.28% | 78.95% | 76.72% | 76.86% | 61.82% | -- | 61.79% | 购买 定投 | |
588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 中高风险 | 1.6863 | 2025-08-14 | -1.46% | 2.12% | 12.35% | 18.90% | 21.27% | 32.97% | 76.74% | -- | -- | 68.63% | 购买 定投 | |
008638 | 广发科技创新混合A | 中高风险 | 2.1914 | 2025-08-14 | 0.18% | 5.12% | 16.53% | 19.87% | 33.48% | 40.99% | 75.93% | 45.26% | 14.42% | 119.14% | 购买 定投 | |
013533 | 广发科技创新混合C | 中高风险 | 2.1411 | 2025-08-14 | 0.17% | 5.10% | 16.47% | 19.68% | 33.09% | 40.46% | 74.88% | 43.52% | 12.37% | -3.02% | 购买 定投 | |
005598 | 广发中小盘精选混合A | 中高风险 | 2.2406 | 2025-08-14 | -1.23% | 1.30% | 9.38% | 17.00% | 24.45% | 30.06% | 74.52% | 27.81% | 11.73% | 124.06% | 购买 定投 | |
013955 | 广发中小盘精选混合C | 中高风险 | 2.2070 | 2025-08-14 | -1.23% | 1.29% | 9.34% | 16.88% | 24.20% | 29.72% | 73.81% | 26.77% | 10.39% | 20.69% | 购买 定投 | |
560220 | 广发中证2000ETF | 中风险 | 1.3860 | 2025-08-14 | -1.99% | 0.87% | 7.33% | 19.05% | 21.44% | 30.02% | 74.23% | -- | -- | 38.59% | 购买 定投 | |
019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 中高风险 | 1.3817 | 2025-08-14 | 0.73% | 5.53% | 16.08% | 19.65% | 24.96% | 30.79% | 73.84% | -- | -- | 38.17% | 购买 定投 | |
019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 中高风险 | 1.3745 | 2025-08-14 | 0.73% | 5.53% | 16.05% | 19.55% | 24.77% | 30.56% | 73.33% | -- | -- | 37.45% | 购买 定投 | |
588110 | 广发上证科创板成长ETF | 中高风险 | 1.4167 | 2025-08-14 | 0.77% | 5.86% | 17.14% | 21.25% | 26.45% | 32.74% | 82.97% | -- | -- | 41.67% | 购买 定投 | |
021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 中高风险 | 1.4863 | 2025-08-14 | -0.87% | 3.55% | 14.98% | 18.03% | 4.84% | 22.15% | 73.71% | -- | -- | 48.63% | 购买 定投 | |
021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 中高风险 | 1.4813 | 2025-08-14 | -0.87% | 3.55% | 14.95% | 17.94% | 4.69% | 21.93% | 73.21% | -- | -- | 48.13% | 购买 定投 | |
159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 中高风险 | 1.7501 | 2025-08-14 | -0.92% | 3.70% | 15.91% | 18.63% | 4.37% | 24.91% | 85.63% | -- | -- | 75.01% | 购买 定投 | |
162720 | 广发创业板两年定开混合 | 中高风险 | 1.0537 | 2025-08-14 | -0.97% | 7.04% | 19.82% | 24.70% | 28.39% | 34.57% | 69.76% | 25.37% | -5.01% | 5.37% | 购买 定投 | |
017479 | 广发医药精选股票A | 中高风险 | 1.3195 | 2025-08-14 | 0.25% | 3.73% | 10.71% | 40.55% | 52.09% | 58.16% | 66.77% | 32.31% | -- | 31.95% | 购买 定投 | |
017480 | 广发医药精选股票C | 中高风险 | 1.3054 | 2025-08-14 | 0.25% | 3.72% | 10.66% | 40.35% | 51.68% | 57.64% | 65.91% | 30.96% | -- | 30.54% | 购买 定投 | |
506007 | 广发科创板两年定开混合 | 中高风险 | 1.0422 | 2025-08-14 | -0.86% | 3.35% | 16.55% | 21.61% | 22.42% | 33.21% | 66.59% | 21.20% | 11.29% | 4.22% | 购买 定投 | |
010110 | 广发医药健康混合A | 中高风险 | 0.6926 | 2025-08-14 | 0.79% | 4.12% | 12.34% | 35.25% | 56.48% | 59.62% | 65.85% | 41.64% | 4.43% | -30.74% | 购买 定投 | |
010111 | 广发医药健康混合C | 中高风险 | 0.6792 | 2025-08-14 | 0.77% | 4.09% | 12.30% | 35.08% | 56.17% | 59.21% | 65.18% | 40.48% | 3.17% | -32.08% | 购买 定投 | |
002943 | 广发多因子混合 | 中风险 | 4.3129 | 2025-08-14 | -0.54% | 2.09% | 7.06% | 13.71% | 17.25% | 21.74% | 65.84% | 28.96% | 26.18% | 388.38% | 购买 定投 | |
013000 | 广发盛泽一年持有期混合A | 中风险 | 1.2694 | 2025-08-14 | -0.53% | 4.52% | 20.12% | 27.00% | 24.05% | 30.97% | 65.76% | 31.16% | 19.21% | 26.94% | 购买 定投 | |
013001 | 广发盛泽一年持有期混合C | 中风险 | 1.2523 | 2025-08-14 | -0.52% | 4.51% | 20.07% | 26.87% | 23.79% | 30.65% | 65.10% | 30.11% | 17.79% | 25.23% | 购买 定投 | |
002802 | 广发东财大数据混合A | 中风险 | 1.6267 | 2025-08-14 | -1.53% | 0.71% | 8.87% | 17.89% | 22.47% | 28.33% | 65.03% | 30.27% | 14.65% | 62.67% | 购买 定投 | |
013489 | 广发东财大数据混合C | 中风险 | 1.6178 | 2025-08-14 | -1.53% | 0.71% | 8.86% | 17.86% | 22.41% | 28.24% | 64.86% | 30.01% | 14.29% | -0.33% | 购买 定投 | |
021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 中风险 | 1.3428 | 2025-08-14 | -0.03% | 1.75% | 7.18% | 8.59% | 5.19% | 28.60% | 64.32% | -- | -- | 34.28% | 购买 定投 | |
021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 中风险 | 1.3467 | 2025-08-14 | -0.03% | 1.75% | 7.17% | 8.53% | 5.05% | 28.98% | 64.88% | -- | -- | 34.67% | 购买 定投 | |
012342 | 广发瑞泽精选混合A | 中风险 | 0.9933 | 2025-08-14 | -0.66% | 3.88% | 15.97% | 24.41% | 21.64% | 29.12% | 63.80% | 31.25% | 13.85% | -0.67% | 购买 定投 | |
012343 | 广发瑞泽精选混合C | 中风险 | 0.9786 | 2025-08-14 | -0.66% | 3.87% | 15.95% | 24.30% | 21.41% | 28.81% | 63.18% | 30.24% | 12.51% | -2.14% | 购买 定投 | |
005777 | 广发科技动力股票 | 中高风险 | 1.4769 | 2025-08-14 | -1.15% | -0.02% | 8.99% | 14.40% | 20.34% | 27.88% | 62.87% | 20.78% | -3.84% | 47.69% | 购买 定投 | |
019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 中高风险 | 1.5846 | 2025-08-14 | -2.20% | 5.61% | 17.25% | 29.29% | 21.91% | 24.77% | 61.07% | -- | -- | 58.46% | 购买 定投 | |
019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 中高风险 | 1.5760 | 2025-08-14 | -2.21% | 5.60% | 17.22% | 29.19% | 21.73% | 24.54% | 60.57% | -- | -- | 57.60% | 购买 定投 | |
159507 | 广发国证通信ETF | 中高风险 | 1.4067 | 2025-08-14 | -2.39% | 5.97% | 18.24% | 31.08% | 23.32% | 27.06% | 67.90% | 49.87% | -- | 40.67% | 购买 定投 | |
517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 中高风险 | 0.8435 | 2025-08-14 | -0.85% | 2.75% | 9.96% | 10.80% | 6.75% | 24.70% | 60.30% | 37.58% | 30.67% | -15.65% | 购买 定投 | |
019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 中高风险 | 1.2811 | 2025-08-14 | -1.37% | 2.25% | 14.74% | 27.26% | 28.06% | 33.53% | 59.94% | -- | -- | 28.11% | 购买 定投 | |
019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 中高风险 | 1.2750 | 2025-08-14 | -1.36% | 2.25% | 14.72% | 27.17% | 27.88% | 33.30% | 59.47% | -- | -- | 27.50% | 购买 定投 | |
159608 | 广发中证稀有金属ETF | 中高风险 | 0.7578 | 2025-08-14 | -1.47% | 2.39% | 15.47% | 29.08% | 30.63% | 36.59% | 69.49% | 17.18% | -22.63% | -24.22% | 购买 定投 | |
002133 | 广发鑫益混合 | 中风险 | 2.5830 | 2025-08-14 | -1.22% | 3.53% | 14.90% | 20.25% | 13.09% | 20.98% | 59.25% | 27.87% | 12.01% | 158.30% | 购买 定投 | |
270026 | 广发国证2000ETF联接A | 中风险 | 1.4965 | 2025-08-14 | -1.64% | 0.68% | 6.73% | 15.28% | 12.50% | 20.93% | 59.07% | 23.49% | 5.36% | 49.65% | 购买 定投 | |
010432 | 广发国证2000ETF联接C | 中风险 | 1.4816 | 2025-08-14 | -1.64% | 0.68% | 6.71% | 15.22% | 12.40% | 20.78% | 58.75% | 23.02% | 4.79% | 5.60% | 购买 定投 | |
159907 | 广发国证2000ETF | 中风险 | 0.9348 | 2025-08-14 | -1.79% | 0.64% | 7.05% | 16.08% | 12.98% | 21.88% | 63.37% | 25.05% | 5.92% | 69.74% | 购买 定投 | |
588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 中高风险 | 1.0674 | 2025-08-14 | 0.02% | 6.45% | 15.97% | 20.43% | 15.42% | 17.85% | 57.74% | 23.21% | -- | 6.74% | 购买 定投 | |
011136 | 广发盛兴混合A | 中风险 | 0.9899 | 2025-08-14 | -0.82% | 2.54% | 14.16% | 21.48% | 18.21% | 24.63% | 57.10% | 23.23% | 8.90% | -1.01% | 购买 定投 | |
011137 | 广发盛兴混合C | 中风险 | 0.9721 | 2025-08-14 | -0.83% | 2.53% | 14.12% | 21.35% | 17.97% | 24.31% | 56.46% | 22.25% | 7.59% | -2.79% | 购买 定投 | |
012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 中高风险 | 0.9432 | 2025-08-14 | -0.91% | 0.51% | 5.09% | 1.90% | -1.44% | 20.81% | 56.29% | 27.63% | 26.84% | -5.68% | 购买 定投 | |
012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 中高风险 | 0.9354 | 2025-08-14 | -0.92% | 0.50% | 5.08% | 1.85% | -1.54% | 20.67% | 55.93% | 27.08% | 26.03% | -6.46% | 购买 定投 | |
022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 中高风险 | 0.9420 | 2025-08-14 | -0.93% | 0.51% | 5.09% | 1.89% | -1.45% | 20.80% | -- | -- | -- | 53.07% | 购买 定投 | |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 中高风险 | 0.6774 | 2025-08-14 | -0.98% | 0.53% | 5.33% | 1.99% | -1.01% | 21.98% | 61.46% | 29.55% | 27.98% | 35.48% | 购买 定投 | |
009896 | 广发港股通成长精选股票A | 中高风险 | 0.7134 | 2025-08-14 | 0.38% | 2.03% | 7.52% | 15.27% | 18.45% | 33.05% | 56.17% | 19.36% | 3.96% | -28.66% | 购买 定投 | |
009897 | 广发港股通成长精选股票C | 中高风险 | 0.6992 | 2025-08-14 | 0.39% | 2.03% | 7.49% | 15.17% | 18.23% | 32.73% | 55.52% | 18.35% | 2.67% | -30.08% | 购买 定投 | |
012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 中高风险 | 0.8104 | 2025-08-14 | 1.69% | 3.88% | 9.75% | 6.53% | 4.04% | 8.26% | 55.64% | 32.72% | 6.06% | -18.96% | 购买 定投 | |
021945 | 广发国证半导体芯片ETF联接F | 中高风险 | 0.8103 | 2025-08-14 | 1.71% | 3.90% | 9.77% | 6.53% | 4.04% | 8.26% | -- | -- | -- | 63.96% | 购买 定投 | |
012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 中高风险 | 0.8007 | 2025-08-14 | 1.70% | 3.88% | 9.73% | 6.45% | 3.89% | 8.04% | 55.17% | 31.93% | 5.11% | -19.93% | 购买 定投 | |
159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 中高风险 | 0.6624 | 2025-08-14 | 1.78% | 4.12% | 10.42% | 6.99% | 4.12% | 8.59% | 59.23% | 33.74% | 6.03% | 32.48% | 购买 定投 | |
003745 | 广发多元新兴股票 | 中高风险 | 1.8872 | 2025-08-14 | -0.44% | 5.25% | 17.96% | 24.67% | 28.73% | 27.55% | 55.48% | 19.32% | -18.37% | 88.72% | 购买 定投 | |
501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 中高风险 | 1.1118 | 2025-08-14 | 0.32% | 1.83% | 7.50% | 20.93% | 29.78% | 32.82% | 55.28% | 38.68% | 36.17% | 11.18% | 购买 定投 | |
004996 | 广发恒生中型股指数C | 中高风险 | 1.0685 | 2025-08-14 | 0.33% | 1.82% | 7.45% | 20.76% | 29.48% | 32.31% | 54.36% | 37.04% | 33.75% | 6.85% | 购买 定投 | |
018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 中高风险 | 1.0946 | 2025-08-14 | 0.33% | 1.83% | 7.48% | 20.98% | 29.81% | 32.68% | 54.76% | 37.69% | -- | 29.35% | 购买 定投 | |
012033 | 广发睿盛混合A | 中风险 | 0.9605 | 2025-08-14 | -0.95% | 1.67% | 7.21% | 14.28% | 13.52% | 31.14% | 55.12% | 19.44% | 4.71% | -3.95% | 购买 定投 | |
012034 | 广发睿盛混合C | 中风险 | 0.9456 | 2025-08-14 | -0.94% | 1.67% | 7.19% | 14.16% | 13.30% | 30.81% | 54.51% | 18.48% | 3.45% | -5.44% | 购买 定投 | |
003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 中高风险 | 1.3586 | 2025-08-14 | -1.06% | 5.25% | 12.03% | 18.56% | 11.64% | 15.49% | 55.07% | 15.47% | -5.91% | 35.86% | 购买 定投 | |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 中高风险 | 1.3528 | 2025-08-14 | -1.05% | 5.25% | 12.01% | 18.49% | 11.51% | 15.32% | 54.69% | -- | -- | 31.39% | 购买 定投 | |
021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 中高风险 | 1.3586 | 2025-08-14 | -1.06% | 5.26% | 12.04% | 18.56% | 11.64% | 15.49% | 55.07% | -- | -- | 55.07% | 购买 定投 | |
003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 中高风险 | 1.3442 | 2025-08-14 | -1.05% | 5.25% | 12.02% | 18.50% | 11.53% | 15.35% | 54.75% | 15.01% | -6.48% | 34.42% | 购买 定投 | |
159952 | 广发创业板ETF | 中高风险 | 1.4940 | 2025-08-14 | -1.07% | 5.38% | 12.35% | 19.08% | 12.51% | 16.45% | 57.53% | 16.51% | -5.43% | 49.40% | 购买 定投 | |
022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 中高风险 | 1.3587 | 2025-08-14 | -1.06% | 5.26% | 12.04% | 18.56% | 11.64% | 15.50% | -- | -- | -- | 10.75% | 购买 定投 | |
006595 | 广发港股通优质增长混合A | 中高风险 | 1.2820 | 2025-08-14 | -0.01% | 2.52% | 8.15% | 9.94% | 24.30% | 35.63% | 55.04% | 12.34% | -0.84% | 28.20% | 购买 定投 | |
013392 | 广发港股通优质增长混合C | 中高风险 | 1.2624 | 2025-08-14 | -0.02% | 2.51% | 8.10% | 9.82% | 24.06% | 35.28% | 54.44% | 11.47% | -2.00% | -17.82% | 购买 定投 | |
270028 | 广发制造业精选混合A | 中高风险 | 5.1530 | 2025-08-14 | -0.58% | 7.76% | 20.17% | 27.64% | 21.79% | 27.42% | 54.79% | 15.02% | -16.77% | 497.53% | 购买 定投 | |
010023 | 广发制造业精选混合C | 中高风险 | 5.0530 | 2025-08-14 | -0.59% | 7.76% | 20.14% | 27.50% | 21.55% | 27.12% | 54.15% | 14.09% | -17.78% | 19.42% | 购买 定投 | |
000942 | 广发信息技术联接A | 中高风险 | 1.3206 | 2025-08-14 | -0.44% | 3.22% | 10.17% | 13.22% | 4.59% | 13.36% | 54.66% | 23.78% | 19.16% | 32.06% | 购买 定投 | |
022106 | 广发信息技术联接F | 中高风险 | 1.3206 | 2025-08-14 | -0.44% | 3.23% | 10.17% | 13.21% | 4.58% | 13.35% | -- | -- | -- | 40.91% | 购买 定投 | |
002974 | 广发信息技术联接C | 中高风险 | 1.2991 | 2025-08-14 | -0.44% | 3.22% | 10.15% | 13.16% | 4.49% | 13.21% | 54.34% | 23.28% | 18.44% | 13.32% | 购买 定投 | |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 中高风险 | 0.7177 | 2025-08-14 | -0.46% | 3.40% | 10.79% | 13.94% | 5.16% | 14.50% | 59.35% | 25.87% | 21.35% | 43.54% | 购买 定投 | |
010594 | 广发睿选三年持有期混合 | 中高风险 | 0.8164 | 2025-08-14 | -0.45% | 1.05% | 5.19% | 6.96% | 8.19% | 19.30% | 54.36% | 23.10% | -8.80% | -18.36% | 购买 定投 | |
010161 | 广发瑞安精选股票A | 中风险 | 1.0414 | 2025-08-14 | -0.85% | 2.50% | 14.21% | 22.04% | 19.00% | 25.56% | 53.89% | 23.07% | 9.70% | 4.14% | 购买 定投 | |
010162 | 广发瑞安精选股票C | 中风险 | 1.0221 | 2025-08-14 | -0.85% | 2.50% | 14.16% | 21.91% | 18.77% | 25.24% | 53.26% | 22.09% | 8.39% | 2.21% | 购买 定投 | |
021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 中高风险 | 1.4437 | 2025-08-14 | 0.85% | 2.11% | 8.30% | 5.97% | -1.08% | 8.17% | 52.85% | -- | -- | 44.37% | 购买 定投 | |
021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 中高风险 | 1.4389 | 2025-08-14 | 0.86% | 2.11% | 8.28% | 5.89% | -1.22% | 7.97% | 52.39% | -- | -- | 43.89% | 购买 定投 | |
159539 | 广发国证信创ETF | 中高风险 | 1.2514 | 2025-08-14 | 0.85% | 2.21% | 8.78% | 5.93% | -2.26% | 8.42% | 62.52% | -- | -- | 25.14% | 购买 定投 | |
501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 中高风险 | 2.1187 | 2025-08-14 | -0.16% | 3.99% | 9.00% | 16.40% | 14.79% | 20.77% | 51.87% | 13.02% | -13.59% | 111.87% | 购买 定投 | |
002939 | 广发创新升级混合 | 中高风险 | 2.1639 | 2025-08-14 | -0.26% | 5.06% | 13.53% | 15.67% | 16.61% | 19.83% | 51.80% | 1.06% | -34.78% | 125.73% | 购买 定投 | |
010595 | 广发成长精选混合A | 中风险 | 0.5645 | 2025-08-14 | -0.42% | 1.07% | 5.14% | 7.22% | 7.54% | 17.90% | 51.63% | 20.85% | -23.35% | -43.55% | 购买 定投 | |
010596 | 广发成长精选混合C | 中风险 | 0.5542 | 2025-08-14 | -0.43% | 1.06% | 5.08% | 7.11% | 7.30% | 17.59% | 51.01% | 19.88% | -24.28% | -44.58% | 购买 定投 | |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 中高风险 | 0.9221 | 2025-08-14 | -0.55% | 0.27% | 5.20% | 11.63% | -0.22% | 17.08% | 51.14% | 8.76% | 47.49% | -7.79% | 购买 定投 | |
018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 中高风险 | 0.9136 | 2025-08-14 | -0.56% | 0.26% | 5.18% | 11.52% | -0.43% | 16.77% | 50.49% | 7.80% | -- | 6.84% | 购买 定投 | |
021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 中高风险 | 0.9221 | 2025-08-14 | -0.55% | 0.27% | 5.20% | 11.63% | -0.23% | 17.08% | -- | -- | -- | 54.22% | 购买 定投 | |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 中高风险 | 0.9148 | 2025-08-14 | -0.55% | 0.27% | 5.19% | 11.59% | -0.32% | 16.94% | 50.83% | 8.34% | 46.60% | -8.52% | 购买 定投 | |
512980 | 广发中证传媒ETF | 中高风险 | 0.9105 | 2025-08-14 | -0.58% | 0.29% | 5.49% | 12.27% | -0.32% | 17.68% | 54.51% | 8.61% | 48.19% | -8.95% | 购买 定投 | |
013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 中高风险 | 0.7770 | 2025-08-14 | 0.71% | 2.49% | 9.01% | 7.07% | 6.18% | 9.59% | 50.64% | 14.62% | -7.08% | -22.30% | 购买 定投 | |
021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 中高风险 | 0.7769 | 2025-08-14 | 0.71% | 2.49% | 9.01% | 7.07% | 6.18% | 9.58% | 50.62% | -- | -- | 50.62% | 购买 定投 | |
013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 中高风险 | 0.7681 | 2025-08-14 | 0.71% | 2.47% | 8.97% | 6.98% | 6.00% | 9.37% | 50.17% | 13.93% | -7.92% | -23.19% | 购买 定投 | |
588060 | 广发科创50ETF | 中高风险 | 0.6930 | 2025-08-14 | 0.74% | 2.61% | 9.44% | 7.38% | 6.35% | 9.90% | 54.48% | 16.43% | -6.11% | -30.70% | 购买 定投 | |
000826 | 广发百发100指数A | 中风险 | 1.4610 | 2025-08-14 | -1.28% | 1.60% | 7.19% | 16.97% | 20.94% | 24.45% | 49.85% | 36.16% | 5.72% | 87.00% | 购买 定投 | |
000827 | 广发百发100指数E | 中风险 | 1.4580 | 2025-08-14 | -1.29% | 1.53% | 7.13% | 16.92% | 20.90% | 24.40% | 49.85% | 36.01% | 5.73% | 86.65% | 购买 定投 | |
